Dextro Energy Dextrose Drink 16x50ml
Produktinformationen "Dextrose Drink 16x50ml"
Als schnell verfügbare Kohlenhydrate in trinkbarer Form ist der Dextrose Drink schneller im Blut als jede Banane. Das schnell wirksame Neuprodukt von Dextro Energy stellt Kohlenhydrate in gelöster Form bereit und liefert bei einer Unterzuckerung die ideale Menge von 18 Gramm Glucose – das entspricht in etwa vier Dextro Täfelchen. Damit hilft der neue Dextrose Drink schnell und zuverlässig aus dem Zuckertief.
* Nährstoffbezugswert
Lieferumfang - Dextro Energy Dextrose Drink 50 ml (Variante wählen)
- 16 x Apple
- 16 x Orange
- 16 x Blackcurrant
Features
- Leicht zu öffnen und wiederverschließbar
- Trinkfertig und einfach einzunehmen
- Leckerer, fruchtiger Apfelgeschmack
- 18g schnell wirkende Kohlenhydrate
Zutaten - Apple
- Wasser, Dextrose (25 %), Invertzuckersirup (22 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Farbstoff (E 150c)
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100ml | pro Portion (50ml) |
| Brennwert | 804 kJ/189 kcal | 402 kJ/94,5 kcal |
| Fett | 0g | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 47g | 24,5g |
| - davon Zucker | 47g | 24,5g |
| Eiweiß | 0g | 0g |
Zutaten - Orange
- Wasser, Dextrose (26,5 %), Invertzuckersirup (23 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Stabilisator (Pektin), Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100ml | pro Portion (50ml) |
| Brennwert | 844 kJ/199 kcal | 422 kJ/99,5 kcal |
| Fett | 0g | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 49g | 24,5g |
| - davon Zucker | 49g | 24,5g |
| Eiweiß | 0g | 0g |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,3mg (30%)* | 0,15mg (15%)* |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,5mg (36%)* | 0,25mg (18%)* |
| Niacin | 6,1mg (38%)* | 3,05mg (19%)* |
| Vitamin B6 | 0,7mg (48%)* | 0,35mg (24%)* |
Zutaten - Blackcurrant
- Wasser, Dextrose (26,5 %), Invertzuckersirup (23 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Stabilisator (Pektin), Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100ml | pro Portion (50ml) |
| Brennwert | 844 kJ/199 kcal | 422 kJ/99,5 kcal |
| Fett | 0g | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 49g | 24,5g |
| - davon Zucker | 49g | 24,5g |
| Eiweiß | 0g | 0g |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,3mg (30%)* | 0,15mg (15%)* |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,5mg (36%)* | 0,25mg (18%)* |
| Niacin | 6,1mg (38%)* | 3,05mg (19%)* |
| Vitamin B6 | 0,7mg (48%)* | 0,35mg (24%)* |
- Hersteller Artikelnr.: 102231390-BOX
Dextro Energy Dextrose Drink 16x50ml
Als schnell verfügbare Kohlenhydrate in trinkbarer Form ist der Dextrose Drink schneller im Blut als jede Banane. Das schnell wirksame Neuprodukt von Dextro Energy stellt Kohlenhydrate in gelöster Form bereit und liefert bei einer Unterzuckerung die ideale Menge von 18 Gramm Glucose – das entspricht in etwa vier Dextro Täfelchen. Damit hilft der neue Dextrose Drink schnell und zuverlässig aus dem Zuckertief.
* Nährstoffbezugswert
Lieferumfang - Dextro Energy Dextrose Drink 50 ml (Variante wählen)
- 16 x Apple
- 16 x Orange
- 16 x Blackcurrant
Features
- Leicht zu öffnen und wiederverschließbar
- Trinkfertig und einfach einzunehmen
- Leckerer, fruchtiger Apfelgeschmack
- 18g schnell wirkende Kohlenhydrate
Zutaten - Apple
- Wasser, Dextrose (25 %), Invertzuckersirup (22 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Farbstoff (E 150c)
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100ml | pro Portion (50ml) |
| Brennwert | 804 kJ/189 kcal | 402 kJ/94,5 kcal |
| Fett | 0g | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 47g | 24,5g |
| - davon Zucker | 47g | 24,5g |
| Eiweiß | 0g | 0g |
Zutaten - Orange
- Wasser, Dextrose (26,5 %), Invertzuckersirup (23 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Stabilisator (Pektin), Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100ml | pro Portion (50ml) |
| Brennwert | 844 kJ/199 kcal | 422 kJ/99,5 kcal |
| Fett | 0g | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 49g | 24,5g |
| - davon Zucker | 49g | 24,5g |
| Eiweiß | 0g | 0g |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,3mg (30%)* | 0,15mg (15%)* |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,5mg (36%)* | 0,25mg (18%)* |
| Niacin | 6,1mg (38%)* | 3,05mg (19%)* |
| Vitamin B6 | 0,7mg (48%)* | 0,35mg (24%)* |
Zutaten - Blackcurrant
- Wasser, Dextrose (26,5 %), Invertzuckersirup (23 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Stabilisator (Pektin), Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100ml | pro Portion (50ml) |
| Brennwert | 844 kJ/199 kcal | 422 kJ/99,5 kcal |
| Fett | 0g | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 49g | 24,5g |
| - davon Zucker | 49g | 24,5g |
| Eiweiß | 0g | 0g |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,3mg (30%)* | 0,15mg (15%)* |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,5mg (36%)* | 0,25mg (18%)* |
| Niacin | 6,1mg (38%)* | 3,05mg (19%)* |
| Vitamin B6 | 0,7mg (48%)* | 0,35mg (24%)* |
- Hersteller Artikelnr.: 102231390-BOX
Bewertungen
Anmelden
Zum Abgeben einer Bewertung, melden Sie sich bitte an! Wir prüfen nicht, ob der bewertete Artikel bei uns gekauft wurde.
Zuletzt angesehen