SaltStick Energy Gummies 10x40g
Produktinformationen "Energy Gummies 10x40g"
Die SaltStick Energy Gummies sind praktische Energie-Kaubonbons, die schnell verfügbare Kohlenhydrate mit wichtigen Elektrolyten kombinieren, um die Leistungsfähigkeit bei sportlicher Belastung zu unterstützen.
Sie eignen sich ideal als unkomplizierter Energie-Boost vor oder während Aktivitäten wie Laufen, Radfahren oder Training und bieten eine saubere, gut verträgliche Alternative zu klassischen Gels. Dank ihrer veganen, allergenarmen Rezeptur und der einfachen Einnahme sind sie besonders alltagstauglich und auch unterwegs leicht nutzbar.
Lieferumfang - SaltStick Energy Gummies 10 Stk. (Variante wählen)
- 1 x Strawberry (Box mit 10 Stk.)
- 1 x Orange Mango Guave (Box mit 10 Stk.)
- 1 x Green Apple (Box mit 10 Stk.)
- 1 x Rainbow Blast (Box mit 10 Stk.)
- 1 x Sour Blue Rassberry (Box mit 10 Stk.)
- 1 x Sour Pop Rocket (Box mit 10 Stk.)
Features
- Glutenfrei, vegan
- Jede einzelne Packung enthält 2 Portionen, die Box enthält 10 Verpackungen
- Dieses Produkt eignet sich ideal für den Ausdauersport und zur Leistungssteigerung, wobei der Verzehr sowohl vor als auch während des Sports empfohlen wird.
Zutaten - Strawberry (Erdbeere)
- Glukose, Zucker, Wasser, Pektin, Zitronensäure, Natriumzitrat, natürliche Aromen, Kaliumzitrat, Rote-Beete-Konzentrat (als Farbstoff), Ascorbinsäure, Meersalz, Carnauba-Wachs.
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (25 g) | %NRV* |
| Brennwert | 1.172 kJ (280 kcal) | 293 kJ (70 kcal) | ||
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 72,0 g | 28% | 18,0 g | 7% |
| - davon Zucker | 44,0 g | 11,0 g | ||
| Protein | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Salz | 260 mg | 12% | 65 mg | 3% |
| Kalium | 80 mg | 20 mg | ||
| Eisen | 1,2 mg | 8% | 0,3 mg | 2% |
| Vitamin C | 240 mg | 280% | 60 mg | 70% |
*NRV – Nutrient Reference Values / Nährstoffbezugswerte
Zutaten - Orange Mango Guave
- Glukose, Zucker, Wasser, Pektin, Zitronensäure, Natriumzitrat, natürliche Aromen, Kaliumzitrat, Beta Carotin (als Farbstoff), Rote-Beete-Konzentrat (als Farbstoff), Ascorbinsäure, Meersalz, Carnauba-Wachs
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (25 g) | %NRV* |
| Brennwert | 1.172 kJ (280 kcal) | 293 kJ (70 kcal) | ||
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 72,0 g | 28% | 18,0 g | 7% |
| - davon Zucker | 44,0 g | 11,0 g | ||
| Protein | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Salz | 260 mg | 12% | 65 mg | 3% |
| Kalium | 80 mg | 20 mg | ||
| Eisen | 1,2 mg | 8% | 0,3 mg | 2% |
| Vitamin C | 240 mg | 280% | 60 mg | 70% |
*NRV – Nutrient Reference Values / Nährstoffbezugswerte
Zutaten - Green Apple (Grüner Apfel)
- Glukose, Zucker, Wasser, Pektin, Zitronensäure, Natriumzitrat, natürliche Aromen, Kaliumzitrat, Spirulina Pulver (als Farbstoff), Ascorbinsäure, Meersalz, Carnauba-Wachs
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (25 g) | %NRV* |
| Brennwert | 1.172 kJ (280 kcal) | 293 kJ (70 kcal) | ||
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 72,0 g | 28% | 18,0 g | 7% |
| - davon Zucker | 44,0 g | 11,0 g | ||
| Protein | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Salz | 260 mg | 12% | 65 mg | 3% |
| Kalium | 80 mg | 20 mg | ||
| Eisen | 1,2 mg | 8% | 0,3 mg | 2% |
| Vitamin C | 240 mg | 280% | 60 mg | 70% |
*NRV – Nutrient Reference Values / Nährstoffbezugswerte
Zutaten - Rainbow Blast
- Glukose, Zucker, Wasser, Pektin, Zitronensäure, Natriumzitrat, natürliche Aromen, Kaliumzitrat, Rote-Beete-Konzentrat (als Farbstoff), Kurkuma Konzentrat (als Farbstoff), Gemüsesaft (als Farbstoff), Spirulina Pulver (als Farbstoff), Ascorbinsäure, Meersalz, Carnauba-Wachs
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (25 g) | %NRV* |
| Brennwert | 1.172 kJ (280 kcal) | 293 kJ (70 kcal) | ||
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 72,0 g | 28% | 18,0 g | 7% |
| - davon Zucker | 44,0 g | 11,0 g | ||
| Protein | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Salz | 260 mg | 12% | 65 mg | 3% |
| Kalium | 80 mg | 20 mg | ||
| Eisen | 1,2 mg | 8% | 0,3 mg | 2% |
| Vitamin C | 240 mg | 280% | 60 mg | 70% |
*NRV – Nutrient Reference Values / Nährstoffbezugswerte
Zutaten - Sour Blue Razzberry (Heidelbeere)
- Glukose, Zucker, Wasser, Pektin, Zitronensäure, Natriumzitrat, natürliche Aromen, Kaliumzitrat, Blaues Spirulina-Pulver (als Farbstoff), Ascorbinsäure, Milchsäure, Meersalz
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (20 g) | %NRV* |
| Brennwert | 1.255 kJ (300 kcal) | 251 kJ (60 kcal) | ||
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 70,0 g | 25% | 14,0 g | 5% |
| - davon Zucker | 45,0 g | 9,0 g | ||
| Protein | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Salz | 250 mg | 10% | 50 mg | 2% |
| Kalium | 100 mg | 20 mg | ||
| Eisen | 1,0 mg | 10% | 0,2 mg | 2% |
| Vitamin C | 250 mg | 300% | 50 mg | 60% |
*NRV – Nutrient Reference Values / Nährstoffbezugswerte
Zutaten - Sour Pop Rocket
- Glukose, Zucker, Wasser, Pektin, Zitronensäure, Natriumzitrat, natürliche Aromen, Kaliumzitrat, Blaues Spirulina-Pulver (als Farbstoff), Kurkuma (als Farbstoff), Lila Karottenwurzel (als Farbstoff), Ascorbinsäure, Milchsäure, Meersalz
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (20 g) | %NRV* |
| Brennwert | 1.255 kJ (300 kcal) | 251 kJ (60 kcal) | ||
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 70,0 g | 25% | 14,0 g | 5% |
| - davon Zucker | 45,0 g | 9,0 g | ||
| Protein | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Salz | 250 mg | 10% | 50 mg | 2% |
| Kalium | 100 mg | 20 mg | ||
| Eisen | 1,0 mg | 10% | 0,2 mg | 2% |
| Vitamin C | 250 mg | 300% | 50 mg | 60% |
*NRV – Nutrient Reference Values / Nährstoffbezugswerte
Warnhinweise: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
- Hersteller Artikelnr.: 14400-BOX
SaltStick Energy Gummies 10x40g
Die SaltStick Energy Gummies sind praktische Energie-Kaubonbons, die schnell verfügbare Kohlenhydrate mit wichtigen Elektrolyten kombinieren, um die Leistungsfähigkeit bei sportlicher Belastung zu unterstützen.
Sie eignen sich ideal als unkomplizierter Energie-Boost vor oder während Aktivitäten wie Laufen, Radfahren oder Training und bieten eine saubere, gut verträgliche Alternative zu klassischen Gels. Dank ihrer veganen, allergenarmen Rezeptur und der einfachen Einnahme sind sie besonders alltagstauglich und auch unterwegs leicht nutzbar.
Lieferumfang - SaltStick Energy Gummies 10 Stk. (Variante wählen)
- 1 x Strawberry (Box mit 10 Stk.)
- 1 x Orange Mango Guave (Box mit 10 Stk.)
- 1 x Green Apple (Box mit 10 Stk.)
- 1 x Rainbow Blast (Box mit 10 Stk.)
- 1 x Sour Blue Rassberry (Box mit 10 Stk.)
- 1 x Sour Pop Rocket (Box mit 10 Stk.)
Features
- Glutenfrei, vegan
- Jede einzelne Packung enthält 2 Portionen, die Box enthält 10 Verpackungen
- Dieses Produkt eignet sich ideal für den Ausdauersport und zur Leistungssteigerung, wobei der Verzehr sowohl vor als auch während des Sports empfohlen wird.
Zutaten - Strawberry (Erdbeere)
- Glukose, Zucker, Wasser, Pektin, Zitronensäure, Natriumzitrat, natürliche Aromen, Kaliumzitrat, Rote-Beete-Konzentrat (als Farbstoff), Ascorbinsäure, Meersalz, Carnauba-Wachs.
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (25 g) | %NRV* |
| Brennwert | 1.172 kJ (280 kcal) | 293 kJ (70 kcal) | ||
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 72,0 g | 28% | 18,0 g | 7% |
| - davon Zucker | 44,0 g | 11,0 g | ||
| Protein | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Salz | 260 mg | 12% | 65 mg | 3% |
| Kalium | 80 mg | 20 mg | ||
| Eisen | 1,2 mg | 8% | 0,3 mg | 2% |
| Vitamin C | 240 mg | 280% | 60 mg | 70% |
*NRV – Nutrient Reference Values / Nährstoffbezugswerte
Zutaten - Orange Mango Guave
- Glukose, Zucker, Wasser, Pektin, Zitronensäure, Natriumzitrat, natürliche Aromen, Kaliumzitrat, Beta Carotin (als Farbstoff), Rote-Beete-Konzentrat (als Farbstoff), Ascorbinsäure, Meersalz, Carnauba-Wachs
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (25 g) | %NRV* |
| Brennwert | 1.172 kJ (280 kcal) | 293 kJ (70 kcal) | ||
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 72,0 g | 28% | 18,0 g | 7% |
| - davon Zucker | 44,0 g | 11,0 g | ||
| Protein | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Salz | 260 mg | 12% | 65 mg | 3% |
| Kalium | 80 mg | 20 mg | ||
| Eisen | 1,2 mg | 8% | 0,3 mg | 2% |
| Vitamin C | 240 mg | 280% | 60 mg | 70% |
*NRV – Nutrient Reference Values / Nährstoffbezugswerte
Zutaten - Green Apple (Grüner Apfel)
- Glukose, Zucker, Wasser, Pektin, Zitronensäure, Natriumzitrat, natürliche Aromen, Kaliumzitrat, Spirulina Pulver (als Farbstoff), Ascorbinsäure, Meersalz, Carnauba-Wachs
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (25 g) | %NRV* |
| Brennwert | 1.172 kJ (280 kcal) | 293 kJ (70 kcal) | ||
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 72,0 g | 28% | 18,0 g | 7% |
| - davon Zucker | 44,0 g | 11,0 g | ||
| Protein | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Salz | 260 mg | 12% | 65 mg | 3% |
| Kalium | 80 mg | 20 mg | ||
| Eisen | 1,2 mg | 8% | 0,3 mg | 2% |
| Vitamin C | 240 mg | 280% | 60 mg | 70% |
*NRV – Nutrient Reference Values / Nährstoffbezugswerte
Zutaten - Rainbow Blast
- Glukose, Zucker, Wasser, Pektin, Zitronensäure, Natriumzitrat, natürliche Aromen, Kaliumzitrat, Rote-Beete-Konzentrat (als Farbstoff), Kurkuma Konzentrat (als Farbstoff), Gemüsesaft (als Farbstoff), Spirulina Pulver (als Farbstoff), Ascorbinsäure, Meersalz, Carnauba-Wachs
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (25 g) | %NRV* |
| Brennwert | 1.172 kJ (280 kcal) | 293 kJ (70 kcal) | ||
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 72,0 g | 28% | 18,0 g | 7% |
| - davon Zucker | 44,0 g | 11,0 g | ||
| Protein | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Salz | 260 mg | 12% | 65 mg | 3% |
| Kalium | 80 mg | 20 mg | ||
| Eisen | 1,2 mg | 8% | 0,3 mg | 2% |
| Vitamin C | 240 mg | 280% | 60 mg | 70% |
*NRV – Nutrient Reference Values / Nährstoffbezugswerte
Zutaten - Sour Blue Razzberry (Heidelbeere)
- Glukose, Zucker, Wasser, Pektin, Zitronensäure, Natriumzitrat, natürliche Aromen, Kaliumzitrat, Blaues Spirulina-Pulver (als Farbstoff), Ascorbinsäure, Milchsäure, Meersalz
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (20 g) | %NRV* |
| Brennwert | 1.255 kJ (300 kcal) | 251 kJ (60 kcal) | ||
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 70,0 g | 25% | 14,0 g | 5% |
| - davon Zucker | 45,0 g | 9,0 g | ||
| Protein | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Salz | 250 mg | 10% | 50 mg | 2% |
| Kalium | 100 mg | 20 mg | ||
| Eisen | 1,0 mg | 10% | 0,2 mg | 2% |
| Vitamin C | 250 mg | 300% | 50 mg | 60% |
*NRV – Nutrient Reference Values / Nährstoffbezugswerte
Zutaten - Sour Pop Rocket
- Glukose, Zucker, Wasser, Pektin, Zitronensäure, Natriumzitrat, natürliche Aromen, Kaliumzitrat, Blaues Spirulina-Pulver (als Farbstoff), Kurkuma (als Farbstoff), Lila Karottenwurzel (als Farbstoff), Ascorbinsäure, Milchsäure, Meersalz
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (20 g) | %NRV* |
| Brennwert | 1.255 kJ (300 kcal) | 251 kJ (60 kcal) | ||
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 70,0 g | 25% | 14,0 g | 5% |
| - davon Zucker | 45,0 g | 9,0 g | ||
| Protein | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Salz | 250 mg | 10% | 50 mg | 2% |
| Kalium | 100 mg | 20 mg | ||
| Eisen | 1,0 mg | 10% | 0,2 mg | 2% |
| Vitamin C | 250 mg | 300% | 50 mg | 60% |
*NRV – Nutrient Reference Values / Nährstoffbezugswerte
Warnhinweise: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
- Hersteller Artikelnr.: 14400-BOX
Zum Abgeben einer Bewertung, melden Sie sich bitte an! Wir prüfen nicht, ob der bewertete Artikel bei uns gekauft wurde.
Zuletzt angesehen