GU Roctane Energy Gel (koffeinhaltig) Blueberry Pomegranate 6x32g
Produktinformationen "Roctane Energy Gel (koffeinhaltig) Blueberry Pomegranate 6x32g"
GU Roctane Energy Gels werden so hergestellt, dass sie sowohl die nötige Energie als auch die wichtigsten Nährstoffe wie Elektrolyte und Aminosäuren liefern, damit du dich weiterhin leistungsfähig und vital fühlst. Die präzise Mischung aus komplexen und einfachen Kohlenhydraten wird dich mit Energie versorgen, so dass du dich länger fit fühlst.
* NRV = Nährstoffbezugswert
* NRV = Nährstoffbezugswert
* NRV = Nährstoffbezugswert
GU Roctane Energy Gel (koffeinhaltig) 6x32g (Variante wählen)
- Blueberry Pomegranate
- Vanilla Orange
- Cherry Lime
- Sea Salt Choc
- Chocolate Coconut
- Tutti Frutti
- Cold Brew Coffee
Zutaten - Blueberry Pomegranate
- Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Aromastoff, Aminosäuren (Leucine, Valine, Histidine, Isoleucine), Ornithine Alpha-Ketoglutarate (OKG), Säureregulator (Kaliumzitrat, Natriumzitrat), Apfelsäure, Zitronensäure, Kalziumkarbonat, Meersalz, Koffein, Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), natürliches Vitamin E.
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 78 g | 25 g |
| davon Zucker | 15 g | 5 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 975 mg | 312 mg |
| Kalium | 172 mg | 55 mg |
| Koffein | 109 mg | 35 mg |
| Aminosäuren (BCAA) | 3813 mg | 1220 mg |
| Alpha-Ketoglutarate (OKG) | 1500 mg | 480 mg |
| Vitamin E | 30 mg (250%*) | 9,6 mg (80%*) |
Zutaten - Vanilla Orange
- Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Aromastoff, Aminosäuren (Leucine, Valine, Histidine, Isoleucine), Ornithine Alpha-Ketoglutarate (OKG), Säureregulator (Kaliumzitrat, Natriumzitrat), Apfelsäure, Zitronensäure, Kalziumkarbonat, Meersalz, Koffein, Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), natürliches Vitamin E.
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 78 g | 25 g |
| davon Zucker | 15 g | 5 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 975 mg | 312 mg |
| Kalium | 109 mg | 35 mg |
| Koffein | 172 mg | 55 mg |
| Aminosäuren (BCAA) | 3813 mg | 1220 mg |
| Alpha-Ketoglutarate (OKG) | 1500 mg | 480 mg |
| Vitamin E | 30 mg (250%*) | 9,6 mg (80%*) |
Zutaten - Cherry Lime
- Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Aromastoff, Aminosäuren (Leucine, Valine, Histidine, Isoleucine), Ornithine Alpha-Ketoglutarate (OKG), Säureregulator (Kaliumzitrat, Natriumzitrat), Apfelsäure, Zitronensäure, Kalziumkarbonat, Meersalz, Koffein, Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), natürliches Vitamin E.
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 78 g | 25 g |
| davon Zucker | 15 g | 5 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 975 mg | 312 mg |
| Kalium | 172 mg | 55 mg |
| Koffein | 109 mg | 35 mg |
| Aminosäuren (BCAA) | 3813 mg | 1220 mg |
| Alpha-Ketoglutarate (OKG) | 1500 mg | 480 mg |
| Vitamin E | 30 mg (250%*) | 9,6 mg (80%*) |
Zutaten - Sea Salt Choc
- Maltodextrin, Wasser, Fructose, Geschmacksstoffe, Aminosäuren (Leucin, Valin, Isoleucin, Ornithin-Alpha-Ketoglutarat, Beta-Alanin) Säureregulatoren (Kaliumcitrat, Natriumcitrat) Calciumcarbonat, Meersalz, Extrakt aus grünen Teeblättern (enthält Koffein), Claciumchlorid, Verdickungsmittel (Pektinpulver), Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat ), Sonnenblumenöl.
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1306 (312) | 418 (100) |
| Fett | 4,7 g | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 59 g | 19 g |
| davon Zucker | 22 g | 7 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 1406 mg | 450 mg |
| Kalium | 172 mg | 55 mg |
| Koffein | 109 mg | 35 mg |
| L-Leucin | 1734 mg | 555 mg |
| L-Valin | 938 mg | 300 mg |
| L-Isoleucin | 141 mg | 45 mg |
Zutaten - Chocolate Coconut
- Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Kakao, Aminosäuren (Leucin, Valin, Isoleucin, Ornithin-Alpha-Ketoglutarat, Beta-Alanin), Säureregulatoren (Kaliumcitrat, Natriumcitrat), Auszug aus den Blättern grünen Tees (beinhaltet Koffein), Calciumcarbonat, Geschmacksstoffe, Meersalz, Säuren (Citronensäure), Verdickungsmittel (Gellangummi), Sonnenblumenöl, Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat).
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Fett | 4,7 g | 1.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 60 g | 19 g |
| davon Zucker | 19 g | 7 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 975 mg | 312 mg |
| Kalium | 172 mg | 55 mg |
| Eisen | 3,2 mg | 1 mg |
| Koffein | 109 mg | 35 mg |
| Aminosäuren (BCAA) | 3047 mg | 975 mg |
| Alpha-Ketoglutarate (OKG) | 1406 mg | 450 mg |
Zutaten - Tutti Frutti
- Maltodextrin, Wasser, Fruktose, L-Leucin, Taurin, Natriumzitrat, L-Valin, natürliche Aromastoffe, Zitronensäure, Kaliumzitrat, Kalziumkarbonat, Beta-Alanin, Grünteeextrakt (koffeinhaltig), L-Isoleucin, Meersalz, Gellangummi, Apfelsäure, mittelkettige Triglyceride, Natriumbenzoat (Konservierungsstoff), Kaliumsorbat (Konservierungsstoff).
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1316 (312) | 418 (100) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 66 g | 21 g |
| davon Zucker | 19 g | 6 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 977 mg | 313 mg |
| Kalium | 172 mg | 55 mg |
| Koffein | 109 mg | 35 mg |
| L-Leucin | 1563 mg | 500 mg |
| L-Valin | 1094 mg | 350 mg |
| L-Isoleucin | 156 mg | 50 mg |
| Taurin | 1406 mg | 450 mg |
| Beta-Alanin | 234 mg | 75 mg |
Zutaten - Cold Brew Coffee
- Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Geschmacksstoffe, Aminosäuren (Leucin, Valin, Isoleucin,Taurin, Beta-Alanin), Säureregulatoren (Kaliumcitrat, Natriumcitrat), Calciumcarbonat, Meersalz, Auszug aus den Blättern des Grünen Tees (beinhaltet Koffein), Säuren (Zitronensäure), Verdickungsmittel (Gellangummi), Konservierungsstoffe (Natriumbenzonat, Kaliumsorbat), Mittelkettige Triglyceride.
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1306 (312) | 418 (100) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 66 g | 21 g |
| davon Zucker | 19 g | 6 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 391 mg | 125 mg |
| Calcium | 125 mg | 40 mg |
| Koffein | 219 mg | 70 mg |
| Aminosäuren (BCAA) | 4453 mg | 1425 mg |
Verzehrempfehlung
- Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen.
Lieferumfang
- 1 x GU Roctane Energy Gel 6x32g
ROCTANE Energy Gels | GU Energy Labs
- Hersteller Artikelnr.: 10220_SET
GU Roctane Energy Gel (koffeinhaltig) Blueberry Pomegranate 6x32g
GU Roctane Energy Gels werden so hergestellt, dass sie sowohl die nötige Energie als auch die wichtigsten Nährstoffe wie Elektrolyte und Aminosäuren liefern, damit du dich weiterhin leistungsfähig und vital fühlst. Die präzise Mischung aus komplexen und einfachen Kohlenhydraten wird dich mit Energie versorgen, so dass du dich länger fit fühlst.
* NRV = Nährstoffbezugswert
* NRV = Nährstoffbezugswert
* NRV = Nährstoffbezugswert
GU Roctane Energy Gel (koffeinhaltig) 6x32g (Variante wählen)
- Blueberry Pomegranate
- Vanilla Orange
- Cherry Lime
- Sea Salt Choc
- Chocolate Coconut
- Tutti Frutti
- Cold Brew Coffee
Zutaten - Blueberry Pomegranate
- Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Aromastoff, Aminosäuren (Leucine, Valine, Histidine, Isoleucine), Ornithine Alpha-Ketoglutarate (OKG), Säureregulator (Kaliumzitrat, Natriumzitrat), Apfelsäure, Zitronensäure, Kalziumkarbonat, Meersalz, Koffein, Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), natürliches Vitamin E.
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 78 g | 25 g |
| davon Zucker | 15 g | 5 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 975 mg | 312 mg |
| Kalium | 172 mg | 55 mg |
| Koffein | 109 mg | 35 mg |
| Aminosäuren (BCAA) | 3813 mg | 1220 mg |
| Alpha-Ketoglutarate (OKG) | 1500 mg | 480 mg |
| Vitamin E | 30 mg (250%*) | 9,6 mg (80%*) |
Zutaten - Vanilla Orange
- Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Aromastoff, Aminosäuren (Leucine, Valine, Histidine, Isoleucine), Ornithine Alpha-Ketoglutarate (OKG), Säureregulator (Kaliumzitrat, Natriumzitrat), Apfelsäure, Zitronensäure, Kalziumkarbonat, Meersalz, Koffein, Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), natürliches Vitamin E.
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 78 g | 25 g |
| davon Zucker | 15 g | 5 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 975 mg | 312 mg |
| Kalium | 109 mg | 35 mg |
| Koffein | 172 mg | 55 mg |
| Aminosäuren (BCAA) | 3813 mg | 1220 mg |
| Alpha-Ketoglutarate (OKG) | 1500 mg | 480 mg |
| Vitamin E | 30 mg (250%*) | 9,6 mg (80%*) |
Zutaten - Cherry Lime
- Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Aromastoff, Aminosäuren (Leucine, Valine, Histidine, Isoleucine), Ornithine Alpha-Ketoglutarate (OKG), Säureregulator (Kaliumzitrat, Natriumzitrat), Apfelsäure, Zitronensäure, Kalziumkarbonat, Meersalz, Koffein, Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), natürliches Vitamin E.
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 78 g | 25 g |
| davon Zucker | 15 g | 5 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 975 mg | 312 mg |
| Kalium | 172 mg | 55 mg |
| Koffein | 109 mg | 35 mg |
| Aminosäuren (BCAA) | 3813 mg | 1220 mg |
| Alpha-Ketoglutarate (OKG) | 1500 mg | 480 mg |
| Vitamin E | 30 mg (250%*) | 9,6 mg (80%*) |
Zutaten - Sea Salt Choc
- Maltodextrin, Wasser, Fructose, Geschmacksstoffe, Aminosäuren (Leucin, Valin, Isoleucin, Ornithin-Alpha-Ketoglutarat, Beta-Alanin) Säureregulatoren (Kaliumcitrat, Natriumcitrat) Calciumcarbonat, Meersalz, Extrakt aus grünen Teeblättern (enthält Koffein), Claciumchlorid, Verdickungsmittel (Pektinpulver), Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat ), Sonnenblumenöl.
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1306 (312) | 418 (100) |
| Fett | 4,7 g | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 59 g | 19 g |
| davon Zucker | 22 g | 7 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 1406 mg | 450 mg |
| Kalium | 172 mg | 55 mg |
| Koffein | 109 mg | 35 mg |
| L-Leucin | 1734 mg | 555 mg |
| L-Valin | 938 mg | 300 mg |
| L-Isoleucin | 141 mg | 45 mg |
Zutaten - Chocolate Coconut
- Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Kakao, Aminosäuren (Leucin, Valin, Isoleucin, Ornithin-Alpha-Ketoglutarat, Beta-Alanin), Säureregulatoren (Kaliumcitrat, Natriumcitrat), Auszug aus den Blättern grünen Tees (beinhaltet Koffein), Calciumcarbonat, Geschmacksstoffe, Meersalz, Säuren (Citronensäure), Verdickungsmittel (Gellangummi), Sonnenblumenöl, Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat).
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Fett | 4,7 g | 1.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 60 g | 19 g |
| davon Zucker | 19 g | 7 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 975 mg | 312 mg |
| Kalium | 172 mg | 55 mg |
| Eisen | 3,2 mg | 1 mg |
| Koffein | 109 mg | 35 mg |
| Aminosäuren (BCAA) | 3047 mg | 975 mg |
| Alpha-Ketoglutarate (OKG) | 1406 mg | 450 mg |
Zutaten - Tutti Frutti
- Maltodextrin, Wasser, Fruktose, L-Leucin, Taurin, Natriumzitrat, L-Valin, natürliche Aromastoffe, Zitronensäure, Kaliumzitrat, Kalziumkarbonat, Beta-Alanin, Grünteeextrakt (koffeinhaltig), L-Isoleucin, Meersalz, Gellangummi, Apfelsäure, mittelkettige Triglyceride, Natriumbenzoat (Konservierungsstoff), Kaliumsorbat (Konservierungsstoff).
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1316 (312) | 418 (100) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 66 g | 21 g |
| davon Zucker | 19 g | 6 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 977 mg | 313 mg |
| Kalium | 172 mg | 55 mg |
| Koffein | 109 mg | 35 mg |
| L-Leucin | 1563 mg | 500 mg |
| L-Valin | 1094 mg | 350 mg |
| L-Isoleucin | 156 mg | 50 mg |
| Taurin | 1406 mg | 450 mg |
| Beta-Alanin | 234 mg | 75 mg |
Zutaten - Cold Brew Coffee
- Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Geschmacksstoffe, Aminosäuren (Leucin, Valin, Isoleucin,Taurin, Beta-Alanin), Säureregulatoren (Kaliumcitrat, Natriumcitrat), Calciumcarbonat, Meersalz, Auszug aus den Blättern des Grünen Tees (beinhaltet Koffein), Säuren (Zitronensäure), Verdickungsmittel (Gellangummi), Konservierungsstoffe (Natriumbenzonat, Kaliumsorbat), Mittelkettige Triglyceride.
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1306 (312) | 418 (100) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 66 g | 21 g |
| davon Zucker | 19 g | 6 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 391 mg | 125 mg |
| Calcium | 125 mg | 40 mg |
| Koffein | 219 mg | 70 mg |
| Aminosäuren (BCAA) | 4453 mg | 1425 mg |
Verzehrempfehlung
- Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen.
Lieferumfang
- 1 x GU Roctane Energy Gel 6x32g
ROCTANE Energy Gels | GU Energy Labs
- Hersteller Artikelnr.: 10220_SET
Bewertungen
Anmelden
Zum Abgeben einer Bewertung, melden Sie sich bitte an! Wir prüfen nicht, ob der bewertete Artikel bei uns gekauft wurde.
Zuletzt angesehen