GU Hydration Drink Tabs sind einfach, natürlich und schmecken angenehm leicht. Sie machen aus reinem Trinkwasser ein Energiegetränk, das den Körper beim Sport in Balance hält und den Flüssigkeitshaushalt perfekt regelt. Mit nur 10 Kalorien pro Portion sorgen sie für leichten Genuss und einen ausgeglichenen Elektrolyt-Haushalt.
Die Tabs sind perfekt während und zwischen Belastungen, um den Flüssigkeitsverlust mit einem ausgewogenen Getränk auszugleichen und langfristig leistungsfähig zu bleiben. Die GU Tabs können perfekt in den Alltag integriert werden und stellen so sicher, dass der Körper immer ausreichend versorgt ist. Wenn du bei Deinem Training zu erhöhter Schweißbildung neigst, kann die Dehydrierung zu Kopfschmerzen und Müdigkeit führen. Mit einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr und GU Hydration Drink Tabs kannst du dieses Problem beheben.
Lieferumfang - GU Hydration Tabs 54 g (Variante wählen)
- 1 x Lemon/Lime
- 1 x Orange
- 1 x Triberry
- 1 x Strawberry Lemonade
- 1 x Strawberry Hibiscus
- 1 x Tropical Citrus
Zutaten - Lemon/Lime
- Zitronensäure, Natrium-Bicarbonat, Xylitol, Natürliches Aroma, Maisstärke, Kalium-Bicarbonat, L-Leucine, Rohrzucker, Steviolglykoside aus Stevia, Distelöl, Riboflavin (als Farbstoff)
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 4,5 g (1 Tablette)
|
| Energie kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 66 g | 3 g |
| davon Zucker | 4,5 g | >1 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 17778 mg | 800 mg |
| Natrium | 7 g | 320 mg |
| Kalium | 1,2 g | 55 mg |
| Riboflavin | 86,7 mg | 3,9 mg |
Zutaten - Orange
- Zitronensäure, Natrium-Bicarbonat, Xylitol, Natürliches Aroma, Maisstärke, Kalium-Bicarbonat, L-Leucine, Rohrzucker, Steviolglykoside aus Stevia, Distelöl, Gemüsesaft (als Farbstoff), Riboflavin (als Farbstoff)
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 4,5 g (1 Tablette) |
| Energie kJ (kcal) | 929 (296) | 42 (10) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 66 g | 3 g |
| davon Zucker | 4,5 g | >1 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 17778 mg | 800 mg |
| Natrium | 7 g | 320 mg |
| Kalium | 1,2 g | 55 mg |
| Riboflavin | 86,7 mg | 3,9 mg |
Zutaten - Triberry
- Zitronensäure, Natrium-Bicarbonat, Xylitol, Natürliches Aroma, Maisstärke, Kalium-Bicarbonat, L-Leucine, Rohrzucker, Steviolglykoside aus Stevia, Distelöl, Frucht– und Gemüsesaft (als Farbstoffe)
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 4,5 g (1 Tablette) |
| Energie kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 66 g | 3 g |
| davon Zucker | 4,5 g | >1 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 17778 mg | 800 mg |
| Natrium | 7 g | 320 mg |
| Kalium | 1,2 g | 55 mg |
| Riboflavin | 86,7 mg | 3,9 mg |
Zutaten - Strawberry Lemonade
- Zitronensäure, Natrium-Bicarbonat, Xylitol, Natürliches Aroma, Maisstärke, Kalium-Bicarbonat, L-Leucine, Rohrzucker, Steviolglykoside aus Stevia, Distelöl, Frucht- und Gemüsesaft (als Farbstoffe)
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 4,5 g (1 Tablette) |
| Energie kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 66 g | 3 g |
| davon Zucker | 4,5 g | >1 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 17778 mg | 800 mg |
| Natrium | 7 g | 320 mg |
| Kalium | 1,2 g | 55 mg |
| Riboflavin | 86,7 mg | 3,9 mg |
Zutaten - Strawberry Hibiscus
- Zitronensäure, Dextrose, Natrium-Bicarbonat, Natürliches Aroma, Natrium Carbonat, Kalium-Bicarbonat, Stevia-Extrakt, Distelöl, Extrakt aus weißen Teeblättern (enthält Koffein), Rohrzucker, Rote-Bete-Pulver (als Farbstoff)
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 4,5 g (1 Tablette) |
| Energie kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 66 g | 3 g |
| davon Zucker | 4,5 g | >1 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 17778 mg | 800 mg |
| Natrium | 7 g | 320 mg |
| Kalium | 1,2 g | 55 mg |
| Riboflavin | 86,7 mg | 3,9 mg |
Zutaten - Tropical Citrus
- Zitronensäure, Dextrose, Natrium-Bicarbonat, Natürliches Aroma, Natrium Carbnoat, Kalium-Bicarbonat, Stevia-Extrakt, Rohrzucker, Rübenkrautpulver (als Farbstoff) Distelöl, Rohrzucker, Riboflavin (als Farbstoff)
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 4,5 g (1 Tablette) |
| Energie kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 66 g | 3 g |
| davon Zucker | 4,5 g | >1 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 17778 mg | 800 mg |
| Natrium | 7 g | 320 mg |
| Kalium | 1,2 g | 55 mg |
| Riboflavin | 86,7 mg | 3,9 mg |
Verzehrempfehlung
- Max. 4 Tabletten pro Tag.
- 1 Tablette wird in 473 ml Wasser aufgelöst.
- Während sportlicher Belastung wird 1 Tablette pro Stunde empfohlen.
Hydration Drink Tabs | GU Energy Labs