GU Energy Gel (koffeinhaltig) Vanilla Bean 6x32g
Produktinformationen "Energy Gel (koffeinhaltig) Vanilla Bean 6x32g"
GU Energy Gels werden so hergestellt, dass sie sowohl die nötige Energie als auch die wichtigsten Nährstoffe wie Elektrolyte und Aminosäuren liefern, damit du dich weiterhin leistungsfähig und vital fühlst. Die präzise Mischung aus komplexen und einfachen Kohlenhydraten wird dich mit Energie versorgen, so dass du dich länger fit fühlst.
* NRV = Nährstoffbezugswert
* NRV = Nährstoffbezugswert
* NRV = Nährstoffbezugswert
* NRV = Nährstoffbezugswert
* NRV = Nährstoffbezugswert
* NRV = Nährstoffbezugswert
GU Energy Gel (koffeinhaltig) 6x32g (Variante wählen)
- Vanilla Bean
- Salty`s Caramel
- Chocolate Outrage
- Tri Berry
- Espresso Love
- Caramel Coffee
- Salted Watermelon
Zutaten - Vanilla Bean
- Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Aminosäuren (Leucine, Valine, Histidine, Isoleucine), Säureregulator (Kaliumzitrat, Natriumzitrat), GU Antioxidant Blend (Natürliches Vitamin E und C), Zitronensäure, Kalziumkarbonat, Aromastoff, Meersalz, Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Fumarsäure, GU Herbal Blend [Kamille, Kolanuss (mit Koffein), Ingwer], Verdickungsmittel (Pectin).
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 69 g | 22 g |
| davon Zucker | 15 g | 5 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 172 mg | 55 mg |
| Kalium | 141 mg | 45 mg |
| Koffein | 63 mg | 20 mg |
| Aminosäuren (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamin C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamin E | 31 mg (320%*) | 9,9 mg (100%*) |
Zutaten - Salty`s Caramel
- Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Aminosäuren (Leucine, Valine, Histidine, Isoleucine), Aromastoff, Säureregulator (Kaliumzitrat, Natriumzitrat), GU Antioxidant Blend (Natürliches Vitamin E und C), Zitronensäure, Kalziumkarbonat, Meersalz, Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Fumarsäure, Apfelsäure, GU Herbal Blend [Kamille, Kolanuss (mit Koffein), Ingwer], Verdickungsmittel(Pectin).
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1306 (312) | 425 (100) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 69 g | 25 g |
| davon Zucker | 22 g | 5 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 975 mg | 312 mg |
| Kalium | 125 mg | 55 mg |
| Koffein | 63 mg | 35 mg |
| L-Leucin | 1172 mg | 1220 mg |
| L-Valin | 156 mg | 1220 mg |
| L-Isoleucin | 47 mg | 1220 mg |
| L-Histidin | 125 mg | 1220 mg |
| Vitamin C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamin E | 31 mg (320%*) | 9,9 mg (100%*) |
Zutaten - Chocolate Outrage
- Maltodextrin, Wasser, Fruktose, ungesuesste Schokolade, Aminosäuren (Leucine, Valine, Histidine, Isoleucine), Säureregulator (Kaliumzitrat, Natriumzitrat), Antioxidantien (Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin E (d-alpha-Tocopherylacetat)), Aromastoff, Kalziumkarbonat, Kräuter [Extrakt aus grünen Teeblättern (enthält Koffein), Extrakt aus Kamille, Extrakt aus Ingwer], Kalziumchlorid, Säure (Zitronensäure, Apfelsäure), Verdickungsmittel (Gellangummi, Pektinpulver), Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Meersalz.
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Fett | 5 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 66 g | 21 g |
| davon Zucker | 22 g | 7 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 391 mg | 125 mg |
| Kalium | 266 mg | 85 mg |
| Koffein | 63 mg | 20 mg |
| L-Leucin | 991 mg | 317 mg |
| L-Valin | 278 mg | 89 mg |
| L-Isoleucin | 41 mg | 13 mg |
| L-Histidin | 144 mg | 46 mg |
| Vitamin C | 178 mg (225%*) | 57 mg (72%*) |
| Vitamin E | 59 mg (500%*) | 18,9 mg (160%*) |
Zutaten - Tri Berry
- Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Geschmacksstoffe, Aminosäuren (Leucine, Valine, Isoleucine), Säureregulator (Kaliumzitrat, Natriumzitrat), Kalziumkarbonat, Meersalz, Grüntee-Extrakt (koffeinhaltig), Säuren (Zitronensäure, Apfelsäure), Verdickungsmittel (Gellangummi), Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Sonnenblumenöl.
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1306 (312) | 418 (100) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 72 g | 23 g |
| davon Zucker | 19 g | 6 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 430 mg | 138 mg |
| Kalium | 94 mg | 30 mg |
| Koffein | 63 mg | 20 mg |
| Aminosäuren (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
Zutaten - Espresso Love
- Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Aminosäuren (Leucine, Valine, Histidine, Isoleucine), Säureregulator (Kaliumzitrat, Natriumzitrat), natürliches Kaffeearoma, GU Antioxidant Blend (Natürliches Vitamin E und C), Zitronensäure, Kalziumkarbonat, Meersalz, Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Fumarsäure, Apfelsäure, GU Herbal Blend [Kamille, Kolanuss (mit Koffein), Ingwer], Verdickungsmittel (Pectin).
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 69 g | 22 g |
| davon Zucker | 15 g | 5 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 172 mg | 55 mg |
| Kalium | 141 mg | 45 mg |
| Koffein | 125 mg | 40 mg |
| Aminosäuren (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamin C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamin E | 31 mg (320%*) | 9,9 mg (100%*) |
Zutaten - Caramel Coffee
- Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Aminosäuren (Leucine, Valine, Histidine, Isoleucine), Aromastoff, Säureregulator (Kaliumzitrat, Natriumzitrat), Kräuter (Extrakt aus grünen Teeblättern (enthält Koffein), Extrakt aus Kamille, Extrakt aus Ingwer), Zitronensäure, Antioxidantien (Natürliches Vitamin E und C), Kalziumkarbonat, Meersalz, Verdickungsmittel (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat).
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 418 (100) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 69 g | 22 g |
| davon Zucker | 21 g | 7 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 469 mg | 150 mg |
| Kalium | 125 mg | 40 mg |
| Koffein | 125 mg | 40 mg |
| Aminosäuren (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamin C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamin E | 31 mg (320%*) | 9,9 mg (100%*) |
Zutaten - Salted Watermelon
- Maltodextrin, Wasser, Fructose, Leucin, Meersalz, Zitronensäure, natürliches Aroma, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Calciumcarbonat, Valin, Kräuter (Extrakt aus grünen Teeblättern (enthält Koffein), Gellan-Gummi, Isoleucin, Sonnenblumenöl, Natriumbenzoat (Konservierungsmittel), Kaliumsorbat (Konservierungsmittel).
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 69 g | 22 g |
| davon Zucker | 15 g | 5 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 172 mg | 55 mg |
| Kalium | 141 mg | 45 mg |
| Koffein | 63 mg | 20 mg |
| Aminosäuren (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamin C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamin E | 31 mg (320%*) | 9,9 mg (100%*) |
Verzehrempfehlung
- Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen.
Lieferumfang
- 1 x GU Energy Gel 6x32g
Energy Gel | GU Energy Labs
- Hersteller Artikelnr.: 10227_SET
GU Energy Gel (koffeinhaltig) Vanilla Bean 6x32g
GU Energy Gels werden so hergestellt, dass sie sowohl die nötige Energie als auch die wichtigsten Nährstoffe wie Elektrolyte und Aminosäuren liefern, damit du dich weiterhin leistungsfähig und vital fühlst. Die präzise Mischung aus komplexen und einfachen Kohlenhydraten wird dich mit Energie versorgen, so dass du dich länger fit fühlst.
* NRV = Nährstoffbezugswert
* NRV = Nährstoffbezugswert
* NRV = Nährstoffbezugswert
* NRV = Nährstoffbezugswert
* NRV = Nährstoffbezugswert
* NRV = Nährstoffbezugswert
GU Energy Gel (koffeinhaltig) 6x32g (Variante wählen)
- Vanilla Bean
- Salty`s Caramel
- Chocolate Outrage
- Tri Berry
- Espresso Love
- Caramel Coffee
- Salted Watermelon
Zutaten - Vanilla Bean
- Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Aminosäuren (Leucine, Valine, Histidine, Isoleucine), Säureregulator (Kaliumzitrat, Natriumzitrat), GU Antioxidant Blend (Natürliches Vitamin E und C), Zitronensäure, Kalziumkarbonat, Aromastoff, Meersalz, Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Fumarsäure, GU Herbal Blend [Kamille, Kolanuss (mit Koffein), Ingwer], Verdickungsmittel (Pectin).
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 69 g | 22 g |
| davon Zucker | 15 g | 5 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 172 mg | 55 mg |
| Kalium | 141 mg | 45 mg |
| Koffein | 63 mg | 20 mg |
| Aminosäuren (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamin C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamin E | 31 mg (320%*) | 9,9 mg (100%*) |
Zutaten - Salty`s Caramel
- Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Aminosäuren (Leucine, Valine, Histidine, Isoleucine), Aromastoff, Säureregulator (Kaliumzitrat, Natriumzitrat), GU Antioxidant Blend (Natürliches Vitamin E und C), Zitronensäure, Kalziumkarbonat, Meersalz, Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Fumarsäure, Apfelsäure, GU Herbal Blend [Kamille, Kolanuss (mit Koffein), Ingwer], Verdickungsmittel(Pectin).
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1306 (312) | 425 (100) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 69 g | 25 g |
| davon Zucker | 22 g | 5 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 975 mg | 312 mg |
| Kalium | 125 mg | 55 mg |
| Koffein | 63 mg | 35 mg |
| L-Leucin | 1172 mg | 1220 mg |
| L-Valin | 156 mg | 1220 mg |
| L-Isoleucin | 47 mg | 1220 mg |
| L-Histidin | 125 mg | 1220 mg |
| Vitamin C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamin E | 31 mg (320%*) | 9,9 mg (100%*) |
Zutaten - Chocolate Outrage
- Maltodextrin, Wasser, Fruktose, ungesuesste Schokolade, Aminosäuren (Leucine, Valine, Histidine, Isoleucine), Säureregulator (Kaliumzitrat, Natriumzitrat), Antioxidantien (Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin E (d-alpha-Tocopherylacetat)), Aromastoff, Kalziumkarbonat, Kräuter [Extrakt aus grünen Teeblättern (enthält Koffein), Extrakt aus Kamille, Extrakt aus Ingwer], Kalziumchlorid, Säure (Zitronensäure, Apfelsäure), Verdickungsmittel (Gellangummi, Pektinpulver), Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Meersalz.
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Fett | 5 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 66 g | 21 g |
| davon Zucker | 22 g | 7 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 391 mg | 125 mg |
| Kalium | 266 mg | 85 mg |
| Koffein | 63 mg | 20 mg |
| L-Leucin | 991 mg | 317 mg |
| L-Valin | 278 mg | 89 mg |
| L-Isoleucin | 41 mg | 13 mg |
| L-Histidin | 144 mg | 46 mg |
| Vitamin C | 178 mg (225%*) | 57 mg (72%*) |
| Vitamin E | 59 mg (500%*) | 18,9 mg (160%*) |
Zutaten - Tri Berry
- Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Geschmacksstoffe, Aminosäuren (Leucine, Valine, Isoleucine), Säureregulator (Kaliumzitrat, Natriumzitrat), Kalziumkarbonat, Meersalz, Grüntee-Extrakt (koffeinhaltig), Säuren (Zitronensäure, Apfelsäure), Verdickungsmittel (Gellangummi), Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Sonnenblumenöl.
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1306 (312) | 418 (100) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 72 g | 23 g |
| davon Zucker | 19 g | 6 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 430 mg | 138 mg |
| Kalium | 94 mg | 30 mg |
| Koffein | 63 mg | 20 mg |
| Aminosäuren (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
Zutaten - Espresso Love
- Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Aminosäuren (Leucine, Valine, Histidine, Isoleucine), Säureregulator (Kaliumzitrat, Natriumzitrat), natürliches Kaffeearoma, GU Antioxidant Blend (Natürliches Vitamin E und C), Zitronensäure, Kalziumkarbonat, Meersalz, Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Fumarsäure, Apfelsäure, GU Herbal Blend [Kamille, Kolanuss (mit Koffein), Ingwer], Verdickungsmittel (Pectin).
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 69 g | 22 g |
| davon Zucker | 15 g | 5 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 172 mg | 55 mg |
| Kalium | 141 mg | 45 mg |
| Koffein | 125 mg | 40 mg |
| Aminosäuren (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamin C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamin E | 31 mg (320%*) | 9,9 mg (100%*) |
Zutaten - Caramel Coffee
- Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Aminosäuren (Leucine, Valine, Histidine, Isoleucine), Aromastoff, Säureregulator (Kaliumzitrat, Natriumzitrat), Kräuter (Extrakt aus grünen Teeblättern (enthält Koffein), Extrakt aus Kamille, Extrakt aus Ingwer), Zitronensäure, Antioxidantien (Natürliches Vitamin E und C), Kalziumkarbonat, Meersalz, Verdickungsmittel (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat).
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 418 (100) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 69 g | 22 g |
| davon Zucker | 21 g | 7 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 469 mg | 150 mg |
| Kalium | 125 mg | 40 mg |
| Koffein | 125 mg | 40 mg |
| Aminosäuren (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamin C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamin E | 31 mg (320%*) | 9,9 mg (100%*) |
Zutaten - Salted Watermelon
- Maltodextrin, Wasser, Fructose, Leucin, Meersalz, Zitronensäure, natürliches Aroma, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Calciumcarbonat, Valin, Kräuter (Extrakt aus grünen Teeblättern (enthält Koffein), Gellan-Gummi, Isoleucin, Sonnenblumenöl, Natriumbenzoat (Konservierungsmittel), Kaliumsorbat (Konservierungsmittel).
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Beutel (32g) |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 69 g | 22 g |
| davon Zucker | 15 g | 5 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 172 mg | 55 mg |
| Kalium | 141 mg | 45 mg |
| Koffein | 63 mg | 20 mg |
| Aminosäuren (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamin C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamin E | 31 mg (320%*) | 9,9 mg (100%*) |
Verzehrempfehlung
- Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen.
Lieferumfang
- 1 x GU Energy Gel 6x32g
Energy Gel | GU Energy Labs
- Hersteller Artikelnr.: 10227_SET
Bewertungen
Anmelden
Zum Abgeben einer Bewertung, melden Sie sich bitte an! Wir prüfen nicht, ob der bewertete Artikel bei uns gekauft wurde.
Zuletzt angesehen