Welcher Garmin Forerunner® ist der richtige für mich?
WO LIEGEN DIE PHYSISCHEN UNTERSCHIEDE?
Forerunner® 265S |
Forerunner® 265 |
Forerunner® 965 |
|
|---|---|---|---|
| Anzeigegröße, Durchmesser | 27,9 mm (1,1-Zoll) | 33 mm (1,3-Zoll) | 35,5 mm (1,4 Zoll) |
| Anzeigeauflösung, B x H | 360 x 360 Pixel | 416 x 416 Pixel | 454 x 454 Pixel |
| Abmessung | 41,7 x 41,7 x 12,9 mm | 46,1 x 46,1 x 12,9 mm | 47,2 x 47,2 x 13,2 mm |
| Batterielaufzeit | Bis zu 15 Tage im Smartwatch-Modus | Bis zu 13 Tage im Smartwatch-Modus | Bis zu 23 Tage im Smartwatch-Modus |
| Gewicht | 39 g | 47 g | 53 g |
| Material des Uhrglases | Corning® Gorilla® Glass 3 | Corning® Gorilla® Glass DX | |
| Material der Lünette | Faserverstärkter Kunststoff | Titan | |
| Speicher | 8 GB | 32 GB | |
| Handgelenkumfang | von 115 bis 178 mm | von 135 bis 205 mm | von 135 bis 205 mm |
| Armbänder | 18 mm Schnellwechsel-Armband | 18 mm Schnellwechsel-Armband | 22 mm Wechselarmband |
| Mit QUICKFIT™-Uhrenarmband Kompatibel | ➖ | ➖ | Kompatibel mit 22 mm |
Welche Features und Funktionen bieten die neuen Forerunner®-Serien?
& wo hebt sich die Forerunner® 965 ab?
Zuletzt angesehen