Shimano more lasts
MEHR LEISTEN FÜR MEHR FÜSSE
Der Leisten bestimmt die Maße, das Volumen und die Größe eines Schuhs. Shimano stellt seine eigenen Leisten her, aktualisiert sie jedes Jahr und bietet die größte Leistenauswahl unter den Herstellern von Radfahrschuhen an. Zum Shimano-Schuhsortiment gehören breite und Damen-Modelle sowie Modelle mit zusätzlichem Volumen mit einer erweiterten Größenauswahl bis Schuhgröße 52. Mehr Leisten sorgen für eine bessere Passform für mehr verschiedene Fußformen.

| LEISTEN | A | B | C | BREITE | MODELL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIMANO DYNALAST | DYNALAST ist ein anatomisch geschwungener Leisten, der kantige Übergänge beseitigt und besser an die natürliche Kontur des Fußes angepasst ist. Die Ferse ist tiefer im Schuh positioniert und der Schuh sitzt spielfrei und nah am Fuß. Weniger Lücken sowie eine bessere Passform sorgen für längere, schnellere und bequemere Fahrten. | SHIMANO DYNALAST | 0 % | 0 % | 0 % | D | SH-RC900*/ RP900*/ RC700*/ RP500/ RP300*/ RP200/ R065/ RW500/ TR900/ TR500/ XC900*/ XC700*/ XC51/ XC51N/ XC31/ RT500/ RT400 |
| DYNALAST BREIT | +5 % | +6 % | +6 % | E | |||
| DYNALAST FÜR DAMEN | -3 % | -5 % | -5 % | C | SH-WR84/ RP500 DAMEN/ RP300 DAMEN/ RP200 DAMEN/ TR900 DAMEN/ TR500 DAMEN/ WM83/ WM53/ RT500 DAMEN/ RT400 DAMEN | ||
| VOLUME+-LEISTEN | Ein einzigartiger Leisten mit zusätzlichem Volumen im Zehenbereich, um mehr Fußformen gerecht zu werden, ohne die Schuhlänge zu beeinträchtigen. Mehr Raum für eine komfortablere Passform bei mehr unterschiedlichen Fußformen. | VOLUME+ | +5 % | 0 % | 0 % | D | ME700/ ME500/ M089*/ M065/ MW700/ MW500 |
| VOLUME+ BREIT | +5 % | +6 % | +6 % | E | |||
| VOLUME-PERFORMANCE-LEISTEN | Dieser anpassungsfähige Leisten für Komfort und Performance, der im Ballenbereich breiter als der Leisten mit zusätzlichem Volumen ist, bietet überlegenen Komfort und Stabilität und ermöglicht den Einsatz individueller orthopädischer Einlagen. | VOLUME PERFORMANCE | +5 % | +6 % | +6 % | E | SH-AM700/ AM500/ XM900/ XM700/ MT54 |
| VOLUME-TOUR-LEISTEN | Der Volume-Tour-Leisten bietet im Vergleich zum Volume-Performance-Leisten mehr Volumen am Fußballen und sorgt so für höheren Komfort und mehr Unterstützung beim Fahren und Gehen. | VOLUME TOUR | +10 % | +8 % | +6 % | 2E | SH-AM900/ MT500/ MT300 |
| VOLUME TOUR FÜR DAMEN | +2 % | +3 % | 0 % | E | SH-MT500 DAMEN/ MT300 DAMEN | ||
| PERFORMANCE-TOUR-LEISTEN | Dieser Leisten hat einen breiteren Ballenbereich als der Volume+-Leisten und der Volume-Performance-Leisten. Die anatomische Form und der großzügige Zehenbereich verbessern den Komfort bei Ganztagsfahrten. | PERFORMANCE TOUR | +15 % | +10 % | +8 % | 3E | SH-CT80/ CT71/ CT41 |
| PERFORMANCE TOUR UNISEX/DAMEN | +8 % | +6 % | +2 % | 2E | SH-CT46/CW41 | ||
| SHIMANO DAMENLEISTEN | Der Shimano-Damenleisten ist ein idealer Leisten für Fahrerinnen mit neutralem Pedalierstil und bietet eine optimale Kombination aus Unterstützung und Komfort. | FRAUENSPEZIFISCH | -3 % | -5 % | -5 % | C | SH-WM64 |
*In breiter Ausführung erhältlich
Zuletzt angesehen