SaltStick Gominolas energéticas 40 g
Información sobre el producto "Gominolas energéticas 40 g"
Las gominolas SaltStick Energy son unas prácticas gominolas energéticas que combinan hidratos de carbono de rápida absorción con electrolitos esenciales para mejorar el rendimiento durante la actividad deportiva.
Son ideales como fuente de energía sin complicaciones antes o durante actividades como correr, montar en bicicleta o entrenar, y ofrecen una alternativa limpia y fácil de digerir a los geles tradicionales. Gracias a su fórmula vegana y hipoalergénica, y a su facilidad de consumo, son especialmente adecuadas para el uso diario y fáciles de tomar sobre la marcha.
Contenido del envío: gominolas energéticas SaltStick, 1 unidad (elige la variante)
- 1 x Fresa
- 1 x Naranja, mango y guayaba
- 1 x Manzana verde
- 1 x Explosión de colores
- 1 x Frambuesa azul ácida
- 1 x Cohete ácido
Características
- Sin gluten, vegano
- Cada envase contiene 2 raciones
- Este producto es ideal para deportes de resistencia y para mejorar el rendimiento; se recomienda consumirlo tanto antes como durante el ejercicio.
Ingredientes – Fresa
- Glucosa, azúcar, agua, pectina, ácido cítrico, citrato de sodio, aromas naturales, citrato de potasio, concentrado de remolacha (como colorante), ácido ascórbico, sal marina, cera de carnauba.
Información nutricional
| Información nutricional | por cada 100 g | % VRN* | por ración (25 g) | % VRN* |
| Energía | 1 172 kJ (280 kcal) | 293 kJ (70 kcal) | ||
| Grasas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Hidratos de carbono | 72,0 g | 28 % | 18,0 g | 7 % |
| - de los cuales son azúcares | 44,0 g | 11,0 g | ||
| Proteínas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Sal | 260 mg | 12 % | 65 mg | 3 % |
| Potasio | 80 mg | 20 mg | ||
| Hierro | 1,2 mg | 8 % | 0,3 mg | 2 % |
| Vitamina C | 240 mg | 280 % | 60 mg | 70 % |
*VNR – Valores de referencia de nutrientes
Ingredientes: naranja, mango y guayaba
- Glucosa, azúcar, agua, pectina, ácido cítrico, citrato de sodio, aromas naturales, citrato de potasio, betacaroteno (como colorante), concentrado de remolacha (como colorante), ácido ascórbico, sal marina, cera de carnauba
Información nutricional
| Información nutricional | por cada 100 g | % VRN* | por ración (25 g) | % VRN* |
| Energía | 1 172 kJ (280 kcal) | 293 kJ (70 kcal) | ||
| Grasas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Hidratos de carbono | 72,0 g | 28 % | 18,0 g | 7 % |
| - de los cuales son azúcares | 44,0 g | 11,0 g | ||
| Proteínas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Sal | 260 mg | 12 % | 65 mg | 3 % |
| Potasio | 80 mg | 20 mg | ||
| Hierro | 1,2 mg | 8 % | 0,3 mg | 2 % |
| Vitamina C | 240 mg | 280 % | 60 mg | 70 % |
*VNR – Valores de referencia de nutrientes
Ingredientes – Manzana verde
- Glucosa, azúcar, agua, pectina, ácido cítrico, citrato de sodio, aromas naturales, citrato de potasio, espirulina en polvo (como colorante), ácido ascórbico, sal marina, cera de carnauba
Información nutricional
| Información nutricional | por cada 100 g | % VRN* | por ración (25 g) | % VRN* |
| Energía | 1 172 kJ (280 kcal) | 293 kJ (70 kcal) | ||
| Grasas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Hidratos de carbono | 72,0 g | 28 % | 18,0 g | 7 % |
| - de los cuales son azúcares | 44,0 g | 11,0 g | ||
| Proteínas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Sal | 260 mg | 12 % | 65 mg | 3 % |
| Potasio | 80 mg | 20 mg | ||
| Hierro | 1,2 mg | 8 % | 0,3 mg | 2 % |
| Vitamina C | 240 mg | 280 % | 60 mg | 70 % |
*VNR – Valores de referencia de nutrientes
Ingredientes – Rainbow Blast
- Glucosa, azúcar, agua, pectina, ácido cítrico, citrato de sodio, aromas naturales, citrato de potasio, concentrado de remolacha (como colorante), concentrado de cúrcuma (como colorante), zumo de verduras (como colorante), espirulina en polvo (como colorante), ácido ascórbico, sal marina, cera de carnauba
Información nutricional
| Información nutricional | por cada 100 g | % VRN* | por ración (25 g) | % VRN* |
| Energía | 1 172 kJ (280 kcal) | 293 kJ (70 kcal) | ||
| Grasas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Hidratos de carbono | 72,0 g | 28 % | 18,0 g | 7 % |
| - de los cuales son azúcares | 44,0 g | 11,0 g | ||
| Proteínas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Sal | 260 mg | 12 % | 65 mg | 3 % |
| Potasio | 80 mg | 20 mg | ||
| Hierro | 1,2 mg | 8 % | 0,3 mg | 2 % |
| Vitamina C | 240 mg | 280 % | 60 mg | 70 % |
*VNR: valores de referencia de nutrientes
Ingredientes – Sour Blue Razzberry (arándano)
- Glucosa, azúcar, agua, pectina, ácido cítrico, citrato de sodio, aromas naturales, citrato de potasio, espirulina azul en polvo (como colorante), ácido ascórbico, ácido láctico, sal marina
Información nutricional
| Información nutricional | por cada 100 g | % VRN* | por ración (20 g) | % VRN* |
| Energía | 1 255 kJ (300 kcal) | 251 kJ (60 kcal) | ||
| Grasas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Hidratos de carbono | 70,0 g | 25 % | 14,0 g | 5 % |
| - de los cuales son azúcares | 45,0 g | 9,0 g | ||
| Proteínas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Sal | 250 mg | 10 % | 50 mg | 2 % |
| Potasio | 100 mg | 20 mg | ||
| Hierro | 1,0 mg | 10 % | 0,2 mg | 2 % |
| Vitamina C | 250 mg | 300 % | 50 mg | 60 % |
*VNR – Valores de referencia de nutrientes
Ingredientes – Sour Pop Rocket
- Glucosa, azúcar, agua, pectina, ácido cítrico, citrato de sodio, aromas naturales, citrato de potasio, espirulina azul en polvo (como colorante), cúrcuma (como colorante), raíz de zanahoria morada (como colorante), ácido ascórbico, ácido láctico, sal marina
Información nutricional
| Información nutricional | por cada 100 g | % VRN* | por ración (20 g) | % VRN* |
| Energía | 1 255 kJ (300 kcal) | 251 kJ (60 kcal) | ||
| Grasas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Hidratos de carbono | 70,0 g | 25 % | 14,0 g | 5 % |
| - de los cuales son azúcares | 45,0 g | 9,0 g | ||
| Proteínas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Sal | 250 mg | 10 % | 50 mg | 2 % |
| Potasio | 100 mg | 20 mg | ||
| Hierro | 1,0 mg | 10 % | 0,2 mg | 2 % |
| Vitamina C | 250 mg | 300 % | 50 mg | 60 % |
*VNR – Valores de referencia de nutrientes
Advertencias: No superar la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y variada. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños.
- Código del fabricante: 14440-STK
SaltStick Gominolas energéticas 40 g
Las gominolas SaltStick Energy son unas prácticas gominolas energéticas que combinan hidratos de carbono de rápida absorción con electrolitos esenciales para mejorar el rendimiento durante la actividad deportiva.
Son ideales como fuente de energía sin complicaciones antes o durante actividades como correr, montar en bicicleta o entrenar, y ofrecen una alternativa limpia y fácil de digerir a los geles tradicionales. Gracias a su fórmula vegana y hipoalergénica, y a su facilidad de consumo, son especialmente adecuadas para el uso diario y fáciles de tomar sobre la marcha.
Contenido del envío: gominolas energéticas SaltStick, 1 unidad (elige la variante)
- 1 x Fresa
- 1 x Naranja, mango y guayaba
- 1 x Manzana verde
- 1 x Explosión de colores
- 1 x Frambuesa azul ácida
- 1 x Cohete ácido
Características
- Sin gluten, vegano
- Cada envase contiene 2 raciones
- Este producto es ideal para deportes de resistencia y para mejorar el rendimiento; se recomienda consumirlo tanto antes como durante el ejercicio.
Ingredientes – Fresa
- Glucosa, azúcar, agua, pectina, ácido cítrico, citrato de sodio, aromas naturales, citrato de potasio, concentrado de remolacha (como colorante), ácido ascórbico, sal marina, cera de carnauba.
Información nutricional
| Información nutricional | por cada 100 g | % VRN* | por ración (25 g) | % VRN* |
| Energía | 1 172 kJ (280 kcal) | 293 kJ (70 kcal) | ||
| Grasas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Hidratos de carbono | 72,0 g | 28 % | 18,0 g | 7 % |
| - de los cuales son azúcares | 44,0 g | 11,0 g | ||
| Proteínas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Sal | 260 mg | 12 % | 65 mg | 3 % |
| Potasio | 80 mg | 20 mg | ||
| Hierro | 1,2 mg | 8 % | 0,3 mg | 2 % |
| Vitamina C | 240 mg | 280 % | 60 mg | 70 % |
*VNR – Valores de referencia de nutrientes
Ingredientes: naranja, mango y guayaba
- Glucosa, azúcar, agua, pectina, ácido cítrico, citrato de sodio, aromas naturales, citrato de potasio, betacaroteno (como colorante), concentrado de remolacha (como colorante), ácido ascórbico, sal marina, cera de carnauba
Información nutricional
| Información nutricional | por cada 100 g | % VRN* | por ración (25 g) | % VRN* |
| Energía | 1 172 kJ (280 kcal) | 293 kJ (70 kcal) | ||
| Grasas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Hidratos de carbono | 72,0 g | 28 % | 18,0 g | 7 % |
| - de los cuales son azúcares | 44,0 g | 11,0 g | ||
| Proteínas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Sal | 260 mg | 12 % | 65 mg | 3 % |
| Potasio | 80 mg | 20 mg | ||
| Hierro | 1,2 mg | 8 % | 0,3 mg | 2 % |
| Vitamina C | 240 mg | 280 % | 60 mg | 70 % |
*VNR – Valores de referencia de nutrientes
Ingredientes – Manzana verde
- Glucosa, azúcar, agua, pectina, ácido cítrico, citrato de sodio, aromas naturales, citrato de potasio, espirulina en polvo (como colorante), ácido ascórbico, sal marina, cera de carnauba
Información nutricional
| Información nutricional | por cada 100 g | % VRN* | por ración (25 g) | % VRN* |
| Energía | 1 172 kJ (280 kcal) | 293 kJ (70 kcal) | ||
| Grasas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Hidratos de carbono | 72,0 g | 28 % | 18,0 g | 7 % |
| - de los cuales son azúcares | 44,0 g | 11,0 g | ||
| Proteínas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Sal | 260 mg | 12 % | 65 mg | 3 % |
| Potasio | 80 mg | 20 mg | ||
| Hierro | 1,2 mg | 8 % | 0,3 mg | 2 % |
| Vitamina C | 240 mg | 280 % | 60 mg | 70 % |
*VNR – Valores de referencia de nutrientes
Ingredientes – Rainbow Blast
- Glucosa, azúcar, agua, pectina, ácido cítrico, citrato de sodio, aromas naturales, citrato de potasio, concentrado de remolacha (como colorante), concentrado de cúrcuma (como colorante), zumo de verduras (como colorante), espirulina en polvo (como colorante), ácido ascórbico, sal marina, cera de carnauba
Información nutricional
| Información nutricional | por cada 100 g | % VRN* | por ración (25 g) | % VRN* |
| Energía | 1 172 kJ (280 kcal) | 293 kJ (70 kcal) | ||
| Grasas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Hidratos de carbono | 72,0 g | 28 % | 18,0 g | 7 % |
| - de los cuales son azúcares | 44,0 g | 11,0 g | ||
| Proteínas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Sal | 260 mg | 12 % | 65 mg | 3 % |
| Potasio | 80 mg | 20 mg | ||
| Hierro | 1,2 mg | 8 % | 0,3 mg | 2 % |
| Vitamina C | 240 mg | 280 % | 60 mg | 70 % |
*VNR: valores de referencia de nutrientes
Ingredientes – Sour Blue Razzberry (arándano)
- Glucosa, azúcar, agua, pectina, ácido cítrico, citrato de sodio, aromas naturales, citrato de potasio, espirulina azul en polvo (como colorante), ácido ascórbico, ácido láctico, sal marina
Información nutricional
| Información nutricional | por cada 100 g | % VRN* | por ración (20 g) | % VRN* |
| Energía | 1 255 kJ (300 kcal) | 251 kJ (60 kcal) | ||
| Grasas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Hidratos de carbono | 70,0 g | 25 % | 14,0 g | 5 % |
| - de los cuales son azúcares | 45,0 g | 9,0 g | ||
| Proteínas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Sal | 250 mg | 10 % | 50 mg | 2 % |
| Potasio | 100 mg | 20 mg | ||
| Hierro | 1,0 mg | 10 % | 0,2 mg | 2 % |
| Vitamina C | 250 mg | 300 % | 50 mg | 60 % |
*VNR – Valores de referencia de nutrientes
Ingredientes – Sour Pop Rocket
- Glucosa, azúcar, agua, pectina, ácido cítrico, citrato de sodio, aromas naturales, citrato de potasio, espirulina azul en polvo (como colorante), cúrcuma (como colorante), raíz de zanahoria morada (como colorante), ácido ascórbico, ácido láctico, sal marina
Información nutricional
| Información nutricional | por cada 100 g | % VRN* | por ración (20 g) | % VRN* |
| Energía | 1 255 kJ (300 kcal) | 251 kJ (60 kcal) | ||
| Grasas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Hidratos de carbono | 70,0 g | 25 % | 14,0 g | 5 % |
| - de los cuales son azúcares | 45,0 g | 9,0 g | ||
| Proteínas | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Sal | 250 mg | 10 % | 50 mg | 2 % |
| Potasio | 100 mg | 20 mg | ||
| Hierro | 1,0 mg | 10 % | 0,2 mg | 2 % |
| Vitamina C | 250 mg | 300 % | 50 mg | 60 % |
*VNR – Valores de referencia de nutrientes
Advertencias: No superar la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y variada. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños.
- Código del fabricante: 14440-STK
¡Para dejar una reseña, por favor inicia sesión! No verificamos si el artículo revisado fue comprado en nuestra tienda.
Último visto