GU Hydration Drink Tabs are simple, natural and taste pleasantly light. They turn pure drinking water into an energy drink that keeps the body in balance during sports and regulates the fluid balance perfectly. With only 10 calories per serving, they ensure light enjoyment and a balanced electrolyte balance.
Les comprimés sont parfaits pendant et entre les efforts pour compenser la perte de liquide par une boisson équilibrée et pour maintenir la performance à long terme. Les GU Tabs s'intègrent parfaitement dans la vie de tous les jours et garantissent ainsi que le corps est toujours suffisamment approvisionné. Si vous avez tendance à transpirer davantage pendant votre entraînement, la déshydratation peut provoquer des maux de tête et de la fatigue. Avec un apport suffisant en liquide et les GU Hydration Drink Tabs, vous pouvez résoudre ce problème.
Contenu de la livraison - GU Hydration Tabs 54 g (choisir la variante)
- 1 x Citron/Lime
- 1 x Orange
- 1 x Triberry
- 1 x Fraise Limonade
- 1 x Fraise Hibiscus
- 1 x Agrumes tropicaux
Ingredients - Citron/Lime
- Acide citrique, bicarbonate de sodium, xylitol, arôme naturel, amidon de maïs, bicarbonate de potassium, L-leucine, sucre de canne, glycosides de stéviol provenant de la stévia, huile de carthame, riboflavine (en tant que colorant)
Valeurs nutritionnelles
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | pour 4,5 g (1 comprimé)
|
| Energie kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont graisses saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 66 g | 3 g |
| dont sucre | 4,5 g | >1 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 17778 mg | 800 mg |
| Sodium | 7 g | 320 mg |
| Potassium | 1,2 g | 55 mg |
| Riboflavine | 86.7 mg | 3.9 mg |
Ingredients - Orange
- Acide citrique, bicarbonate de sodium, xylitol, arôme naturel, amidon de maïs, bicarbonate de potassium, L-leucine, sucre de canne, glycosides de stéviol provenant de la stévia, huile de carthame, jus de légumes (comme colorant), riboflavine (comme colorant)
Valeurs nutritionnelles
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | pour 4,5 g (1 comprimé) |
| Energie kJ (kcal) | 929 (296) | 42 (10) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont graisses saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 66 g | 3 g |
| dont sucre | 4,5 g | >1 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 17778 mg | 800 mg |
| Sodium | 7 g | 320 mg |
| Potassium | 1,2 g | 55 mg |
| Riboflavine | 86.7 mg | 3.9 mg |
Ingredients - Triberry
- Acide citrique, bicarbonate de sodium, xylitol, arôme naturel, amidon de maïs, bicarbonate de potassium, L-leucine, sucre de canne, glycosides de stéviol provenant de la stévia, huile de carthame, jus de fruits et de légumes (en tant que colorants)
Valeurs nutritionnelles
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | pour 4,5 g (1 comprimé) |
| Energie kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont graisses saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 66 g | 3 g |
| dont sucre | 4,5 g | >1 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 17778 mg | 800 mg |
| Sodium | 7 g | 320 mg |
| Potassium | 1,2 g | 55 mg |
| Riboflavine | 86.7 mg | 3.9 mg |
Ingredients - Limonade à la fraise
- Acide citrique, bicarbonate de sodium, xylitol, arôme naturel, amidon de maïs, bicarbonate de potassium, L-leucine, sucre de canne, glycosides de stéviol provenant de la stévia, huile de carthame, jus de fruits et de légumes (en tant que colorants)
Valeurs nutritionnelles
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | pour 4,5 g (1 comprimé) |
| Energie kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont graisses saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 66 g | 3 g |
| dont sucre | 4,5 g | >1 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 17778 mg | 800 mg |
| Sodium | 7 g | 320 mg |
| Potassium | 1,2 g | 55 mg |
| Riboflavine | 86.7 mg | 3.9 mg |
Ingredients - Fraise Hibiscus
- Acide citrique, dextrose, bicarbonate de sodium, arôme naturel, carbonate de sodium, bicarbonate de potassium, extrait de stévia, huile de carthame, extrait de feuilles de thé blanc (contient de la caféine), sucre de canne, poudre de betterave (comme colorant)
Valeurs nutritionnelles
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | pour 4,5 g (1 comprimé) |
| Energie kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont graisses saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 66 g | 3 g |
| dont sucre | 4,5 g | >1 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 17778 mg | 800 mg |
| Sodium | 7 g | 320 mg |
| Potassium | 1,2 g | 55 mg |
| Riboflavine | 86.7 mg | 3.9 mg |
Ingredients - Agrumes tropicaux
- Acide citrique, dextrose, bicarbonate de sodium, arôme naturel, carbnoate de sodium, bicarbonate de potassium, extrait de stévia, sucre de canne, poudre de betterave (comme colorant), huile de carthame, sucre de canne, riboflavine (comme colorant)
Valeurs nutritionnelles
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | pour 4,5 g (1 comprimé) |
| Energie kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont graisses saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 66 g | 3 g |
| dont sucre | 4,5 g | >1 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 17778 mg | 800 mg |
| Sodium | 7 g | 320 mg |
| Potassium | 1,2 g | 55 mg |
| Riboflavine | 86.7 mg | 3.9 mg |
Apports recommandés
- Max. 4 comprimés par jour.
- dissoudre 1 comprimé dans 473 ml d'eau.
- Pendant l'exercice, il est recommandé de prendre 1 comprimé par heure.
Hydratation Drink Tabs | GU Energy Labs