Tabletki GU Hydration Drink Tabs są proste, naturalne i mają przyjemny, lekki smak. Zamieniają zwykłą wodę pitną w napój energetyczny, który utrzymuje równowagę organizmu podczas uprawiania sportu i doskonale reguluje gospodarkę wodną. Zawierając zaledwie 10 kalorii w jednej porcji, zapewniają lekką przyjemność i zrównoważony poziom elektrolitów.
Tabletki są idealne podczas i pomiędzy wysiłkiem, aby uzupełnić utratę płynów zrównoważonym napojem i zachować wysoką wydajność na dłuższą metę. Tabletki GU można idealnie wkomponować w codzienne życie, dbając o to, aby organizm był zawsze odpowiednio nawodniony. Jeśli podczas treningu masz tendencję do obfitego pocenia się, odwodnienie może prowadzić do bólów głowy i zmęczenia. Odpowiednia podaż płynów i tabletki GU Hydration Drink Tabs pomogą Ci rozwiązać ten problem.
Zakres dostawy – GU Hydration Tabs 54 g (wybierz wariant)
- 1 x Lemon/Lime
- 1 x Orange
- 1 x Triberry
- 1 x Strawberry Lemonade
- 1 x Strawberry Hibiscus
- 1 x Tropical Citrus
Składniki – Lemon/Lime
- Kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu, ksylitol, aromat naturalny, skrobia kukurydziana, wodorowęglan potasu, L-leucyna, cukier trzcinowy, glikozydy stewiolowe ze stewii, olej z krokosza barwierskiego, ryboflawina (jako barwnik)
Wartości odżywcze
| Informacje o wartościach odżywczych | na 100 g | na 4,5 g (1 tabletka)
|
| Wartość energetyczna kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 66 g | 3 g |
| w tym cukry | 4,5 g | >1 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 17778 mg | 800 mg |
| Sód | 7 g | 320 mg |
| Potas | 1,2 g | 55 mg |
| Ryboflawina | 86,7 mg | 3,9 mg |
Składniki – Orange
- Kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu, ksylitol, aromat naturalny, skrobia kukurydziana, wodorowęglan potasu, L-leucyna, cukier trzcinowy, glikozydy stewiolowe ze stewii, olej z krokosza barwierskiego, sok warzywny (jako barwnik), ryboflawina (jako barwnik)
Wartości odżywcze
| Informacje o wartościach odżywczych | na 100 g | na 4,5 g (1 tabletka) |
| Wartość energetyczna kJ (kcal) | 929 (296) | 42 (10) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 66 g | 3 g |
| w tym cukry | 4,5 g | >1 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 17778 mg | 800 mg |
| Sód | 7 g | 320 mg |
| Potas | 1,2 g | 55 mg |
| Ryboflawina | 86,7 mg | 3,9 mg |
Składniki – Triberry
- Kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu, ksylitol, aromat naturalny, skrobia kukurydziana, wodorowęglan potasu, L-leucyna, cukier trzcinowy, glikozydy stewiolowe ze stewii, olej z krokosza barwierskiego, sok owocowy i warzywny (jako barwniki)
Wartości odżywcze
| Informacje o wartościach odżywczych | na 100 g | na 4,5 g (1 tabletka) |
| Wartość energetyczna kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 66 g | 3 g |
| w tym cukry | 4,5 g | >1 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 17778 mg | 800 mg |
| Sód | 7 g | 320 mg |
| Potas | 1,2 g | 55 mg |
| Ryboflawina | 86,7 mg | 3,9 mg |
Składniki – Strawberry Lemonade
- Kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu, ksylitol, aromat naturalny, skrobia kukurydziana, wodorowęglan potasu, L-leucyna, cukier trzcinowy, glikozydy stewiolowe ze stewii, olej z krokosza barwierskiego, sok owocowy i warzywny (jako barwniki)
Wartości odżywcze
| Informacje o wartościach odżywczych | na 100 g | na 4,5 g (1 tabletka) |
| Wartość energetyczna kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 66 g | 3 g |
| w tym cukry | 4,5 g | >1 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 17778 mg | 800 mg |
| Sód | 7 g | 320 mg |
| Potas | 1,2 g | 55 mg |
| Ryboflawina | 86,7 mg | 3,9 mg |
Składniki – Strawberry Hibiscus
- Kwas cytrynowy, glukoza, wodorowęglan sodu, aromat naturalny, węglan sodu, wodorowęglan potasu, ekstrakt ze stewii, olej z krokosza barwierskiego, ekstrakt z białych liści herbaty (zawiera kofeinę), cukier trzcinowy, proszek z buraka ćwikłowego (jako barwnik)
Wartości odżywcze
| Informacje o wartościach odżywczych | na 100 g | na 4,5 g (1 tabletka) |
| Wartość energetyczna kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 66 g | 3 g |
| w tym cukry | 4,5 g | >1 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 17778 mg | 800 mg |
| Sód | 7 g | 320 mg |
| Potas | 1,2 g | 55 mg |
| Ryboflawina | 86,7 mg | 3,9 mg |
Składniki – Tropical Citrus
- Kwas cytrynowy, glukoza, wodorowęglan sodu, aromat naturalny, węglan sodu, wodorowęglan potasu, ekstrakt ze stewii, cukier trzcinowy, proszek z soku z buraczków (jako barwnik), olej z krokosza barwierskiego, cukier trzcinowy, ryboflawina (jako barwnik)
Wartości odżywcze
| Informacje o wartościach odżywczych | na 100 g | na 4,5 g (1 tabletka) |
| Wartość energetyczna kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 66 g | 3 g |
| w tym cukry | 4,5 g | >1 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 17778 mg | 800 mg |
| Sód | 7 g | 320 mg |
| Potas | 1,2 g | 55 mg |
| Ryboflawina | 86,7 mg | 3,9 mg |
Zalecane spożycie
- Maks. 4 tabletki dziennie.
- 1 tabletkę rozpuścić w 473 ml wody.
- Podczas wysiłku fizycznego zaleca się 1 tabletkę na godzinę.
Hydration Drink Tabs | GU Energy Labs