Który model Garmin Forerunner® jest dla mnie odpowiedni?
NA CZYM POLEGAJĄ RÓŻNICE FIZYCZNE?
Forerunner® 265S | Forerunner® 265 | Forerunner® 965 | |
|---|---|---|---|
| Rozmiar wyświetlacza, średnica | 27,9 mm (1,1 cala) | 33 mm (1,3 cala) | 35,5 mm (1,4 cala) |
| Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. | 360 x 360 pikseli | 416 x 416 pikseli | 454 x 454 pikseli |
| Wymiary | 41,7 x 41,7 x 12,9 mm | 46,1 x 46,1 x 12,9 mm | 47,2 x 47,2 x 13,2 mm |
| Czas pracy baterii | Do 15 dni w trybie smartwatcha | Do 13 dni w trybie smartwatcha | Do 23 dni w trybie smartwatcha |
| Waga | 39 g | 47 g | 53 g |
| Materiał szkła zegarka | Corning® Gorilla® Glass 3 | Corning® Gorilla® Glass DX | |
| Materiał ramki | Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem | Tytan | |
| Pamięć | 8 GB | 32 GB | |
| Obwód nadgarstka | od 115 do 178 mm | od 135 do 205 mm | od 135 do 205 mm |
| Paski | Pasek z systemem szybkiej wymiany 18 mm | Pasek z systemem szybkiej wymiany o szerokości 18 mm | Pasek wymienny o szerokości 22 mm |
| Kompatybilny z paskiem do zegarka QUICKFIT™ | ➖ | ➖ | Kompatybilny z paskami o szerokości 22 mm |
Jakie cechy i funkcje oferują nowe serie Forerunner®?
& czym wyróżnia się model Forerunner® 965?
Ostatnio oglądane