Dextro Energy Zero Calories 20x4g
Info sui prodotti "Zero Calories 20x4g"
Das erfrischende Elektrolyt-Getränk in Brausetablettenform verzichtet bewusst auf Kohlenhydrate und enthält somit keine Kalorien. Der enthaltene Mineralstoffkomplex aus den fünf wesentlichen Elektrolyten Natrium, Magnesium, Calcium, Kalium und Chlorid trägt zu einem schnellen Ausgleich des Mineralstoff- und Flüssigkeitshaushalts vor, während und nach dem Sport bei.
* Valore nutritivo di riferimento
* Valore nutritivo di riferimento
* Valore nutritivo di riferimento
* Valore nutritivo di riferimento
* Valore nutritivo di riferimento
Contenuto della confezione - Dextro Energy Zero Calorie 20x4 g (scegliere la variante)
- 1 x arancia
- 1 x Frutti di bosco
- 1 x Lime
- 1 x Pompelmo rosa
- 1 x Mango-Frutto della passione
Caratteristiche
- Bevanda elettrolitica senza zucchero in compresse effervescenti
- Rapidamente disponibile nell'organismo
Ingredienti - Arancia
- Acido (acido citrico, acido malico), minerali (bicarbonato di sodio, bicarbonato di potassio, bicarbonato di calcio, carbonato di magnesio, cloruro di sodio, fosfato tricalcico), umettante (sorbitolo), inulina, aroma, edulcorante (sucralosio), maltodestrina, succo di barbabietola in polvere, coloranti (antociani, riboflavina-5´-fosfato).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per 1 litro (2 compresse (8 g)) | |
| Energia | 750 kJ / 175 kcal | 60 kJ / 14 kcal |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| - di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 7.5 g | 0.6 g |
| - di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 16.3 g | 1.3 g |
| Sodio | 6250 mg | 500 mg |
| Magnesio | 703.8 mg (188%)* | 56.3 mg (15%)* |
| Calcio | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* |
| Potassio | 3750 mg (188%)* | 300 mg (15%)* |
| Cloruro | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* |
Uso consigliato
- 1 compressa (bevanda da 500 ml) all'ora
- 2 compresse al giorno
Ingredienti - Bacche
- Acido (acido citrico, acido malico), minerali (bicarbonato di sodio, bicarbonato di potassio, bicarbonato di calcio, carbonato di magnesio, cloruro di sodio, fosfato tricalcico), umettante (sorbitolo), inulina, aroma, edulcorante (sucralosio), maltodestrina, succo di barbabietola in polvere, coloranti (antociani, riboflavina-5´-fosfato).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per 1 litro (2 compresse (8 g)) | |
| Energia | 750 kJ / 175 kcal | 60 kJ / 14 kcal |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| - di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 8.8 g | 0.7 g |
| - di cui zuccheri | 6.3 g | <0.5 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 16.3 g | 1.3 g |
| Sodio | 6250 mg | 500 mg |
| Magnesio | 703.8 mg (188%)* | 56.3 mg (15%)* |
| Calcio | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* |
| Potassio | 3750 mg (188%)* | 300 mg (15%)* |
| Cloruro | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* |
Uso consigliato
- 1 compressa (bevanda da 500 ml) all'ora
- 2 compresse al giorno
Ingredienti - Lime
- Acido (acido citrico, acido malico), minerali (bicarbonato di sodio, bicarbonato di potassio, bicarbonato di calcio, carbonato di magnesio, cloruro di sodio, fosfato tricalcico), umettante (sorbitolo), inulina, aroma, edulcorante (sucralosio), maltodestrina, succo di barbabietola in polvere, coloranti (antociani, riboflavina-5´-fosfato).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per 1 litro (2 compresse (8 g)) | |
| Energia | 750 kJ / 175 kcal | 60 kJ / 14 kcal |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| - di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 7.5 g | 0.6 g |
| - di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 16.3 g | 1.3 g |
| Sodio | 6250 mg | 500 mg |
| Magnesio | 703.8 mg (188%)* | 56.3 mg (15%)* |
| Calcio | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* |
| Potassio | 3750 mg (188%)* | 300 mg (15%)* |
| Cloruro | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* |
Uso consigliato
- 1 compressa (bevanda da 500 ml) all'ora
- 2 compresse al giorno
Ingredienti - Pompelmo rosa
- Acidi (acido citrico, acido malico), minerali (idrogenocarbonato di sodio, idrogenocarbonato di potassio, carbonato di calcio, carbonato di magnesio, cloruro di sodio, fosfato tricalcico), umettante (sorbitoli), succo di barbabietola rossa in polvere, inulina, aroma, caffeina, edulcorante (sucralosio), coloranti (antociani, riboflavina-5´-fosfato)
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per 1 litro (2 compresse (8 g)) | |
| Energia | 726 kJ / 168 kcal | 60 kJ / 14 kcal |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| - di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 7.5 g | 0.6 g |
| - di cui zuccheri | 0.8 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 16.1 g | 1.3 g |
| Sodio | 6250 mg | 500 mg |
| Magnesio | 703 mg (187%)* | 56.3 mg (15%)* |
| Calcio | 2066 mg (258%)* | 165 mg (21%)* |
| Potassio | 3750 mg (188%)* | 300 mg (15%)* |
| Cloruro | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* |
| Caffeina | 2000 mg | 160 mg |
Uso consigliato
- 1 compressa (bevanda da 500 ml) all'ora
- 2 compresse al giorno
Ingredienti - Mango-Frutto della Passione
- Ingredienti: Acido (acido citrico), carbonato acido di sodio, carbonato acido di potassio, acido (acido malico), inulina, carbonato di calcio, umettante (sorbitoli), carbonato di magnesio, cloruro di sodio, sali di calcio dell'acido ortofosforico, acido L-ascorbico, aromi, edulcorante (sucralosio), succo di barbabietola rossa in polvere, coloranti (beta-carotene, riboflavine).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per 1 litro (2 compresse (8 g)) | |
| Energia | 733 kJ / 170 kcal | 60 kJ / 14 kcal |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| - di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 9.6 g | 0.8 g |
| - di cui zuccheri | 0.8 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 16.1 g | 1.3 g |
| Sodio | 6250 mg | 500 mg |
| Magnesio | 703 mg (187%)* | 56.3 mg (15%)* |
| Calcio | 2066 mg (258%)* | 165 mg (21%)* |
| Potassio | 3750 mg (188%)* | 300 mg (15%)* |
| Cloruro | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* |
| Caffeina | 2000 mg | 160 mg |
Uso consigliato
- 1 compressa (bevanda da 500 ml) all'ora
- 2 compresse al giorno
- Codice art. produttore: 102131417
- EAN: 4046802214173
Dextro Energy Zero Calories 20x4g
Das erfrischende Elektrolyt-Getränk in Brausetablettenform verzichtet bewusst auf Kohlenhydrate und enthält somit keine Kalorien. Der enthaltene Mineralstoffkomplex aus den fünf wesentlichen Elektrolyten Natrium, Magnesium, Calcium, Kalium und Chlorid trägt zu einem schnellen Ausgleich des Mineralstoff- und Flüssigkeitshaushalts vor, während und nach dem Sport bei.
* Valore nutritivo di riferimento
* Valore nutritivo di riferimento
* Valore nutritivo di riferimento
* Valore nutritivo di riferimento
* Valore nutritivo di riferimento
Contenuto della confezione - Dextro Energy Zero Calorie 20x4 g (scegliere la variante)
- 1 x arancia
- 1 x Frutti di bosco
- 1 x Lime
- 1 x Pompelmo rosa
- 1 x Mango-Frutto della passione
Caratteristiche
- Bevanda elettrolitica senza zucchero in compresse effervescenti
- Rapidamente disponibile nell'organismo
Ingredienti - Arancia
- Acido (acido citrico, acido malico), minerali (bicarbonato di sodio, bicarbonato di potassio, bicarbonato di calcio, carbonato di magnesio, cloruro di sodio, fosfato tricalcico), umettante (sorbitolo), inulina, aroma, edulcorante (sucralosio), maltodestrina, succo di barbabietola in polvere, coloranti (antociani, riboflavina-5´-fosfato).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per 1 litro (2 compresse (8 g)) | |
| Energia | 750 kJ / 175 kcal | 60 kJ / 14 kcal |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| - di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 7.5 g | 0.6 g |
| - di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 16.3 g | 1.3 g |
| Sodio | 6250 mg | 500 mg |
| Magnesio | 703.8 mg (188%)* | 56.3 mg (15%)* |
| Calcio | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* |
| Potassio | 3750 mg (188%)* | 300 mg (15%)* |
| Cloruro | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* |
Uso consigliato
- 1 compressa (bevanda da 500 ml) all'ora
- 2 compresse al giorno
Ingredienti - Bacche
- Acido (acido citrico, acido malico), minerali (bicarbonato di sodio, bicarbonato di potassio, bicarbonato di calcio, carbonato di magnesio, cloruro di sodio, fosfato tricalcico), umettante (sorbitolo), inulina, aroma, edulcorante (sucralosio), maltodestrina, succo di barbabietola in polvere, coloranti (antociani, riboflavina-5´-fosfato).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per 1 litro (2 compresse (8 g)) | |
| Energia | 750 kJ / 175 kcal | 60 kJ / 14 kcal |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| - di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 8.8 g | 0.7 g |
| - di cui zuccheri | 6.3 g | <0.5 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 16.3 g | 1.3 g |
| Sodio | 6250 mg | 500 mg |
| Magnesio | 703.8 mg (188%)* | 56.3 mg (15%)* |
| Calcio | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* |
| Potassio | 3750 mg (188%)* | 300 mg (15%)* |
| Cloruro | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* |
Uso consigliato
- 1 compressa (bevanda da 500 ml) all'ora
- 2 compresse al giorno
Ingredienti - Lime
- Acido (acido citrico, acido malico), minerali (bicarbonato di sodio, bicarbonato di potassio, bicarbonato di calcio, carbonato di magnesio, cloruro di sodio, fosfato tricalcico), umettante (sorbitolo), inulina, aroma, edulcorante (sucralosio), maltodestrina, succo di barbabietola in polvere, coloranti (antociani, riboflavina-5´-fosfato).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per 1 litro (2 compresse (8 g)) | |
| Energia | 750 kJ / 175 kcal | 60 kJ / 14 kcal |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| - di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 7.5 g | 0.6 g |
| - di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 16.3 g | 1.3 g |
| Sodio | 6250 mg | 500 mg |
| Magnesio | 703.8 mg (188%)* | 56.3 mg (15%)* |
| Calcio | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* |
| Potassio | 3750 mg (188%)* | 300 mg (15%)* |
| Cloruro | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* |
Uso consigliato
- 1 compressa (bevanda da 500 ml) all'ora
- 2 compresse al giorno
Ingredienti - Pompelmo rosa
- Acidi (acido citrico, acido malico), minerali (idrogenocarbonato di sodio, idrogenocarbonato di potassio, carbonato di calcio, carbonato di magnesio, cloruro di sodio, fosfato tricalcico), umettante (sorbitoli), succo di barbabietola rossa in polvere, inulina, aroma, caffeina, edulcorante (sucralosio), coloranti (antociani, riboflavina-5´-fosfato)
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per 1 litro (2 compresse (8 g)) | |
| Energia | 726 kJ / 168 kcal | 60 kJ / 14 kcal |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| - di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 7.5 g | 0.6 g |
| - di cui zuccheri | 0.8 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 16.1 g | 1.3 g |
| Sodio | 6250 mg | 500 mg |
| Magnesio | 703 mg (187%)* | 56.3 mg (15%)* |
| Calcio | 2066 mg (258%)* | 165 mg (21%)* |
| Potassio | 3750 mg (188%)* | 300 mg (15%)* |
| Cloruro | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* |
| Caffeina | 2000 mg | 160 mg |
Uso consigliato
- 1 compressa (bevanda da 500 ml) all'ora
- 2 compresse al giorno
Ingredienti - Mango-Frutto della Passione
- Ingredienti: Acido (acido citrico), carbonato acido di sodio, carbonato acido di potassio, acido (acido malico), inulina, carbonato di calcio, umettante (sorbitoli), carbonato di magnesio, cloruro di sodio, sali di calcio dell'acido ortofosforico, acido L-ascorbico, aromi, edulcorante (sucralosio), succo di barbabietola rossa in polvere, coloranti (beta-carotene, riboflavine).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per 1 litro (2 compresse (8 g)) | |
| Energia | 733 kJ / 170 kcal | 60 kJ / 14 kcal |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| - di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 9.6 g | 0.8 g |
| - di cui zuccheri | 0.8 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 16.1 g | 1.3 g |
| Sodio | 6250 mg | 500 mg |
| Magnesio | 703 mg (187%)* | 56.3 mg (15%)* |
| Calcio | 2066 mg (258%)* | 165 mg (21%)* |
| Potassio | 3750 mg (188%)* | 300 mg (15%)* |
| Cloruro | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* |
| Caffeina | 2000 mg | 160 mg |
Uso consigliato
- 1 compressa (bevanda da 500 ml) all'ora
- 2 compresse al giorno
- Codice art. produttore: 102131417
- EAN: 4046802214173
Valutazioni
Accedi a
Robert R.
Schmeckt gut, liefert gut Energie, verfärbt die Flasche nicht. Alles top!
Per lasciare una recensione, effettua l'accesso! Non verifichiamo se l'articolo recensito è stato acquistato da noi.
Ultimi visti