GU Hydration Drink Tabs are simple, natural and taste pleasantly light. They turn pure drinking water into an energy drink that keeps the body in balance during sports and regulates the fluid balance perfectly. With only 10 calories per serving, they ensure light enjoyment and a balanced electrolyte balance.
Le tabs sono perfette durante e tra uno sforzo e l'altro per compensare la perdita di liquidi con una bevanda equilibrata e per mantenere le prestazioni a lungo termine. Le GU Tabs possono essere perfettamente integrate nella vita di tutti i giorni e garantiscono così che l'organismo sia sempre adeguatamente rifornito. Se si tende a sudare di più durante l'allenamento, la disidratazione può causare mal di testa e affaticamento. Con un apporto sufficiente di liquidi e le GU Hydration Drink Tabs è possibile risolvere questo problema.
Contenuto della confezione - GU Hydration Tabs 54 g (scegliere la variante)
- 1 x Limone/Lime
- 1 x Arancia
- 1 x Triberry
- 1 x Limonata alla fragola
- 1 x Fragola Ibisco
- 1 x Agrumi tropicali
Ingredienti - Limone/Lime
- Acido citrico, bicarbonato di sodio, xilitolo, aroma naturale, amido di mais, bicarbonato di potassio, L-leucina, zucchero di canna, glicosidi steviolici da stevia, olio di cartamo, riboflavina (come colorante)
Valori nutrizionali
| Informazioni nutrizionali | per 100 g | per 4,5 g (1 compressa)
|
| Energia kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 66 g | 3 g |
| di cui zucchero | 4,5 g | >1 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 17778 mg | 800 mg |
| Sodio | 7 g | 320 mg |
| Potassio | 1,2 g | 55 mg |
| Riboflavina | 86.7 mg | 3.9 mg |
Ingredienti - Arancia
- Acido citrico, bicarbonato di sodio, xilitolo, aroma naturale, amido di mais, bicarbonato di potassio, L-leucina, zucchero di canna, glicosidi steviolici da stevia, olio di cartamo, succo vegetale (come colorante), riboflavina (come colorante)
Valori nutrizionali
| Informazioni nutrizionali | per 100 g | per 4,5 g (1 compressa) |
| Energia kJ (kcal) | 929 (296) | 42 (10) |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 66 g | 3 g |
| di cui zucchero | 4,5 g | >1 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 17778 mg | 800 mg |
| Sodio | 7 g | 320 mg |
| Potassio | 1,2 g | 55 mg |
| Riboflavina | 86.7 mg | 3.9 mg |
Ingredienti - Triberry
- Acido citrico, bicarbonato di sodio, xilitolo, aroma naturale, amido di mais, bicarbonato di potassio, L-leucina, zucchero di canna, glicosidi steviolici da stevia, olio di cartamo, succo di frutta e verdura (come coloranti)
Valori nutrizionali
| Informazioni nutrizionali | per 100 g | per 4,5 g (1 compressa) |
| Energia kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 66 g | 3 g |
| di cui zucchero | 4,5 g | >1 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 17778 mg | 800 mg |
| Sodio | 7 g | 320 mg |
| Potassio | 1,2 g | 55 mg |
| Riboflavina | 86.7 mg | 3.9 mg |
Ingredienti - Limonata alla fragola
- Acido citrico, bicarbonato di sodio, xilitolo, aroma naturale, amido di mais, bicarbonato di potassio, L-leucina, zucchero di canna, glicosidi steviolici da stevia, olio di cartamo, succo di frutta e verdura (come coloranti)
Valori nutrizionali
| Informazioni nutrizionali | per 100 g | per 4,5 g (1 compressa) |
| Energia kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 66 g | 3 g |
| di cui zucchero | 4,5 g | >1 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 17778 mg | 800 mg |
| Sodio | 7 g | 320 mg |
| Potassio | 1,2 g | 55 mg |
| Riboflavina | 86.7 mg | 3.9 mg |
Ingredienti - Fragola ibisco
- Acido citrico, destrosio, bicarbonato di sodio, aroma naturale, carbonato di sodio, bicarbonato di potassio, estratto di stevia, olio di cartamo, estratto di foglie di tè bianco (contiene caffeina), zucchero di canna, polvere di barbabietola (come colorante)
Valori nutrizionali
| Informazioni nutrizionali | per 100 g | per 4,5 g (1 compressa) |
| Energia kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 66 g | 3 g |
| di cui zucchero | 4,5 g | >1 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 17778 mg | 800 mg |
| Sodio | 7 g | 320 mg |
| Potassio | 1,2 g | 55 mg |
| Riboflavina | 86.7 mg | 3.9 mg |
Ingredienti - Agrumi tropicali
- Acido citrico, destrosio, bicarbonato di sodio, aroma naturale, carbonato di sodio, bicarbonato di potassio, estratto di stevia, zucchero di canna, polvere di barbabietola (come colorante), olio di cartamo, zucchero di canna, riboflavina (come colorante)
Valori nutrizionali
| Informazioni nutrizionali | per 100 g | per 4,5 g (1 compressa) |
| Energia kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 66 g | 3 g |
| di cui zucchero | 4,5 g | >1 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 17778 mg | 800 mg |
| Sodio | 7 g | 320 mg |
| Potassio | 1,2 g | 55 mg |
| Riboflavina | 86.7 mg | 3.9 mg |
Assunzione raccomandata
- Max. 4 compresse al giorno.
- sciogliere 1 compressa in 473 ml di acqua.
- Durante l'esercizio fisico si consiglia di assumere 1 compressa all'ora.
Compresse per l'idratazione | GU Energy Labs