Dextro Energy Zero Calories 20x4g
Información sobre el producto "Zero Calories 20x4g"
Das erfrischende Elektrolyt-Getränk in Brausetablettenform verzichtet bewusst auf Kohlenhydrate und enthält somit keine Kalorien. Der enthaltene Mineralstoffkomplex aus den fünf wesentlichen Elektrolyten Natrium, Magnesium, Calcium, Kalium und Chlorid trägt zu einem schnellen Ausgleich des Mineralstoff- und Flüssigkeitshaushalts vor, während und nach dem Sport bei.
* Valor de referencia de nutrientes
* Valor de referencia de nutrientes
* Valor de referencia de nutrientes
* Valor de referencia de nutrientes
* Valor de referencia de nutrientes
Volumen de suministro - Dextro Energy Zero Calories 20x4 g (elegir variante)
- 1 x Naranja
- 1 x Bayas
- 1 x Lima
- 1 x Pomelo rosa
- 1 x Mango-Pasiflora
Características
- Bebida electrolítica sin azúcar en forma de comprimidos efervescentes
- Rápidamente disponible en el cuerpo
Ingredientes - Naranja
- Ácido (ácido cítrico, ácido málico), minerales (bicarbonato sódico, bicarbonato potásico, bicarbonato cálcico, carbonato magnésico, cloruro sódico, fosfato tricálcico), humectante (sorbitol), inulina, aroma, edulcorante (sucralosa), maltodextrina, zumo de remolacha en polvo, colorantes (antocianinas, riboflavina-5'-fosfato).
Información nutricional
| por 100 g | por 1 litro (2 tabletas (8 g) | |
| Energía | 750 kJ / 175 kcal | 60 kJ / 14 kcal |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| - de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 7.5 g | 0.6 g |
| - de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sal | 16.3 g | 1.3 g |
| Sodio | 6250 mg | 500 mg |
| Magnesio | 703.8 mg (188%) | 56.3 mg (15%)* Calcio |
| Calcio | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* Potasio |
| Potasio | 3750 mg (188%)* | 300 mg (15%)* Cloruro |
| Cloruro | 1500 mg (188%)* Cloruro | 120 mg (15%)* Cloruro |
Uso recomendado
- 1 comprimido (bebida de 500 ml) por hora
- 2 comprimidos al día
Ingredientes - Bayas
- Ácido (ácido cítrico, ácido málico), minerales (bicarbonato sódico, bicarbonato potásico, bicarbonato cálcico, carbonato magnésico, cloruro sódico, fosfato tricálcico), humectante (sorbitol), inulina, aroma, edulcorante (sucralosa), maltodextrina, zumo de remolacha en polvo, colorantes (antocianinas, riboflavina-5'-fosfato).
Información nutricional
| por 100 g | por 1 litro (2 tabletas (8 g) | |
| Energía | 750 kJ / 175 kcal | 60 kJ / 14 kcal |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| - de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 8.8 g | 0.7 g |
| - de los cuales azúcares | 6.3 g | <0.5 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sal | 16.3 g | 1.3 g |
| Sodio | 6250 mg | 500 mg |
| Magnesio | 703.8 mg (188%) | 56.3 mg (15%)* Calcio |
| Calcio | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* Potasio |
| Potasio | 3750 mg (188%)* | 300 mg (15%)* Cloruro |
| Cloruro | 1500 mg (188%)* Cloruro | 120 mg (15%)* Cloruro |
Uso recomendado
- 1 comprimido (bebida de 500 ml) por hora
- 2 comprimidos al día
Ingredientes - Cal
- Ácido (ácido cítrico, ácido málico), minerales (bicarbonato sódico, bicarbonato potásico, bicarbonato cálcico, carbonato magnésico, cloruro sódico, fosfato tricálcico), humectante (sorbitol), inulina, aroma, edulcorante (sucralosa), maltodextrina, zumo de remolacha en polvo, colorantes (antocianinas, riboflavina-5'-fosfato).
Información nutricional
| por 100 g | por 1 litro (2 tabletas (8 g) | |
| Energía | 750 kJ / 175 kcal | 60 kJ / 14 kcal |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| - de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 7.5 g | 0.6 g |
| - de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sal | 16.3 g | 1.3 g |
| Sodio | 6250 mg | 500 mg |
| Magnesio | 703.8 mg (188%) | 56.3 mg (15%)* Calcio |
| Calcio | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* Potasio |
| Potasio | 3750 mg (188%)* | 300 mg (15%)* Cloruro |
| Cloruro | 1500 mg (188%)* Cloruro | 120 mg (15%)* Cloruro |
Uso recomendado
- 1 comprimido (bebida de 500 ml) por hora
- 2 comprimidos al día
Ingredientes - Pomelo rosa
- Ácidos (ácido cítrico, ácido málico), minerales (hidrogenocarbonato sódico, hidrogenocarbonato potásico, carbonato cálcico, carbonato magnésico, cloruro sódico, fosfato tricálcico), humectante (sorbitoles), zumo de remolacha roja en polvo, inulina, aroma, cafeína, edulcorante (sucralosa), colorantes (antocianinas, riboflavina-5'-fosfato)
Información nutricional
| por 100 g | por 1 litro (2 comprimidos (8 g) | |
| Energía | 726 kJ / 168 kcal | 60 kJ / 14 kcal |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| - de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 7.5 g | 0.6 g |
| - de los cuales azúcares | 0.8 g | 0 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sal | 16.1 g | 1.3 g |
| Sodio | 6250 mg | 500 mg |
| Magnesio | 703 mg (187%)* | 56.3 mg (15%) |
| Calcio | 2066 mg (258%)* | 165 mg (21%)* Potasio |
| Potasio | 3750 mg (188%)* | 300 mg (15%)* Cloruro |
| Cloruro | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* Cafeína |
| Cafeína | 2000 mg | 160 mg |
Uso recomendado
- 1 comprimido (bebida de 500 ml) por hora
- 2 comprimidos al día
Ingredientes - Mango-Fruta de la Pasión
- Ingredientes: Ácido (ácido cítrico), hidrogenocarbonato sódico, hidrogenocarbonato potásico, ácido (ácido málico), inulina, carbonato cálcico, humectante (sorbitoles), carbonato magnésico, cloruro sódico, sales cálcicas de ácido ortofosfórico, ácido L-ascórbico, aromas, edulcorante (sucralosa), zumo de remolacha roja en polvo, colorantes (betacaroteno, riboflavinas).
Información nutricional
| por 100 g | por 1 litro (2 comprimidos (8 g) | |
| Energía | 733 kJ / 170 kcal | 60 kJ / 14 kcal |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| - de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 9.6 g | 0.8 g |
| - de los cuales azúcares | 0.8 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 16.1 g | 1.3 g |
| Sodio | 6250 mg | 500 mg |
| Magnesio | 703 mg (187%)* | 56.3 mg (15%) |
| Calcio | 2066 mg (258%)* | 165 mg (21%)* Potasio |
| Potasio | 3750 mg (188%)* | 300 mg (15%)* Cloruro |
| Cloruro | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* Cafeína |
| Cafeína | 2000 mg | 160 mg |
Uso recomendado
- 1 comprimido (bebida de 500 ml) por hora
- 2 comprimidos al día
- Código del fabricante: 102131403
- EAN: 4046802214036
Dextro Energy Zero Calories 20x4g
Das erfrischende Elektrolyt-Getränk in Brausetablettenform verzichtet bewusst auf Kohlenhydrate und enthält somit keine Kalorien. Der enthaltene Mineralstoffkomplex aus den fünf wesentlichen Elektrolyten Natrium, Magnesium, Calcium, Kalium und Chlorid trägt zu einem schnellen Ausgleich des Mineralstoff- und Flüssigkeitshaushalts vor, während und nach dem Sport bei.
* Valor de referencia de nutrientes
* Valor de referencia de nutrientes
* Valor de referencia de nutrientes
* Valor de referencia de nutrientes
* Valor de referencia de nutrientes
Volumen de suministro - Dextro Energy Zero Calories 20x4 g (elegir variante)
- 1 x Naranja
- 1 x Bayas
- 1 x Lima
- 1 x Pomelo rosa
- 1 x Mango-Pasiflora
Características
- Bebida electrolítica sin azúcar en forma de comprimidos efervescentes
- Rápidamente disponible en el cuerpo
Ingredientes - Naranja
- Ácido (ácido cítrico, ácido málico), minerales (bicarbonato sódico, bicarbonato potásico, bicarbonato cálcico, carbonato magnésico, cloruro sódico, fosfato tricálcico), humectante (sorbitol), inulina, aroma, edulcorante (sucralosa), maltodextrina, zumo de remolacha en polvo, colorantes (antocianinas, riboflavina-5'-fosfato).
Información nutricional
| por 100 g | por 1 litro (2 tabletas (8 g) | |
| Energía | 750 kJ / 175 kcal | 60 kJ / 14 kcal |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| - de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 7.5 g | 0.6 g |
| - de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sal | 16.3 g | 1.3 g |
| Sodio | 6250 mg | 500 mg |
| Magnesio | 703.8 mg (188%) | 56.3 mg (15%)* Calcio |
| Calcio | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* Potasio |
| Potasio | 3750 mg (188%)* | 300 mg (15%)* Cloruro |
| Cloruro | 1500 mg (188%)* Cloruro | 120 mg (15%)* Cloruro |
Uso recomendado
- 1 comprimido (bebida de 500 ml) por hora
- 2 comprimidos al día
Ingredientes - Bayas
- Ácido (ácido cítrico, ácido málico), minerales (bicarbonato sódico, bicarbonato potásico, bicarbonato cálcico, carbonato magnésico, cloruro sódico, fosfato tricálcico), humectante (sorbitol), inulina, aroma, edulcorante (sucralosa), maltodextrina, zumo de remolacha en polvo, colorantes (antocianinas, riboflavina-5'-fosfato).
Información nutricional
| por 100 g | por 1 litro (2 tabletas (8 g) | |
| Energía | 750 kJ / 175 kcal | 60 kJ / 14 kcal |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| - de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 8.8 g | 0.7 g |
| - de los cuales azúcares | 6.3 g | <0.5 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sal | 16.3 g | 1.3 g |
| Sodio | 6250 mg | 500 mg |
| Magnesio | 703.8 mg (188%) | 56.3 mg (15%)* Calcio |
| Calcio | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* Potasio |
| Potasio | 3750 mg (188%)* | 300 mg (15%)* Cloruro |
| Cloruro | 1500 mg (188%)* Cloruro | 120 mg (15%)* Cloruro |
Uso recomendado
- 1 comprimido (bebida de 500 ml) por hora
- 2 comprimidos al día
Ingredientes - Cal
- Ácido (ácido cítrico, ácido málico), minerales (bicarbonato sódico, bicarbonato potásico, bicarbonato cálcico, carbonato magnésico, cloruro sódico, fosfato tricálcico), humectante (sorbitol), inulina, aroma, edulcorante (sucralosa), maltodextrina, zumo de remolacha en polvo, colorantes (antocianinas, riboflavina-5'-fosfato).
Información nutricional
| por 100 g | por 1 litro (2 tabletas (8 g) | |
| Energía | 750 kJ / 175 kcal | 60 kJ / 14 kcal |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| - de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 7.5 g | 0.6 g |
| - de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sal | 16.3 g | 1.3 g |
| Sodio | 6250 mg | 500 mg |
| Magnesio | 703.8 mg (188%) | 56.3 mg (15%)* Calcio |
| Calcio | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* Potasio |
| Potasio | 3750 mg (188%)* | 300 mg (15%)* Cloruro |
| Cloruro | 1500 mg (188%)* Cloruro | 120 mg (15%)* Cloruro |
Uso recomendado
- 1 comprimido (bebida de 500 ml) por hora
- 2 comprimidos al día
Ingredientes - Pomelo rosa
- Ácidos (ácido cítrico, ácido málico), minerales (hidrogenocarbonato sódico, hidrogenocarbonato potásico, carbonato cálcico, carbonato magnésico, cloruro sódico, fosfato tricálcico), humectante (sorbitoles), zumo de remolacha roja en polvo, inulina, aroma, cafeína, edulcorante (sucralosa), colorantes (antocianinas, riboflavina-5'-fosfato)
Información nutricional
| por 100 g | por 1 litro (2 comprimidos (8 g) | |
| Energía | 726 kJ / 168 kcal | 60 kJ / 14 kcal |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| - de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 7.5 g | 0.6 g |
| - de los cuales azúcares | 0.8 g | 0 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sal | 16.1 g | 1.3 g |
| Sodio | 6250 mg | 500 mg |
| Magnesio | 703 mg (187%)* | 56.3 mg (15%) |
| Calcio | 2066 mg (258%)* | 165 mg (21%)* Potasio |
| Potasio | 3750 mg (188%)* | 300 mg (15%)* Cloruro |
| Cloruro | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* Cafeína |
| Cafeína | 2000 mg | 160 mg |
Uso recomendado
- 1 comprimido (bebida de 500 ml) por hora
- 2 comprimidos al día
Ingredientes - Mango-Fruta de la Pasión
- Ingredientes: Ácido (ácido cítrico), hidrogenocarbonato sódico, hidrogenocarbonato potásico, ácido (ácido málico), inulina, carbonato cálcico, humectante (sorbitoles), carbonato magnésico, cloruro sódico, sales cálcicas de ácido ortofosfórico, ácido L-ascórbico, aromas, edulcorante (sucralosa), zumo de remolacha roja en polvo, colorantes (betacaroteno, riboflavinas).
Información nutricional
| por 100 g | por 1 litro (2 comprimidos (8 g) | |
| Energía | 733 kJ / 170 kcal | 60 kJ / 14 kcal |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| - de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 9.6 g | 0.8 g |
| - de los cuales azúcares | 0.8 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 16.1 g | 1.3 g |
| Sodio | 6250 mg | 500 mg |
| Magnesio | 703 mg (187%)* | 56.3 mg (15%) |
| Calcio | 2066 mg (258%)* | 165 mg (21%)* Potasio |
| Potasio | 3750 mg (188%)* | 300 mg (15%)* Cloruro |
| Cloruro | 1500 mg (188%)* | 120 mg (15%)* Cafeína |
| Cafeína | 2000 mg | 160 mg |
Uso recomendado
- 1 comprimido (bebida de 500 ml) por hora
- 2 comprimidos al día
- Código del fabricante: 102131403
- EAN: 4046802214036
Evaluaciones
Iniciar sesión
Robert R.
Schmeckt gut, liefert gut Energie, verfärbt die Flasche nicht. Alles top!
¡Para dejar una reseña, por favor inicia sesión! No verificamos si el artículo revisado fue comprado en nuestra tienda.
Último visto