GU Hydration Drink Tabs are simple, natural and taste pleasantly light. They turn pure drinking water into an energy drink that keeps the body in balance during sports and regulates the fluid balance perfectly. With only 10 calories per serving, they ensure light enjoyment and a balanced electrolyte balance.
Las tabletas son perfectas durante y entre los esfuerzos para compensar la pérdida de líquidos con una bebida equilibrada y mantener el rendimiento a largo plazo. Las GU Tabs se integran perfectamente en la vida cotidiana y garantizan así que el organismo esté siempre suficientemente abastecido. Si tiende a sudar más durante el entrenamiento, la deshidratación puede provocar dolores de cabeza y fatiga. Con una ingesta suficiente de líquidos y GU Hydration Drink Tabs puede solucionar este problema.
Volumen de suministro - GU Hydration Tabs 54 g (elegir variante)
- 1 x Limón/Lima
- 1 x Naranja
- 1 x Triberry
- 1 x Fresa Limonada
- 1 x Fresa Hibiscus
- 1 x Cítricos tropicales
Ingredientes - Limón/Lima
- Ácido cítrico, bicarbonato sódico, xilitol, aroma natural, almidón de maíz, bicarbonato potásico, L-leucina, azúcar de caña, glucósidos de esteviol de stevia, aceite de cártamo, riboflavina (como colorante)
Valores nutricionales
| Información nutricional | por 100 g | por 4,5 g (1 comprimido)
|
| Energía kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 66 g | 3 g |
| de los cuales azúcar | 4,5 g | >1 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sal | 17778 mg | 800 mg |
| Sodio | 7 g | 320 mg de sodio |
| Potasio | 1,2 g | 55 mg |
| Riboflavina | 86.7 mg | 3.9 mg |
Ingredientes - Naranja
- Ácido cítrico, bicarbonato sódico, xilitol, aroma natural, almidón de maíz, bicarbonato potásico, L-leucina, azúcar de caña, glucósidos de esteviol de stevia, aceite de cártamo, zumo vegetal (como colorante), riboflavina (como colorante)
Valores nutricionales
| Información nutricional | por 100 g | por 4,5 g (1 comprimido) |
| Energía kJ (kcal) | 929 (296) | 42 (10) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 66 g | 3 g |
| de los cuales azúcar | 4,5 g | >1 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sal | 17778 mg | 800 mg |
| Sodio | 7 g | 320 mg de sodio |
| Potasio | 1,2 g | 55 mg |
| Riboflavina | 86.7 mg | 3.9 mg |
Ingredientes - Triberry
- Ácido cítrico, bicarbonato sódico, xilitol, aroma natural, almidón de maíz, bicarbonato potásico, L-leucina, azúcar de caña, glucósidos de esteviol de stevia, aceite de cártamo, zumo de frutas y verduras (como colorantes)
Valores nutricionales
| Información nutricional | por 100 g | por 4,5 g (1 comprimido) |
| Energía kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 66 g | 3 g |
| de los cuales azúcar | 4,5 g | >1 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sal | 17778 mg | 800 mg |
| Sodio | 7 g | 320 mg de sodio |
| Potasio | 1,2 g | 55 mg |
| Riboflavina | 86.7 mg | 3.9 mg |
Ingredientes - Limonada de fresa
- Ácido cítrico, bicarbonato sódico, xilitol, aroma natural, almidón de maíz, bicarbonato potásico, L-leucina, azúcar de caña, glucósidos de esteviol de stevia, aceite de cártamo, zumo de frutas y verduras (como colorantes)
Valores nutricionales
| Información nutricional | por 100 g | por 4,5 g (1 comprimido) |
| Energía kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 66 g | 3 g |
| de los cuales azúcar | 4,5 g | >1 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sal | 17778 mg | 800 mg |
| Sodio | 7 g | 320 mg de sodio |
| Potasio | 1,2 g | 55 mg |
| Riboflavina | 86.7 mg | 3.9 mg |
Ingredientes - Fresa Hibiscus
- Ácido cítrico, dextrosa, bicarbonato sódico, aroma natural, carbonato sódico, bicarbonato potásico, extracto de stevia, aceite de cártamo, extracto de hojas de té blanco (contiene cafeína), azúcar de caña, remolacha en polvo (como colorante)
Valores nutricionales
| Información nutricional | por 100 g | por 4,5 g (1 comprimido) |
| Energía kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 66 g | 3 g |
| de los cuales azúcar | 4,5 g | >1 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sal | 17778 mg | 800 mg |
| Sodio | 7 g | 320 mg de sodio |
| Potasio | 1,2 g | 55 mg |
| Riboflavina | 86.7 mg | 3.9 mg |
Ingredientes - Tropical Citrus
- Ácido cítrico, dextrosa, bicarbonato sódico, aroma natural, carbnoato sódico, bicarbonato potásico, extracto de stevia, azúcar de caña, remolacha en polvo (como colorante) aceite de cártamo, azúcar de caña, riboflavina (como colorante)
Valores nutricionales
| Información nutricional | por 100 g | por 4,5 g (1 comprimido) |
| Energía kJ (kcal) | 929 (222) | 42 (10) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 66 g | 3 g |
| de los cuales azúcar | 4,5 g | >1 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sal | 17778 mg | 800 mg |
| Sodio | 7 g | 320 mg de sodio |
| Potasio | 1,2 g | 55 mg |
| Riboflavina | 86.7 mg | 3.9 mg |
Ingesta recomendada
- Máximo 4 comprimidos al día.
- disolver 1 comprimido en 473 ml de agua.
- Durante el ejercicio, se recomienda 1 comprimido por hora.
Tabletas de bebida hidratante | GU Energy Labs