L'articolo è stato aggiunto con successo.
47 Altri articoli in questa categoria
NutriXXion Energy Gel 44g
Soprattutto durante l'esercizio, è importante fornire al corpo un'energia rapida e senza complicazioni. Una speciale miscela di carboidrati e aminoacidi essenziali (BCAA) assicura un rapido assorbimento da parte del corpo. L'uso dell'isomaltulosio come fonte di energia rende Nutrixxion Gel particolarmente facile per lo stomaco.
* NRV - valori nutritivi di riferimentoIngredienti
)Vitamina(20*)
NRV - nutrient reference valuesIngredienti
)Vitamina(20*)
NRV - nutrient reference valuesIngredienti
)Vitamina(20*)
NRV - nutrient reference valuesIngredienti
)Vitamina)
NRV - nutrient reference valuesIngredients
(45.5*)*)*)
NRV - nutrient reference valuesIngredienti
(45.5*)*)*))*))
NRV - nutrient reference valuesIngredienti
(45.5*)*)*)
NRV - nutrient reference valuesIngredienti
(45.5*)*)*))*))
NRV - nutrient reference valuesIngredienti
(45.5*)*)*))*))
NRV - nutrient reference valuesIngredients
))Vitamina
NRV - valori nutrizionali di
Le piccole confezioni di energia possono essere facilmente aperte attraverso una speciale perforazione, anche in caso di forte stress. Grazie alle loro dimensioni compatte sono molto facili da conservare, soprattutto per i corridori. La consistenza, che non è né troppo spessa né troppo sottile, permette di assumerle in modo pulito.
Volume di consegna - Nutrixxion Energy Gel 44g (scegliere la variante)
- 1 x Nutrixxion Energy Gel Fragola-Vaniglia
- 1 x Nutrixxion Energy Gel Waldmeister
- 1 x Nutrixxion Energy Gel Banana
- 1 x Nutrixxion Energy Gel Agrumi
- 1 x Nutrixxion Energy Gel Fragola
- 1 x Nutrixxion Energy Gel Cola-Lemon+Caffeina
- 1 x Nutrixxion Gel Energetico Arancia+Caffeina
- 1 x Nutrixxion Gel Energetico Lakritz+Caffeina
- 1 x Nutrixxion Energy Gel Limone Fresco+Caffeina
- 1 x Nutrixxion Gel Energetico XX Force Mela Verde+Caffeina
- 1 x Nutrixxion Gel Energetico XX Force+Caffeina
Caratteristiche
- Speciale miscela di carboidrati
- Contiene BCAA (aminoacidi essenziali)
- Ottima tolleranza grazie all'isomaltulosio
- Senza glutine
- Senza lattosio
- Facile da aprire
- Formato portatile
- Consistenza piacevole
- Cola Lemon, Orange, Licorice e Lemon Fresh contengono 40mg di caffeina
- XX Force e XX Force Green Apple contengono 80mg di caffeina
Ingredienti - Fragola-Vaniglia
- Maltodestrina (37%), acqua, destrosio (21,14%), isomaltulosio* (9.1%), cloruro di sodio, L-leucina, acidificante acido malico, aroma, cloruro di potassio, conservante sorbato di potassio, L-isoleucina, L-valina, acido ascorbico, DL-alfa-tocoferil acetato, nicotinamide, calcio d-pantotenato, piridossina cloridrato, tiamina cloridrato, riboflavina, acido folico, biotina, cianocobalamina.
Valori nutrizionali
per 100g | per porzione (44g) | |
Energia | 1151 kJ/ 271 kcal | 506 kJ / 119 kcal |
Grasso | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 67,28 g | 29,6 g |
di cui zucchero | 33,56 g | 14,77 g |
Proteine | 0,31 g | 0,14 g |
Sale | 0,21 g | 0,09 g |
Vitamina C | 36.4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinamide | 7.3 mg (45,5*) | 3.2 mg (20*) |
Vitamina E | 5.45 mg (45,5*) | 2.4 mg (20*) |
Acido pantotenico | 2.73 mg (45,5*) | 1.2 mg (20*) |
Vitamina B6 | 0.64 mg (45,5*) | 0.28 mg (20*) |
Vitamina B2 | 0.64 mg (45,5*) | 0.28 mg (20*) |
Vitamina B1 | 0.50 mg (45,5*) | 0.22 mg (20*) |
Acido folico | 91 µg (45,5*) | 40 µg (20*) |
Biotina | 22.73 µg (45,5*) | 10 µg (20*) |
Vitamina B12 | 1.14 µg (45,5*) | 0,5 µg (20*) |
L-leucina | 154,6 mg | 68 mg |
L-isoleucina | 77,3 mg | 34 mg |
L-Valina | 77,3 mg | 34 mg |
- WaldmeisterMaltodestrina
- (37,02%), acqua, destrosio (21,14%), isomaltulosio* (9.09%), acidificante acido citrico, cloruro di sodio, L-leucina, cloruro di potassio, aroma, conservante sorbato di potassio, L-valina, L-isoleucina, acido ascorbico, nicotinamide, DL-alfa-tocoferil acetato, calcio d-pantotenato, piridossina cloridrato, riboflavina, tiamina cloridrato, acido folico, biotina, cianocobalamina.
fruttosioValori
nutrizionali)Vitamina(20*)
per 100gper | porzione (44g) | |
Energia1156 | kJ/ 272 kcal508 | kJ / 119 kcalGrassi0 |
g0 | ||
godi cui acidi grassi saturi0 | g0 | gCarboidrati67 |
,28 g29 | ,6 | |
godi cui zucchero33 | ,56 g14 | ,77 gProteine0 |
,31 g0 | ,14 gSale0 | |
,21 g0 | ,09 gVitamina | |
C36 | .4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinamide7 | ,3 mg (45,5*) | 3,2 mg (20*) |
Vitamina | E5,45 mg (45,5*) | 2,4 mg (20*) |
Acido pantotenico2 | ,73 mg (45,5*) | 1,2 mg (20*) |
Vitamina B60 | .64 mg (45.5*) | 0.28 mg (20* |
B20 | .64 mg (45.5*) | 0.28 mg (20*) |
Vitamina B10 | .50 mg (45.5*) | 0.22 mg (20*) |
Acido folico91 | µg (45.5*) | 40 µg (20*) |
Biotina22 | .73 µg (45.5*) | 10 µg |
Vitamina B121 | .14 µg (45.5*) | 0,5 µg (20*) |
L-leucina154 | ,6 mg68 | mgL-Isoleucina77 |
,3 mg34 | mgL-Valina77 | |
,3 mg34 | mg* |
- BananaMaltodestrina
- (37%), acqua, destrosio (21,14%), isomaltulosio* (9.1%), cloruro di sodio, L-leucina, acidificante acido citrico, cloruro di potassio, aroma, conservante sorbato di potassio, L-isoleucina, L-valina, acido ascorbico, DL-alfa-tocoferil acetato, nicotinamide, calcio d-pantotenato, piridossina cloridrato, tiamina cloridrato, riboflavina, acido folico, biotina, cianocobalamina.
fruttosioValori
nutrizionali)Vitamina(20*)
per 100gper | porzione (44g) | |
Energia1151 | kJ/ 271 kcal506 | kJ / 119 kcalGrassi0 |
g0 | ||
godi cui acidi grassi saturi0 | g0 | gCarboidrati67 |
,28 g29 | ,6 | |
godi cui zucchero33 | ,56 g14 | ,77 gProteine0 |
,31 g0 | ,14 gSale0 | |
,21 g0 | ,09 gVitamina | |
C36 | .4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinamide7 | ,3 mg (45,5*) | 3,2 mg (20*) |
Vitamina | E5,45 mg (45,5*) | 2,4 mg (20*) |
Acido pantotenico2 | ,73 mg (45,5*) | 1,2 mg (20*) |
Vitamina B60 | .64 mg (45.5*) | 0.28 mg (20* |
B20 | .64 mg (45.5*) | 0.28 mg (20*) |
Vitamina B10 | .50 mg (45.5*) | 0.22 mg (20*) |
Acido folico91 | µg (45.5*) | 40 µg (20*) |
Biotina22 | .73 µg (45.5*) | 10 µg |
Vitamina B121 | .14 µg (45.5*) | 0,5 µg (20*) |
L-leucina154 | ,6 mg68 | mgL-Isoleucina77 |
,3 mg34 | mgL-Valina77 | |
,3 mg34 | mg* |
- AgrumiMaltodestrina
- (37%), acqua, destrosio (21,14%), isomaltulosio* (9.1%), acidificante acido citrico, cloruro di sodio, L-leucina, cloruro di potassio, aroma, conservante sorbato di potassio, L-isoleucina, L-valina, acido ascorbico, DL-alfa-tocoferil acetato, nicotinamide, calcio d-pantotenato, piridossina cloridrato, tiamina cloridrato, riboflavina, acido folico, biotina, cianocobalamina.
fruttosioValori
nutrizionali)Vitamina(20*)
per 100gper | porzione (44g) | |
Energia1156 | kJ/ 272 kcal506 | kJ / 119 kcalGrassi0 |
g0 | ||
godi cui acidi grassi saturi0 | g0 | gCarboidrati67 |
,28 g29 | ,6 | |
godi cui zucchero33 | ,56 g14 | ,77 gProteine0 |
,31 g0 | ,14 gSale0 | |
,21 g0 | ,09 gVitamina | |
C36 | .4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinamide7 | ,3 mg (45,5*) | 3,2 mg (20*) |
Vitamina | E5,45 mg (45,5*) | 2,4 mg (20*) |
Acido pantotenico2 | ,73 mg (45,5*) | 1,2 mg (20*) |
Vitamina B60 | .64 mg (45.5*) | 0.28 mg (20* |
B20 | .64 mg (45.5*) | 0.28 mg (20*) |
Vitamina B10 | .50 mg (45.5*) | 0.22 mg (20*) |
Acido folico91 | µg (45.5*) | 40 µg (20*) |
Biotina22 | .73 µg (45.5*) | 10 µg |
Vitamina B121 | .14 µg (45.5*) | 0,5 µg (20*) |
L-leucina154 | ,6 mg68 | mgL-Isoleucina77 |
,3 mg34 | mgL-Valina77 | |
,3 mg34 | mg* |
- FragolaMaltodestrina
- (37%), acqua, destrosio (21,14%), isomaltulosio* (9.1%), acidificante acido citrico, cloruro di sodio, L-leucina, cloruro di potassio, aroma, conservante sorbato di potassio, L-isoleucina, L-valina, acido ascorbico, DL-alfa-tocoferil acetato, nicotinamide, calcio d-pantotenato, piridossina cloridrato, tiamina cloridrato, riboflavina, acido folico, biotina, cianocobalamina.
fruttosioValori
nutrizionali)Vitamina)
per 100gper | porzione (44g) | |
Energia1156 | kJ/ 272 kcal506 | kJ / 119 kcalGrassi0 |
g0 | ||
godi cui acidi grassi saturi0 | g0 | gCarboidrati67 |
,28 g29 | ,6 | |
godi cui zucchero33 | ,56 g14 | ,77 gProteine0 |
,31 g0 | ,14 gSale0 | |
,21 g0 | ,09 gVitamina | |
C36 | ,4 mg (45.5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinamide7 | ,3 mg (45,5*) | 3,2 mg (20*) |
Vitamina | E5,45 mg (45,5*) | 2,4 mg (20*) |
Acido pantotenico2 | ,73 mg (45,5*) | 1,2 mg (20*) |
Vitamina B60 | ,64 mg (45,5*) | 0.28 mg (20* |
B20 | .64 mg (45.5*) | 0.28 mg (20* |
Vitamina B10 | .50 mg (45.5*) | 0.22 mg (20*) |
Acido folico91 | µg (45.5*) | 40 µg (20*) |
Biotina22 | .73 µg (45.5*) | 10 µg (20*) |
Vitamina B121 | .14 µg (45.5*) | 0,5 µg (20*) |
L-leucina154 | ,6 mg68 | mgL-Isoleucina77 |
,3 mg34 | mgL-Valina77 | |
,3 mg34 | mg* |
- Cola Lemon [40mg Caffeine]
- Maltodextrin (37%), water, dextrose (21.14%), isomaltulosio* (9,1%), acidificante acido citrico, estratto di guaranà (0.45%), cloruro di sodio, L-leucina, sapore, cloruro di potassio, conservante sorbato di potassio, L-isoleucina, L-valina, acido ascorbico, caffeina (0,045%), DL-alfa-tocoferil acetato, nicotinamide, calcio d-pantotenato, piridossina cloridrato, tiamina cloridrato, riboflavina, acido folico, biotina, cianocobalamina.
fruttosioValori
nutrizionali(45.5*)*)*)
per 100gper | porzione (44g) | |
Energia1156 | kJ/ 272 kcal508 | kJ / 119 kcalGrassi0 |
g0 | ||
godi cui acidi grassi saturi0 | g0 | gCarboidrati67 |
,28 g29 | ,6 | |
godi cui zucchero33 | ,56 g14 | ,77 gProteine0 |
,31 g0 | ,14 gSale0 | |
,21 g0 | ,09 gVitamina | |
C36 | .4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinamide7 | .3 mg | |
3.2 mg (20 | ||
Vitamina | E5.45 mg (45.5*) | 2.4 mg (20*) |
Acido pantotenico2 | .73 mg (45.5*) | 1.2 mg (20*) |
Vitamina B60 | .64 mg (45.5*) | 0.28 mg (20*) |
Vitamina B20 | .64 mg (45.5*) | 0.28 mg (20 |
Vitamina B10 | .50 mg (45.5*) | 0.22 mg (20*) |
Acido folico91 | µg (45.5*) | 40 µg (20*) |
Biotina22 | .73 µg (45.5*) | 10 µg (20*) |
Vitamina B121 | .14 µg (45.5*) | 0,5 µg (20*) |
L-leucina154 | ,6 mg68 | mgL-Isoleucina77 |
,3 mg34 | mgL-Valina77 | |
,3 mg34 | mgCaffeina91 | |
mg40 | mgof di | |
cui da estratto di guaranà5 | ,5 mg20 | mg* |
- Arancia [40mg Caffeina]
- Maltodestrina (37%), acqua, destrosio (21.14%), isomaltulosio* (9,1%), acidificante acido citrico, estratto di guaranà (0.45%), cloruro di sodio, L-leucina, cloruro di potassio, aroma, conservante sorbato di potassio, L-isoleucina, L-valina, acido ascorbico, caffeina (0,045%), DL-alfa-tocoferil acetato, nicotinamide, calcio d-pantotenato, piridossina cloridrato, tiamina cloridrato, riboflavina, acido folico, biotina, cianocobalamina.
fruttosioValori
nutrizionali(45.5*)*)*))*))
per 100gper | porzione (44g) | |
Energia1156 | kJ/ 272 kcal508 | kJ / 119 kcalGrassi0 |
g0 | ||
godi cui acidi grassi saturi0 | g0 | gCarboidrati67 |
,28 g29 | ,6 | |
godi cui zucchero33 | ,56 g14 | ,77 gProteine0 |
,31 g0 | ,14 gSale0 | |
,21 g0 | ,09 gVitamina | |
C36 | .4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinamide7 | .3 mg | |
3.2 mg (20 | ||
Vitamina | E5.45 mg (45.5*) | 2.4 mg (20 |
Acido pantotenico2 | .73 mg (45.5*) | 1.2 mg (20*) |
Vitamina B60 | .64 mg (45.5*) | 0.28 mg (20* |
Vitamina B20 | .64 mg (45.5*) | 0.28 mg (20 |
Vitamina B10 | ,50 mg (45,5*) | 0,22 mg (20* |
Acido folico91 | µg (45,5*) | 40 µg (20*) |
Biotina22 | ,73 µg (45,5*) | 10 µg (20*) |
Vitamina B121 | ,14 µg (45.5*) | 0,5 µg (20*) |
L-leucina154 | ,6 mg68 | mgL-Isoleucina77 |
,3 mg34 | mgL-Valina77 | |
,3 mg34 | mgCaffeina91 | |
mg40 | mgo di | |
cui da estratto di guaranà5 | ,5 mg20 | mg* |
- Liquirizia [40mg Caffeina]
- Maltodestrina (36%), acqua, destrosio (21.14%), isomaltulosio* (9,09%), estratto di liquirizia (1,09%), acidificante acido citrico, estratto di guaranà (0.45%), cloruro di sodio, L-leucina, aroma, cloruro di potassio, conservante sorbato di potassio, L-valina, L-isoleucina, caffeina nat. (0,045%), acido ascorbico, nicotinamide, DL-alfa-tocoferil acetato, calcio d-pantotenato, piridossina cloridrato, riboflavina, tiamina cloridrato, acido folico, biotina, cianocobalamina.
fruttosioValori
nutrizionali(45.5*)*)*)
per 100gper | porzione (44g) | |
Energia1140 | kJ/ 272 kcal501 | kJ / 118 kcalGrassi0 |
g0 | ||
godi cui acidi grassi saturi0 | g0 | gCarboidrati66 |
,41 g29 | ,22 | |
godi cui zucchero33 | ,48 g14 | ,73 gProteine0 |
,31 g0 | ,14 gSale0 | |
,21 g0 | ,09 gVitamina | |
C36 | .4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinamide7 | .3 mg | |
3.2 mg (20 | ||
Vitamina | E5.45 mg (45.5*) | 2.4 mg (20*) |
Acido pantotenico2 | .73 mg (45.5*) | 1.2 mg (20*) |
Vitamina B60 | .64 mg (45.5*) | 0.28 mg (20*) |
Vitamina B20 | .64 mg (45.5*) | 0.28 mg (20 |
Vitamina B10 | .50 mg (45.5*) | 0.22 mg (20*) |
Acido folico91 | µg (45.5*) | 40 µg (20*) |
Biotina22 | .73 µg (45.5*) | 10 µg (20*) |
Vitamina B121 | .14 µg (45.5*) | 0,5 µg (20*) |
L-leucina154 | ,6 mg68 | mgL-Isoleucina77 |
,3 mg34 | mgL-Valina77 | |
,3 mg34 | mgCaffeina91 | |
mg40 | mgof di | |
cui da estratto di guaranà5 | ,5 mg20 | mg* |
- Lemon Fresh [40mg Caffeina]
- Maltodestrina (37%), acqua, destrosio (21.14%), isomaltulosio* (9,1%), acidificante acido citrico, estratto di guaranà (0.45%), cloruro di sodio, L-leucina, sapore, cloruro di potassio, conservante sorbato di potassio, L-isoleucina, L-valina, acido ascorbico, caffeina (0,045%), DL-alfa-tocoferil acetato, nicotinamide, calcio d-pantotenato, piridossina cloridrato, tiamina cloridrato, riboflavina, acido folico, biotina, cianocobalamina.
fruttosioValori
nutrizionali(45.5*)*)*))*))
per 100gper | porzione (44g) | |
Energia1156 | kJ/ 272 kcal508 | kJ / 119 kcalGrassi0 |
g0 | ||
godi cui acidi grassi saturi0 | g0 | gCarboidrati67 |
,28 g29 | ,6 | |
godi cui zucchero33 | ,56 g14 | ,77 gProteine0 |
,31 g0 | ,14 gSale0 | |
,21 g0 | ,09 gVitamina | |
C36 | .4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinamide7 | .3 mg | |
3.2 mg (20 | ||
Vitamina | E5.45 mg (45.5*) | 2.4 mg (20 |
Acido pantotenico2 | .73 mg (45.5*) | 1.2 mg (20*) |
Vitamina B60 | .64 mg (45.5*) | 0.28 mg (20* |
Vitamina B20 | .64 mg (45.5*) | 0.28 mg (20 |
Vitamina B10 | ,50 mg (45,5*) | 0,22 mg (20* |
Acido folico91 | µg (45,5*) | 40 µg (20*) |
Biotina22 | ,73 µg (45,5*) | 10 µg (20*) |
Vitamina B121 | ,14 µg (45.5*) | 0,5 µg (20*) |
L-leucina154 | ,6 mg68 | mgL-Isoleucina77 |
,3 mg34 | mgL-Valina77 | |
,3 mg34 | mgCaffeina91 | |
mg40 | mgo di | |
cui da estratto di guaranà5 | ,5 mg20 | mg* |
- XX Force Green Apple [80mg Caffeina]
- Maltodestrina (36.6%), acqua, destrosio (19,09%), isomaltulosio* (9,1%), taurina, estratto di guaranà (0.91%), acidificante acido citrico, aroma, cloruro di sodio, L-leucina, cloruro di potassio, caffeina (0,09%), conservanti Sorbato di potassio, L-valina, L-isoleucina, acido ascorbico, nicotinamide, DL-alfa-tocoferil acetato, calcio d-pantotenato, piridossina cloridrato, riboflavina, tiamina cloridrato, acido folico, biotina, cianocobalamina.
fruttosioValori
nutrizionali(45.5*)*)*))*))
per 100gper | porzione (44g) | |
Energia1138 | kJ/ 268 kcal501 | kJ / 118 kcalGrassi0 |
g0 | ||
godi cui acidi grassi saturi0 | g0 | gCarboidrati64 |
,8 g28 | ,5 | |
godi cui zucchero31 | ,48 g13 | ,85 gProteine1 |
,78 g0 | ,77 gSale0 | |
,21 g0 | ,09 gVitamina | |
C36 | .4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinamide7 | .3 mg | |
3.2 mg (20 | ||
Vitamina | E5.45 mg (45.5*) | 2.4 mg (20 |
Acido pantotenico2 | .73 mg (45.5*) | 1.2 mg (20*) |
Vitamina B60 | .64 mg (45.5*) | 0.28 mg (20* |
Vitamina B20 | .64 mg (45.5*) | 0.28 mg (20 |
Vitamina B10 | ,50 mg (45,5*) | 0,22 mg (20* |
Acido folico91 | µg (45,5*) | 40 µg (20*) |
Biotina22 | ,73 µg (45,5*) | 10 µg (20*) |
Vitamina B121 | ,14 µg (45.5*) | 0,5 µg (20*) |
L-leucina309 | mg136 | mgL-Isoleucina154 |
.6 mg68 | mgL-Valina154 | |
.6 mg68 | mgCaffeina182 | |
mg80 | mgof di | |
cui da estratto di guaranà91 | mg40 | mg* |
- XX Force Original [80mg Caffeina]
- Maltodextrin (36.6%), acqua, destrosio (19,09%), isomaltulosio* (9,1%), taurina, estratto di guaranà (0.91%), acidificante acido citrico, cloruro di sodio, L-leucina, cloruro di potassio, caffeina (0.09%), aroma, conservante sorbato di potassio, L-valina, L-isoleucina, acido ascorbico, nicotinamide, DL-alfa-tocoferil acetato, calcio d-pantotenato, piridossina cloridrato, riboflavina, tiamina cloridrato, acido folico, biotina, cianocobalamina.
fruttosioValori
nutrizionali))Vitamina
per 100gper | porzione (44g) | |
Energia1138 | kJ/ 268 kcal501 | kJ / 118 kcalGrassi0 |
g0 | ||
godi cui acidi grassi saturi0 | g0 | gCarboidrati64 |
,8 g28 | ,5 | |
godi cui zucchero31 | ,48 g13 | ,85 gProteine1 |
,78 g0 | ,77 gSale0 | |
,21 g0 | ,09 gVitamina | |
C36 | .4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinamide7 | ,3 mg (45,5*) | 3,2 mg (20*) |
Vitamina | E5,45 mg (45,5*) | 2,4 mg (20*) |
Acido pantotenico2 | ,73 mg (45,5*) | 1.2 mg (20* |
Vitamina B60 | ,64 mg (45,5*) | 0,28 mg (20* |
B20 | ,64 mg (45,5*) | 0,28 mg (20*) |
Vitamina B10 | ,50 mg (45,5*) | 0,22 mg (20*) |
Acido folico91 | µg (45,5*) | 40 µg (20*) |
Biotina22 | ,73 µg (45,5*) | 10 µg (20*) |
Vitamina B121 | .14 µg (45.5*) | 0,5 µg (20*) |
L-leucina309 | mg136 | mgL-Isoleucina154 |
.6 mg68 | mgL-Valina154 | |
.6 mg68 | mgCaffeina182 | |
mg80 | m di | |
cui da estratto di guaranà91 | mg40 | mg* |
riferimentoUso consigliatoMax
- .
- 8 buste (352g) al giorno a intervalli di 20-45 minuti con 250 ml di acquaXX
- Force e XX Force Green Apple: Max. 4 buste (176g) al giorno a intervalli di 20-45 minuti con 250 ml di
- acquaNon superare la dose giornaliera raccomandata indicata .
- Gli integratori alimentari non devono essere utilizzati come sostituto di una dieta equilibrata e varia e di uno stile di vita sano.
- Il prodotto deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Cola Lemon, Orange, Licorice e Lemon Fresh: Contenuto di caffeina aumentato (91mg/100g). Non raccomandato per i bambini e le donne in gravidanza o in allattamento.
- XX Force e XX Force Green Apple:
1544
4260178441456
4260178441456
Valutazioni
5 Stelle _ (0)
4 Stelle _ (0)
3 Stelle _ (0)
2 Stelle _ (0)
1 Stelle _ (0)
Per inviare una valutazione, effettuare il login,
Non controlliamo se l'articolo valutato è stato acquistato da noi.
Ultimi visti