GU Energy Gel 24 Box
Info sui prodotti "Energy Gel 24 Box"
GU Energy Gels sono fatti per fornire l'energia di cui hai bisogno, oltre a nutrienti chiave come elettroliti e aminoacidi per farti sentire potente e pieno di energia. La miscela precisa di carboidrati complessi e semplici ti manterrà pieno di energia e ti farà sentire in forma più a lungo.
* NRV = valore nutritivo di riferimento
* NRV = valore nutritivo di riferimento
* NRV = valore nutritivo di riferimento
* NRV = valore nutritivo di riferimento
* NRV = valore nutritivo di riferimento
* NRV = valore nutritivo di riferimento
* NRV = valore nutritivo di riferimento
* NRV = valore nutritivo di riferimento
* NRV = valore di riferimento dei nutrienti
* NRV = valore nutritivo di riferimento
* NRV = valore nutritivo di riferimento
* NRV = valore di riferimento dei nutrienti
Contenuto della confezione - GU Energy Gel 32 g (scegliere la variante)
- Contiene caffeina
- 1 x Fagiolo alla vaniglia
- 1 x Caramello salato
- 1 x Arancia Mandarino
- 1 x Oltraggio al cioccolato
- 1 x Tri Berry
- 1 x Amore Espresso
- 1 x Jet Blackberry
- 1 x Caramello Macchiato
- 1 x Anguria salata
- 1 x Cioccolato alla menta
- 1 x Gustosamente Nudo (senza gusto)
- 1 x Cola
- Senza caffeina
- 1 x Limone Sublime
- 1 x Banana alla fragola
- 1 x S'Mores al fuoco
- 1 x Limonata al lampone
Ingredienti - Fagioli di vaniglia
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, aminoacidi (leucina, valina, istidina, isoleucina), regolatore di acidità (citrato di potassio, citrato di sodio), GU Antioxidant Blend (vitamine E e C naturali), acido citrico, Carbonato di calcio, aroma, sale marino, conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio), acido fumarico, GU Herbal Blend [camomilla, noce di cola (con caffeina), zenzero], addensante (pectina).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per busta (32 g) | |
| Energia kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 69 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 15 g | 5 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 172 mg | 55 mg |
| Potassio | 141 mg | 45 mg |
| Caffeina | 63 mg | 20 mg |
| Aminoacidi (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredienti - Caramello salato
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, aminoacidi (leucina, valina, istidina, isoleucina), aromi, regolatore di acidità (citrato di potassio, citrato di sodio), GU Antioxidant Blend (vitamine E e C naturali), Acido citrico, carbonato di calcio, sale marino, conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio), acido fumarico, acido malico, GU Herbal Blend [camomilla, noce di cola (con caffeina), zenzero], addensante (pectina).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per busta (32 g) | |
| Energia kJ (kcal) | 1306 (312) | 425 (100) |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 69 g | 25 g |
| di cui zuccheri | 22 g | 5 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 975 mg | 312 mg |
| Potassio | 125 mg | 55 mg |
| Caffeina | 63 mg | 35 mg |
| L-leucina | 1172 mg | 1220 mg |
| L-Valina | 156 mg | 1220 mg |
| L-Isoleucina | 47 mg | 1220 mg |
| L-istidina | 125 mg | 1220 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredienti - Arancia mandarino
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, aminoacidi (leucina, valina, istidina, isoleucina), acido citrico, regolatori di acidità (citrato di potassio, citrato di sodio), antiossidanti [vitamina C (acido ascorbico), vitamina E (acetato di d-alfa-tocoferile)], aroma, carbonato di calcio, sale marino, aromi, carbonato di calcio, erbe [estratto di foglie di tè verde (contiene caffeina), estratto di camomilla, estratto di zenzero], addensanti (gomma di gellano, pectina in polvere), conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio), colorante (oleoresina di paprica).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per busta (32 g) | |
| Energia kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 69 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 15 g | 5 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 172 mg | 55 mg |
| Potassio | 141 mg | 45 mg |
| Caffeina | 63 mg | 20 mg |
| Aminoacidi (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredienti - Oltraggio al cioccolato
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, cioccolato non zuccherato, aminoacidi (leucina, valina, istidina, isoleucina), regolatore di acidità (citrato di potassio, citrato di sodio), antiossidanti (vitamina C (acido ascorbico), vitamina E (acetato di d-alfa-tocoferile)), aroma, carbonato di calcio, erbe [estratto di foglie di tè verde (contiene caffeina), estratto di camomilla, estratto di zenzero], cloruro di calcio, acido (acido citrico, acido malico), addensanti (gomma di gellano, pectina in polvere), conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio), sale marino.
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per busta (32 g) | |
| Energia kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grassi | 5 g | 0 g |
| di cui saturi | 3 g | 0 g |
| Carboidrati | 66 g | 21 g |
| di cui zuccheri | 22 g | 7 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 391 mg | 125 mg |
| Potassio | 266 mg | 85 mg |
| Caffeina | 63 mg | 20 mg |
| L-leucina | 991 mg | 317 mg |
| L-Valina | 278 mg | 89 mg |
| L-Isoleucina | 41 mg | 13 mg |
| L-istidina | 144 mg | 46 mg |
| Vitamina C | 178 mg (225%*) | 57 mg (72%*) |
| Vitamina E | 59 mg (500%*) | 18.9 mg (160%*) |
Ingredienti - Tri Berry
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, aromi, aminoacidi (leucina, valina, isoleucina), regolatore di acidità (citrato di potassio, citrato di sodio), carbonato di calcio, sale marino, estratto di tè verde (contenente caffeina), acidi (acido citrico, acido malico), addensanti (gomma di gellano), conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio), olio di girasole.
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per busta (32 g) | |
| Energia kJ (kcal) | 1306 (312) | 418 (100) |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 72 g | 23 g |
| di cui zuccheri | 19 g | 6 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 430 mg | 138 mg |
| Potassio | 94 mg | 30 mg |
| Caffeina | 63 mg | 20 mg |
| Aminoacidi (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
Ingredienti - Espresso Love
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, aminoacidi (leucina, valina, istidina, isoleucina), regolatore di acidità (citrato di potassio, citrato di sodio), aroma naturale di caffè, GU Antioxidant Blend (vitamine E e C naturali), Acido citrico, carbonato di calcio, sale marino, conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio), acido fumarico, acido malico, GU Herbal Blend [camomilla, noce di cola (con caffeina), zenzero], addensante (pectina).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per busta (32 g) | |
| Energia kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 69 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 15 g | 5 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 172 mg | 55 mg |
| Potassio | 141 mg | 45 mg |
| Caffeina | 125 mg | 40 mg |
| Aminoacidi (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredienti - Mora Jet
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, aminoacidi (leucina, valina, istidina, isoleucina), acido citrico, regolatori di acidità (potassio citrato, sodio citrato), antiossidanti [vitamina C (acido ascorbico), vitamina E (d-alfa-tocoferil acetato)], Acidi (acido citrico, acido fumarico, acido malico), carbonato di calcio, sale marino, conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio), erbe [camomilla, noce di cola (con caffeina), zenzero], addensante (pectina).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per busta (32 g) | |
| Energia kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 78 g | 25 g |
| di cui zuccheri | 15 g | 5 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 453 mg | 113 mg |
| Potassio | 109 mg | 35 mg |
| Caffeina | 125 mg | 40 mg |
| L-leucina | 1134 mg | 363 mg |
| L-Valina | 156 mg | 50 mg |
| L-Isoleucina | 41 mg | 13 mg |
| L-istidina | 119 mg | 138 mg |
| Vitamina C | 178 mg (225%*) | 57 mg (72%*) |
| Vitamina E | 59 mg (500%*) | 18.9 mg (163%*) |
Ingredienti - Caramello Macchiato
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, aminoacidi (leucina, valina, istidina, isoleucina), aromi, regolatore di acidità (citrato di potassio, citrato di sodio), erbe (estratto di foglie di tè verde (contiene caffeina), estratto di camomilla, estratto di zenzero), acido citrico, antiossidanti (vitamine E e C naturali), carbonato di calcio, sale marino, addensanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio), conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per busta (32 g) | |
| Energia kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 69 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 21 g | 7 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 469 mg | 150 mg |
| Potassio | 125 mg | 40 mg |
| Caffeina | 125 mg | 40 mg |
| Aminoacidi (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredienti - Anguria salata
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, leucina, sale marino, acido citrico, aroma naturale, citrato di potassio, citrato di sodio, carbonato di calcio, valina, erbe (estratto di foglie di tè verde (contiene caffeina), gomma di gellano, isoleucina, olio di girasole, benzoato di sodio (conservante), sorbato di potassio (conservante)
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per busta (32 g) | |
| Energia kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 69 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 15 g | 5 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 172 mg | 55 mg |
| Potassio | 141 mg | 45 mg |
| Caffeina | 63 mg | 20 mg |
| Aminoacidi (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredienti - Cioccolato alla menta
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, pasta di cacao, L-leucina, citrato di potassio, citrato di sodio, carbonato di calcio, L-valina, sale marino, estratto di tè verde (contenente caffeina), aroma naturale, cloruro di calcio, acido citrico, L-isoleucina, acido malico, pectina in polvere, olio di girasole, conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per busta (32 g) | |
| Energia kJ (kcal) | 1306 (312) | 312 (100) |
| Grassi | 4.7 g | 1.5 g |
| di cui saturi | 3.1 g | 1 g |
| Carboidrati | 66 g | 21 g |
| di cui zuccheri | 22 g | 7 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 156 mg | 50 mg |
| Potassio | 188 mg | 60 mg |
| Caffeina | 63 mg | 20 mg |
| L-leucina | 991 mg | 317 mg |
| L-Valina | 278 mg | 89 mg |
| L-Isoleucina | 41 mg | 13 mg |
| L-istidina | 144 mg | 46 mg |
| Vitamina C | 178 mg (225%*) | 57 mg (72%*) |
| Vitamina E | 59 mg (500%*) | 18.9 mg (160%*) |
Ingredienti - Gustosamente Nudo (senza sapore)
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, leucina, citrato di potassio, citrato di sodio, vitamina C, acido citrico, carbonato di calcio, valina, sale marino, istidina, conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio), estratto di foglie di tè verde (con caffeina), vitamina E, gomma di gellano, acido fumarico, isoleucina, pectina in polvere, estratto di zenzero, estratto di camomilla.
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per busta (32 g) | |
| Energia kJ (kcal) | 1306 (325) | 418 (100) |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 69 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 22 g | 7 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 469 mg | 150 mg |
| Potassio | 125 mg | 40 mg |
| Caffeina | 125 mg | 40 mg |
| Aminoacidi (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredienti - Cola
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, aminoacido (L-leucina), aromi, acido citrico, regolatori di acidità (potassio citrato, sodio citrato), erbe [estratto di foglie di tè verde (contiene caffeina), Colorante (succo di frutta e verdura), carbonato di calcio, aminoacido (L-valina), sale marino, addensante (gomma di gellano), aminoacido (L-isoleucina), trigliceridi a catena media, conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per busta (32 g) | |
| Energia kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 69 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 15 g | 5 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 172 mg | 55 mg |
| Potassio | 141 mg | 45 mg |
| Caffeina | 63 mg | 20 mg |
| Aminoacidi (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
Ingredienti - Limone Sublime
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, aminoacidi (leucina, valina, istidina, isoleucina), regolatore di acidità (citrato di potassio, citrato di sodio), GU Antioxidant Blend (vitamine E e C naturali), carbonato di calcio, sale marino, acido malico, aroma naturale di limone, conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio), acido citrico, acido fumarico, miscela di erbe GU (camomilla, zenzero), addensante (pectina).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per busta (32 g) | |
| Energia kJ (kcal) | 1306 (312) | 418 (100) |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 69 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 19 g | 6 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 431 mg | 138 mg |
| Potassio | 94 mg | 30 mg |
| Aminoacidi (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredienti - Fragola e banana
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, aromi, aminoacidi (leucina, valina, isoleucina), regolatori di acidità (citrato di potassio, citrato di sodio), carbonato di calcio, sale marino, estratto di tè verde, acidi (acido citrico, acido malico), addensante (gomma di gellano), conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio), colorante (succo di frutta, succo vegetale).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per busta (32 g) | |
| Energia kJ (kcal) | 1306 (312) | 418 (100) |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 69 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 19 g | 6 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 430 mg | 138 mg |
| Potassio | 94 mg | 30 mg |
| Aminoacidi (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
Ingredienti - Campfire S'Mores
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, pasta di cacao, leucina, aroma naturale, citrato di potassio, citrato di sodio, acido citrico, carbonato di calcio, sale marino, valina, isoleucina, gomma di gellano, olio di girasole, benzoato di sodio (conservante), sorbato di potassio (conservante).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per busta (32 g) | |
| Energia kJ (kcal) | 1306 (312) | 418 (100) |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 69 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 22 g | 7 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 188 mg | 60 mg |
| Potassio | 141 mg | 45 mg |
| Aminoacidi (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
Ingredienti - Limonata al lampone
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, L-leucina, aromi naturali, acido citrico, citrato di sodio, citrato di potassio, carbonato di calcio, L-valina, sale marino, addensante (gomma di gellano), L-isoleucina, trigliceridi a catena media, benzoato di sodio, sorbato di potassio, succo di frutta e verdura (come colorante)
Valori nutrizionali
| Informazioni nutrizionali | per 100 g | per busta (32 g) |
| Energia kJ (kcal) | 1306 (312) | 418 (100) |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 72 g | 23 g |
| di cui zucchero | 22 g | 7 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 172 mg | 55 mg |
| Calcio | 62.5 mg | 20 mg |
| Potassio | 125 mg | 40 mg |
| Aminoacidi (BCAA) | 1375 mg | 440 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 10 mg (100%*) |
Uso consigliato
- Aumento del contenuto di caffeina. Sconsigliato ai bambini e alle donne in gravidanza o in allattamento.
Gel energetico | GU Energy Labs
- Codice art. produttore: 17006-BOX
- EAN: 769493200082
GU Energy Gel 24 Box
GU Energy Gels sono fatti per fornire l'energia di cui hai bisogno, oltre a nutrienti chiave come elettroliti e aminoacidi per farti sentire potente e pieno di energia. La miscela precisa di carboidrati complessi e semplici ti manterrà pieno di energia e ti farà sentire in forma più a lungo.
* NRV = valore nutritivo di riferimento
* NRV = valore nutritivo di riferimento
* NRV = valore nutritivo di riferimento
* NRV = valore nutritivo di riferimento
* NRV = valore nutritivo di riferimento
* NRV = valore nutritivo di riferimento
* NRV = valore nutritivo di riferimento
* NRV = valore nutritivo di riferimento
* NRV = valore di riferimento dei nutrienti
* NRV = valore nutritivo di riferimento
* NRV = valore nutritivo di riferimento
* NRV = valore di riferimento dei nutrienti
Contenuto della confezione - GU Energy Gel 32 g (scegliere la variante)
- Contiene caffeina
- 1 x Fagiolo alla vaniglia
- 1 x Caramello salato
- 1 x Arancia Mandarino
- 1 x Oltraggio al cioccolato
- 1 x Tri Berry
- 1 x Amore Espresso
- 1 x Jet Blackberry
- 1 x Caramello Macchiato
- 1 x Anguria salata
- 1 x Cioccolato alla menta
- 1 x Gustosamente Nudo (senza gusto)
- 1 x Cola
- Senza caffeina
- 1 x Limone Sublime
- 1 x Banana alla fragola
- 1 x S'Mores al fuoco
- 1 x Limonata al lampone
Ingredienti - Fagioli di vaniglia
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, aminoacidi (leucina, valina, istidina, isoleucina), regolatore di acidità (citrato di potassio, citrato di sodio), GU Antioxidant Blend (vitamine E e C naturali), acido citrico, Carbonato di calcio, aroma, sale marino, conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio), acido fumarico, GU Herbal Blend [camomilla, noce di cola (con caffeina), zenzero], addensante (pectina).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per busta (32 g) | |
| Energia kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 69 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 15 g | 5 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 172 mg | 55 mg |
| Potassio | 141 mg | 45 mg |
| Caffeina | 63 mg | 20 mg |
| Aminoacidi (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredienti - Caramello salato
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, aminoacidi (leucina, valina, istidina, isoleucina), aromi, regolatore di acidità (citrato di potassio, citrato di sodio), GU Antioxidant Blend (vitamine E e C naturali), Acido citrico, carbonato di calcio, sale marino, conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio), acido fumarico, acido malico, GU Herbal Blend [camomilla, noce di cola (con caffeina), zenzero], addensante (pectina).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per busta (32 g) | |
| Energia kJ (kcal) | 1306 (312) | 425 (100) |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 69 g | 25 g |
| di cui zuccheri | 22 g | 5 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 975 mg | 312 mg |
| Potassio | 125 mg | 55 mg |
| Caffeina | 63 mg | 35 mg |
| L-leucina | 1172 mg | 1220 mg |
| L-Valina | 156 mg | 1220 mg |
| L-Isoleucina | 47 mg | 1220 mg |
| L-istidina | 125 mg | 1220 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredienti - Arancia mandarino
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, aminoacidi (leucina, valina, istidina, isoleucina), acido citrico, regolatori di acidità (citrato di potassio, citrato di sodio), antiossidanti [vitamina C (acido ascorbico), vitamina E (acetato di d-alfa-tocoferile)], aroma, carbonato di calcio, sale marino, aromi, carbonato di calcio, erbe [estratto di foglie di tè verde (contiene caffeina), estratto di camomilla, estratto di zenzero], addensanti (gomma di gellano, pectina in polvere), conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio), colorante (oleoresina di paprica).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per busta (32 g) | |
| Energia kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 69 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 15 g | 5 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 172 mg | 55 mg |
| Potassio | 141 mg | 45 mg |
| Caffeina | 63 mg | 20 mg |
| Aminoacidi (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredienti - Oltraggio al cioccolato
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, cioccolato non zuccherato, aminoacidi (leucina, valina, istidina, isoleucina), regolatore di acidità (citrato di potassio, citrato di sodio), antiossidanti (vitamina C (acido ascorbico), vitamina E (acetato di d-alfa-tocoferile)), aroma, carbonato di calcio, erbe [estratto di foglie di tè verde (contiene caffeina), estratto di camomilla, estratto di zenzero], cloruro di calcio, acido (acido citrico, acido malico), addensanti (gomma di gellano, pectina in polvere), conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio), sale marino.
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per busta (32 g) | |
| Energia kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grassi | 5 g | 0 g |
| di cui saturi | 3 g | 0 g |
| Carboidrati | 66 g | 21 g |
| di cui zuccheri | 22 g | 7 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 391 mg | 125 mg |
| Potassio | 266 mg | 85 mg |
| Caffeina | 63 mg | 20 mg |
| L-leucina | 991 mg | 317 mg |
| L-Valina | 278 mg | 89 mg |
| L-Isoleucina | 41 mg | 13 mg |
| L-istidina | 144 mg | 46 mg |
| Vitamina C | 178 mg (225%*) | 57 mg (72%*) |
| Vitamina E | 59 mg (500%*) | 18.9 mg (160%*) |
Ingredienti - Tri Berry
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, aromi, aminoacidi (leucina, valina, isoleucina), regolatore di acidità (citrato di potassio, citrato di sodio), carbonato di calcio, sale marino, estratto di tè verde (contenente caffeina), acidi (acido citrico, acido malico), addensanti (gomma di gellano), conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio), olio di girasole.
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per busta (32 g) | |
| Energia kJ (kcal) | 1306 (312) | 418 (100) |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 72 g | 23 g |
| di cui zuccheri | 19 g | 6 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 430 mg | 138 mg |
| Potassio | 94 mg | 30 mg |
| Caffeina | 63 mg | 20 mg |
| Aminoacidi (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
Ingredienti - Espresso Love
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, aminoacidi (leucina, valina, istidina, isoleucina), regolatore di acidità (citrato di potassio, citrato di sodio), aroma naturale di caffè, GU Antioxidant Blend (vitamine E e C naturali), Acido citrico, carbonato di calcio, sale marino, conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio), acido fumarico, acido malico, GU Herbal Blend [camomilla, noce di cola (con caffeina), zenzero], addensante (pectina).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per busta (32 g) | |
| Energia kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 69 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 15 g | 5 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 172 mg | 55 mg |
| Potassio | 141 mg | 45 mg |
| Caffeina | 125 mg | 40 mg |
| Aminoacidi (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredienti - Mora Jet
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, aminoacidi (leucina, valina, istidina, isoleucina), acido citrico, regolatori di acidità (potassio citrato, sodio citrato), antiossidanti [vitamina C (acido ascorbico), vitamina E (d-alfa-tocoferil acetato)], Acidi (acido citrico, acido fumarico, acido malico), carbonato di calcio, sale marino, conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio), erbe [camomilla, noce di cola (con caffeina), zenzero], addensante (pectina).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per busta (32 g) | |
| Energia kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 78 g | 25 g |
| di cui zuccheri | 15 g | 5 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 453 mg | 113 mg |
| Potassio | 109 mg | 35 mg |
| Caffeina | 125 mg | 40 mg |
| L-leucina | 1134 mg | 363 mg |
| L-Valina | 156 mg | 50 mg |
| L-Isoleucina | 41 mg | 13 mg |
| L-istidina | 119 mg | 138 mg |
| Vitamina C | 178 mg (225%*) | 57 mg (72%*) |
| Vitamina E | 59 mg (500%*) | 18.9 mg (163%*) |
Ingredienti - Caramello Macchiato
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, aminoacidi (leucina, valina, istidina, isoleucina), aromi, regolatore di acidità (citrato di potassio, citrato di sodio), erbe (estratto di foglie di tè verde (contiene caffeina), estratto di camomilla, estratto di zenzero), acido citrico, antiossidanti (vitamine E e C naturali), carbonato di calcio, sale marino, addensanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio), conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio).
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per busta (32 g) | |
| Energia kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 69 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 21 g | 7 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 469 mg | 150 mg |
| Potassio | 125 mg | 40 mg |
| Caffeina | 125 mg | 40 mg |
| Aminoacidi (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredienti - Anguria salata
- Maltodestrina, acqua, fruttosio, leucina, sale marino, acido citrico, aroma naturale, citrato di potassio, citrato di sodio, carbonato di calcio, valina, erbe (estratto di foglie di tè verde (contiene caffeina), gomma di gellano, isoleucina, olio di girasole, benzoato di sodio (conservante), sorbato di potassio (conservante)
Informazioni nutrizionali
| per 100 g | per busta (32 g) | |
| Energia kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 69 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 15 g | 5 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 172 mg | 55 mg |
