L'article a été ajouté avec succès.
54 plus d´articles de cette catégorie
NutriXXion Energy Gel 24x44g Box
Il est important, en particulier pendant l'effort, d'apporter rapidement et facilement de l'énergie au corps. Un mélange spécial de glucides et d'acides aminés essentiels (BCAA) assure une absorption rapide par le corps. Grâce à l'utilisation d'isomaltulose comme source d'énergie, le gel Nutrixxion est particulièrement doux pour l'estomac.
* VNR - valeurs nutritionnelles de référence
* VNR - valeurs nutritionnelles de référence
* VNR - valeurs nutritionnelles de référence
* VNR - valeurs nutritionnelles de référence
* VNR - valeurs nutritionnelles de référence
* VNR - valeurs nutritionnelles de référence
* VNR - valeurs nutritionnelles de référence
* VNR - valeurs nutritionnelles de référence
Les petits blocs d'alimentation peuvent être facilement ouverts grâce à une perforation spéciale, même en cas d'effort intense. Grâce à leur taille compacte, elles sont très faciles à ranger, en particulier pour les coureurs. Leur consistance, ni trop épaisse ni trop fine, permet de les prendre proprement.
Contenu de la livraison - Nutrixxion Energy Gel 24x44g (choisir la variante)
- 1 x Fraise-Vanille
- 1 x Agrumes
- 1 x Fraise
- 1 x Cola-Citron+Caféine
- 1 x Orange+Caféine
- 1 x Citron frais+Caféine
- 1 x XX Force+Caféine
- 1 x XX Force Pomme Verte+Caféine
- 1 x Mixte (3x8 arômes)
Caractéristiques
- Mélange spécial d'hydrates de carbone
- Contient des BCAA (acides aminés essentiels)
- Très bonne tolérance grâce à l'isomaltulose
- Sans gluten
- Sans lactose
- Facile à ouvrir
- Format portable
- Consistance agréable
- Cola Lemon, Orange et Lemon Fresh contiennent 40 mg de caféine
- XX Force et XX Force Green Apple contiennent 80 mg de caféine
Ingrédients - Fraise-Vanille
- Maltodextrine (37%), eau, dextrose (21,14%), isomaltulose* (9.1%), chlorure de sodium, L-leucine, acidifiant acide malique, arôme, chlorure de potassium, conservateur sorbate de potassium, L-isoleucine, L-valine, acide ascorbique, acétate de DL-alpha-tocophéryl, nicotinamide, d-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, acide folique, biotine, cyanocobalamine.
Valeurs nutritionnelles
pour 100g | par portion (44g) | |
Énergie | 1151 kJ/ 271 kcal | 506 kJ / 119 kcal |
Lipides | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 67,28 g | 29,6 g |
dont sucre | 33,56 g | 14,77 g |
Protéines | 0,31 g | 0,14 g |
Sel | 0,21 g | 0,09 g |
Vitamine C | 36.4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinamide | 7.3 mg (45,5*) | 3.2 mg (20*) |
Vitamine E | 5.45 mg (45,5*) | 2.4 mg (20*) |
Acide pantothénique | 2.73 mg (45,5*) | 1.2 mg (20*) |
Vitamine B6 | 0.64 mg (45,5*) | 0.28 mg (20*) |
Vitamine B2 | 0.64 mg (45,5*) | 0.28 mg (20*) |
Vitamine B1 | 0.50 mg (45,5*) | 0.22 mg (20*) |
Acide folique | 91 µg (45,5*) | 40 µg (20*) |
Biotine | 22.73 µg (45.5*) | 10 µg (20*) |
Vitamine B12 | 1.14 µg (45.5*) | 0,5 µg (20*) |
L-leucine | 154,6 mg | 68 mg |
L-Isoleucine | 77,3 mg | 34 mg |
L-Valine | 77,3 mg | 34 mg |
Ingredients - Citrus
- Maltodextrine (37%), eau, dextrose (21,14%), isomaltulose* (9.1%), acidifiant acide citrique, chlorure de sodium, L-leucine, chlorure de potassium, arôme, conservateur sorbate de potassium, L-isoleucine, L-valine, acide ascorbique, acétate de DL-alpha-tocophéryl, nicotinamide, d-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, acide folique, biotine, cyanocobalamine.
Valeurs nutritionnelles
pour 100g | par portion (44g) | |
Énergie | 1156 kJ/ 272 kcal | 506 kJ / 119 kcal |
Lipides | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 67,28 g | 29,6 g |
dont sucre | 33,56 g | 14,77 g |
Protéines | 0,31 g | 0,14 g |
Sel | 0,21 g | 0,09 g |
Vitamine C | 36.4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinamide | 7.3 mg (45,5*) | 3.2 mg (20*) |
Vitamine E | 5.45 mg (45,5*) | 2.4 mg (20*) |
Acide pantothénique | 2.73 mg (45,5*) | 1.2 mg (20*) |
Vitamine B6 | 0.64 mg (45,5*) | 0.28 mg (20*) |
Vitamine B2 | 0.64 mg (45,5*) | 0.28 mg (20*) |
Vitamine B1 | 0.50 mg (45,5*) | 0.22 mg (20*) |
Acide folique | 91 µg (45,5*) | 40 µg (20*) |
Biotine | 22.73 µg (45.5*) | 10 µg (20*) |
Vitamine B12 | 1.14 µg (45.5*) | 0,5 µg (20*) |
L-leucine | 154,6 mg | 68 mg |
L-Isoleucine | 77,3 mg | 34 mg |
L-Valine | 77,3 mg | 34 mg |
Ingrédients - Fraise
- Maltodextrine (37%), eau, dextrose (21,14%), isomaltulose* (9.1%), acidifiant acide citrique, chlorure de sodium, L-leucine, chlorure de potassium, arôme, conservateur sorbate de potassium, L-isoleucine, L-valine, acide ascorbique, acétate de DL-alpha-tocophéryl, nicotinamide, d-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, acide folique, biotine, cyanocobalamine.
Valeurs nutritionnelles
pour 100g | par portion (44g) | |
Énergie | 1156 kJ/ 272 kcal | 506 kJ / 119 kcal |
Lipides | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 67,28 g | 29,6 g |
dont sucre | 33,56 g | 14,77 g |
Protéines | 0,31 g | 0,14 g |
Sel | 0,21 g | 0,09 g |
Vitamine C | 36.4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinamide | 7.3 mg (45,5*) | 3.2 mg (20*) |
Vitamine E | 5.45 mg (45,5*) | 2.4 mg (20*) |
Acide pantothénique | 2.73 mg (45,5*) | 1.2 mg (20*) |
Vitamine B6 | 0.64 mg (45,5*) | 0.28 mg (20*) |
Vitamine B2 | 0.64 mg (45,5*) | 0.28 mg (20*) |
Vitamine B1 | 0.50 mg (45,5*) | 0.22 mg (20*) |
Acide folique | 91 µg (45,5*) | 40 µg (20*) |
Biotine | 22.73 µg (45.5*) | 10 µg (20*) |
Vitamine B12 | 1.14 µg (45.5*) | 0,5 µg (20*) |
L-leucine | 154,6 mg | 68 mg |
L-Isoleucine | 77,3 mg | 34 mg |
L-Valine | 77,3 mg | 34 mg |
Ingredients - Cola Lemon [40mg Caffeine]
- Maltodextrine (37%), eau, dextrose (21,14%), isomaltulose* (9,1%), acidifiant acide citrique, extrait de guarana (0,45%), chlorure de sodium, L-leucine, arôme, chlorure de potassium, conservateur sorbate de potassium, L-isoleucine, L-valine, acide ascorbique, caféine (0.045%), acétate de DL-alpha-tocophérol, nicotinamide, d-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, acide folique, biotine, cyanocobalamine.
Valeurs nutritionnelles
pour 100g | par portion (44g) | |
Énergie | 1156 kJ/ 272 kcal | 508 kJ / 119 kcal |
Lipides | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 67,28 g | 29,6 g |
dont sucre | 33,56 g | 14,77 g |
Protéines | 0,31 g | 0,14 g |
Sel | 0,21 g | 0,09 g |
Vitamine C | 36.4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinamide | 7.3 mg (45,5*) | 3.2 mg (20*) |
Vitamine E | 5.45 mg (45,5*) | 2.4 mg (20*) |
Acide pantothénique | 2.73 mg (45,5*) | 1.2 mg (20*) |
Vitamine B6 | 0.64 mg (45,5*) | 0.28 mg (20*) |
Vitamine B2 | 0.64 mg (45,5*) | 0.28 mg (20*) |
Vitamine B1 | 0.50 mg (45,5*) | 0.22 mg (20*) |
Acide folique | 91 µg (45,5*) | 40 µg (20*) |
Biotine | 22.73 µg (45.5*) | 10 µg (20*) |
Vitamine B12 | 1.14 µg (45.5*) | 0,5 µg (20*) |
L-leucine | 154,6 mg | 68 mg |
L-Isoleucine | 77,3 mg | 34 mg |
L-Valine | 77,3 mg | 34 mg |
Caféine | 91 mg | 40 mg |
dont extrait de guarana | 5,5 mg | 20 mg |
Ingredients - Orange [40mg Caféine]
- Maltodextrine (37%), eau, dextrose (21,14%), isomaltulose* (9,1%), acidifiant acide citrique, extrait de guarana (0,45%), chlorure de sodium, L-leucine, chlorure de potassium, arôme, conservateur sorbate de potassium, L-isoleucine, L-valine, acide ascorbique, caféine (0.045%), acétate de DL-alpha-tocophérol, nicotinamide, d-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, acide folique, biotine, cyanocobalamine.
Valeurs nutritionnelles
pour 100g | par portion (44g) | |
Énergie | 1156 kJ/ 272 kcal | 508 kJ / 119 kcal |
Lipides | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 67,28 g | 29,6 g |
dont sucre | 33,56 g | 14,77 g |
Protéines | 0,31 g | 0,14 g |
Sel | 0,21 g | 0,09 g |
Vitamine C | 36.4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinamide | 7.3 mg (45,5*) | 3.2 mg (20*) |
Vitamine E | 5.45 mg (45,5*) | 2.4 mg (20*) |
Acide pantothénique | 2.73 mg (45,5*) | 1.2 mg (20*) |
Vitamine B6 | 0.64 mg (45,5*) | 0.28 mg (20*) |
Vitamine B2 | 0.64 mg (45,5*) | 0.28 mg (20*) |
Vitamine B1 | 0.50 mg (45,5*) | 0.22 mg (20*) |
Acide folique | 91 µg (45,5*) | 40 µg (20*) |
Biotine | 22.73 µg (45.5*) | 10 µg (20*) |
Vitamine B12 | 1.14 µg (45.5*) | 0,5 µg (20*) |
L-leucine | 154,6 mg | 68 mg |
L-Isoleucine | 77,3 mg | 34 mg |
L-Valine | 77,3 mg | 34 mg |
Caféine | 91 mg | 40 mg |
dont extrait de guarana | 5,5 mg | 20 mg |
Ingredients - Lemon Fresh [40mg Caffeine]
- Maltodextrine (37%), eau, dextrose (21,14%), isomaltulose* (9,1%), acidifiant acide citrique, extrait de guarana (0,45%), chlorure de sodium, L-leucine, arôme, chlorure de potassium, conservateur sorbate de potassium, L-isoleucine, L-valine, acide ascorbique, caféine (0.045%), acétate de DL-alpha-tocophérol, nicotinamide, d-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, acide folique, biotine, cyanocobalamine.
Valeurs nutritionnelles
pour 100g | par portion (44g) | |
Énergie | 1156 kJ/ 272 kcal | 508 kJ / 119 kcal |
Lipides | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 67,28 g | 29,6 g |
dont sucre | 33,56 g | 14,77 g |
Protéines | 0,31 g | 0,14 g |
Sel | 0,21 g | 0,09 g |
Vitamine C | 36.4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinamide | 7.3 mg (45,5*) | 3.2 mg (20*) |
Vitamine E | 5.45 mg (45,5*) | 2.4 mg (20*) |
Acide pantothénique | 2.73 mg (45,5*) | 1.2 mg (20*) |
Vitamine B6 | 0.64 mg (45,5*) | 0.28 mg (20*) |
Vitamine B2 | 0.64 mg (45,5*) | 0.28 mg (20*) |
Vitamine B1 | 0.50 mg (45,5*) | 0.22 mg (20*) |
Acide folique | 91 µg (45,5*) | 40 µg (20*) |
Biotine | 22.73 µg (45.5*) | 10 µg (20*) |
Vitamine B12 | 1.14 µg (45.5*) | 0,5 µg (20*) |
L-leucine | 154,6 mg | 68 mg |
L-Isoleucine | 77,3 mg | 34 mg |
L-Valine | 77,3 mg | 34 mg |
Caféine | 91 mg | 40 mg |
dont extrait de guarana | 5,5 mg | 20 mg |
Ingredients - XX Force Original [80mg Caffeine]
- Maltodextrine (36,6%), eau, dextrose (19,09%), isomaltulose* (9,1%), taurine, extrait de guarana (0,91%), acidifiant acide citrique, chlorure de sodium, L-leucine, chlorure de potassium, caféine (0.09%), arôme, conservateur sorbate de potassium, L-valine, L-isoleucine, acide ascorbique, nicotinamide, acétate de DL-alpha-tocophéryl, d-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, acide folique, biotine, cyanocobalamine.
Valeurs nutritionnelles
pour 100g | par portion (44g) | |
Énergie | 1138 kJ/ 268 kcal | 501 kJ / 118 kcal |
Lipides | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 64,8 g | 28,5 g |
dont sucre | 31,48 g | 13,85 g |
Protéines | 1,78 g | 0,77 g |
Sel | 0,21 g | 0,09 g |
Vitamine C | 36.4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinamide | 7.3 mg (45,5*) | 3.2 mg (20*) |
Vitamine E | 5.45 mg (45,5*) | 2.4 mg (20*) |
Acide pantothénique | 2.73 mg (45,5*) | 1.2 mg (20*) |
Vitamine B6 | 0.64 mg (45,5*) | 0.28 mg (20*) |
Vitamine B2 | 0.64 mg (45,5*) | 0.28 mg (20*) |
Vitamine B1 | 0.50 mg (45,5*) | 0.22 mg (20*) |
Acide folique | 91 µg (45,5*) | 40 µg (20*) |
Biotine | 22.73 µg (45.5*) | 10 µg (20*) |
Vitamine B12 | 1.14 µg (45.5*) | 0,5 µg (20*) |
L-leucine | 309 mg | 136 mg |
L-Isoleucine | 154.6 mg | 68 mg |
L-Valine | 154.6 mg | 68 mg |
Caféine | 182 mg | 80 mg |
dont extrait de guarana | 91 mg | 40 mg |
Ingredients - XX Force Green Apple [80mg Caffeine]
- Maltodextrine (36,6%), eau, dextrose (19,09%), isomaltulose* (9,1%), taurine, extrait de guarana (0,91%), acidifiant acide citrique, arôme, chlorure de sodium, L-leucine, chlorure de potassium, caféine (0.09%), conservateurs sorbate de potassium, L-valine, L-isoleucine, acide ascorbique, nicotinamide, acétate de DL-alpha-tocophéryl, d-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, acide folique, biotine, cyanocobalamine.
Valeurs nutritionnelles
pour 100g | par portion (44g) | |
Énergie | 1138 kJ/ 268 kcal | 501 kJ / 118 kcal |
Lipides | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 64,8 g | 28,5 g |
dont sucre | 31,48 g | 13,85 g |
Protéines | 1,78 g | 0,77 g |
Sel | 0,21 g | 0,09 g |
Vitamine C | 36.4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinamide | 7.3 mg (45,5*) | 3.2 mg (20*) |
Vitamine E | 5.45 mg (45,5*) | 2.4 mg (20*) |
Acide pantothénique | 2.73 mg (45,5*) | 1.2 mg (20*) |
Vitamine B6 | 0.64 mg (45,5*) | 0.28 mg (20*) |
Vitamine B2 | 0.64 mg (45,5*) | 0.28 mg (20*) |
Vitamine B1 | 0.50 mg (45,5*) | 0.22 mg (20*) |
Acide folique | 91 µg (45,5*) | 40 µg (20*) |
Biotine | 22.73 µg (45.5*) | 10 µg (20*) |
Vitamine B12 | 1.14 µg (45.5*) | 0,5 µg (20*) |
L-leucine | 309 mg | 136 mg |
L-Isoleucine | 154.6 mg | 68 mg |
L-Valine | 154.6 mg | 68 mg |
Caféine | 182 mg | 80 mg |
dont extrait de guarana | 91 mg | 40 mg |
Consommation conseillée
- Max. 8 sachets (352g) par jour à des intervalles de 20-45 minutes avec 250 ml d'eau
- XX Force et XX Force Green Apple : Max. 4 sachets (176g) par jour à intervalles de 20-45 minutes avec 250 ml d'eau
- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
- Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substitut d'un régime alimentaire équilibré et varié et d'un mode de vie sain.
- Le produit doit être conservé hors de portée des jeunes enfants.
- Cola citron, orange, réglisse et citron frais : Augmentation de la teneur en caféine (91mg/100g). Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes.
- XX Force et XX Force Green Apple : Augmentation de la teneur en caféine (182mg/100g). Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes.
1537-BOX
4260178440107
4260178440107
Évaluations
5 Étoiles 1 (1)
4 Étoiles _ (0)
3 Étoiles _ (0)
2 Étoiles _ (0)
1 Étoiles _ (0)
Pour soumettre une note, veuillez vous connecter.
Nous ne vérifions pas si l'article évalué a été acheté chez nous.
Dernier visionnement
Die Energy Gels von Nutrixxion sind meine absoluten Lieblingsgels! Die Geschmacksrichtungen Lakritz und Lemon Fresh schmecken mir sehr gut und liefern während der Aktivität reichlich Koffein! Sehr cool. Kaufe ich wieder...