GU Energy Gel boîte de 24
Informations sur le produit "Energy Gel boîte de 24"
Les gels énergétiques GU sont conçus pour fournir l'énergie dont vous avez besoin ainsi que des nutriments clés tels que des électrolytes et des acides aminés pour vous permettre de vous sentir puissant et plein d'énergie. Le mélange précis de glucides complexes et simples vous permettra de rester énergique et de vous sentir en forme plus longtemps.
* VNR = valeur nutritionnelle de référence
* VNR = valeur nutritionnelle de référence
* VNR = valeur nutritionnelle de référence
* VNR = valeur nutritionnelle de référence
* VNR = valeur nutritionnelle de référence
* VNR = valeur nutritionnelle de référence
* VNR = valeur nutritionnelle de référence
* VNR = valeur nutritionnelle de référence
* VNR = valeur nutritionnelle de référence
* VNR = valeur nutritionnelle de référence
* VNR = valeur nutritionnelle de référence
* VNR = valeur nutritionnelle de référence
Contenu de la livraison - GU Energy Gel 32 g (choisir la variante)
- Contient de la caféine
- 1 x Gousse de vanille
- 1 x Caramel salé
- 1 x Mandarine
- 1 x Chocolat Outrage
- 1 x Tri Berry
- 1 x Espresso Love
- 1 x Jet Blackberry
- 1 x Caramel Macchiato
- 1 x Pastèque salée
- 1 x Chocolat à la menthe
- 1 x Tastefully Nude (sans goût)
- 1 x Cola
- Sans caféine
- 1 x Citron Sublime
- 1 x Fraise Banane
- 1 x Feu de camp S'Mores
- 1 x Limonade à la framboise
Ingredients - Gousse de Vanille
- Maltodextrine, eau, fructose, acides aminés (leucine, valine, histidine, isoleucine), régulateur d'acidité (citrate de potassium, citrate de sodium), mélange d'antioxydants GU (vitamines E et C naturelles), acide citrique, Carbonate de calcium, arôme, sel marin, conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de potassium), acide fumarique, mélange d'herbes GU [camomille, noix de cola (avec caféine), gingembre], épaississant (pectine).
Informations nutritionnelles
| par 100 g | par sachet (32 g) | |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont graisses saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 69 g | 22 g |
| dont sucres | 15 g | 5 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 172 mg | 55 mg |
| Potassium | 141 mg | 45 mg |
| Caféine | 63 mg | 20 mg |
| Acides aminés (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamine C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamine E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredients - Caramel salé
- Maltodextrine, eau, fructose, acides aminés (leucine, valine, histidine, isoleucine), arôme, régulateur d'acidité (citrate de potassium, citrate de sodium), mélange d'antioxydants GU (vitamines E et C naturelles), Acide citrique, carbonate de calcium, sel marin, conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de potassium), acide fumarique, acide malique, mélange d'herbes GU [camomille, noix de kola (avec caféine), gingembre], épaississant (pectine).
Informations nutritionnelles
| par 100 g | par sachet (32 g) | |
| Energie kJ (kcal) | 1306 (312) | 425 (100) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont graisses saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 69 g | 25 g |
| dont sucres | 22 g | 5 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 975 mg | 312 mg |
| Potassium | 125 mg | 55 mg |
| Caféine | 63 mg | 35 mg |
| L-Leucine | 1172 mg | 1220 mg |
| L-Valine | 156 mg | 1220 mg |
| L-Isoleucine | 47 mg | 1220 mg |
| L-Histidine | 125 mg | 1220 mg |
| Vitamine C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamine E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredients - Mandarine
- Maltodextrine, eau, fructose, acides aminés (leucine, valine, histidine, isoleucine), acide citrique, régulateurs d'acidité (citrate de potassium, citrate de sodium), antioxydants [vitamine C (acide ascorbique), vitamine E (acétate de d-alpha-tocophéryl)], arôme, carbonate de calcium, sel marin, arôme, carbonate de calcium, herbes [extrait de feuilles de thé vert (contient de la caféine), extrait de camomille, extrait de gingembre], épaississants (gomme gellane, pectine en poudre), conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de potassium), colorant (oléorésine de paprika).
Informations nutritionnelles
| pour 100 g | par sachet (32 g) | |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont graisses saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 69 g | 22 g |
| dont sucres | 15 g | 5 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 172 mg | 55 mg |
| Potassium | 141 mg | 45 mg |
| Caféine | 63 mg | 20 mg |
| Acides aminés (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamine C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamine E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredients - Outrage au chocolat
- Maltodextrine, eau, fructose, chocolat non sucré, acides aminés (leucine, valine, histidine, isoleucine), régulateur d'acidité (citrate de potassium, citrate de sodium), antioxydants (vitamine C (acide ascorbique), vitamine E (acétate de d-alpha-tocophéryl)), arôme, carbonate de calcium, herbes [extrait de feuilles de thé vert (contient de la caféine), extrait de camomille, extrait de gingembre], chlorure de calcium, acide (acide citrique, acide malique), épaississants (gomme gellane, poudre de pectine), conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de potassium), sel marin.
Informations nutritionnelles
| pour 100 g | par sachet (32 g) | |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Matières grasses | 5 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 3 g | 0 g |
| Glucides | 66 g | 21 g |
| dont sucres | 22 g | 7 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 391 mg | 125 mg |
| Potassium | 266 mg | 85 mg |
| Caféine | 63 mg | 20 mg |
| L-Leucine | 991 mg | 317 mg |
| L-Valine | 278 mg | 89 mg |
| L-Isoleucine | 41 mg | 13 mg |
| L-Histidine | 144 mg | 46 mg |
| Vitamine C | 178 mg (225%*) | 57 mg (72%*) |
| Vitamine E | 59 mg (500%*) | 18.9 mg (160%*) |
Ingrédients - Tri Berry
- Maltodextrine, eau, fructose, arômes, acides aminés (leucine, valine, isoleucine), régulateur d'acidité (citrate de potassium, citrate de sodium), carbonate de calcium, sel marin, extrait de thé vert (contenant de la caféine), acides (acide citrique, acide malique), épaississants (gomme gellane), conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de potassium), huile de tournesol.
Informations nutritionnelles
| pour 100 g | par sachet (32 g) | |
| Energie kJ (kcal) | 1306 (312) | 418 (100) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 72 g | 23 g |
| dont sucres | 19 g | 6 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 430 mg | 138 mg |
| Potassium | 94 mg | 30 mg |
| Caféine | 63 mg | 20 mg |
| Acides aminés (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
Ingredients - Espresso Love
- Maltodextrine, eau, fructose, acides aminés (leucine, valine, histidine, isoleucine), régulateur d'acidité (citrate de potassium, citrate de sodium), arôme naturel de café, mélange d'antioxydants GU (vitamines E et C naturelles), Acide citrique, carbonate de calcium, sel marin, conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de potassium), acide fumarique, acide malique, mélange d'herbes GU [camomille, noix de kola (avec caféine), gingembre], épaississant (pectine).
Informations nutritionnelles
| par 100 g | par sachet (32 g) | |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont graisses saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 69 g | 22 g |
| dont sucres | 15 g | 5 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 172 mg | 55 mg |
| Potassium | 141 mg | 45 mg |
| Caféine | 125 mg | 40 mg |
| Acides aminés (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamine C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamine E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredients - Jet Blackberry
- Maltodextrine, eau, fructose, acides aminés (leucine, valine, histidine, isoleucine), acide citrique, régulateurs d'acidité (citrate de potassium, citrate de sodium), antioxydants [vitamine C (acide ascorbique), vitamine E (acétate de d-alpha-tocophéryl)], Acides (acide citrique, acide fumarique, acide malique), carbonate de calcium, sel marin, conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de potassium), herbes [camomille, noix de kola (avec caféine), gingembre], épaississant (pectine).
Informations nutritionnelles
| pour 100 g | par sachet (32 g) | |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 78 g | 25 g |
| dont sucres | 15 g | 5 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 453 mg | 113 mg |
| Potassium | 109 mg | 35 mg |
| Caféine | 125 mg | 40 mg |
| L-Leucine | 1134 mg | 363 mg |
| L-Valine | 156 mg | 50 mg |
| L-Isoleucine | 41 mg | 13 mg |
| L-Histidine | 119 mg | 138 mg |
| Vitamine C | 178 mg (225%*) | 57 mg (72%*) |
| Vitamine E | 59 mg (500%*) | 18.9 mg (163 %*) |
Ingredients - Caramel Macchiato
- Maltodextrine, eau, fructose, acides aminés (leucine, valine, histidine, isoleucine), arôme, régulateur d'acidité (citrate de potassium, citrate de sodium), plantes (extrait de feuilles de thé vert (contient de la caféine), extrait de camomille, extrait de gingembre), acide citrique, antioxydants (vitamines naturelles E et C), carbonate de calcium, sel marin, épaississants (benzoate de sodium, sorbate de potassium), conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de potassium).
Informations nutritionnelles
| pour 100 g | par sachet (32 g) | |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 69 g | 22 g |
| dont sucres | 21 g | 7 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 469 mg | 150 mg |
| Potassium | 125 mg | 40 mg |
| Caféine | 125 mg | 40 mg |
| Acides aminés (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamine C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamine E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredients - Pastèque salée
- Maltodextrine, eau, fructose, leucine, sel de mer, acide citrique, arôme naturel, citrate de potassium, citrate de sodium, carbonate de calcium, valine, herbes (extrait de feuilles de thé vert (contient de la caféine), gomme gellane, isoleucine, huile de tournesol, benzoate de sodium (conservateur), sorbate de potassium (conservateur)
Informations nutritionnelles
| pour 100 g | par sachet (32 g) | |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 69 g | 22 g |
| dont sucres | 15 g | 5 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 172 mg | 55 mg |
| Potassium | 141 mg | 45 mg |
| Caféine | 63 mg | 20 mg |
| Acides aminés (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamine C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamine E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredients - Chocolat à la menthe
- Maltodextrine, eau, fructose, pâte de cacao, L-leucine, citrate de potassium, citrate de sodium, carbonate de calcium, L-valine, sel marin, extrait de thé vert (contenant de la caféine), arôme naturel, chlorure de calcium, acide citrique, L-isoleucine, acide malique, pectine en poudre, huile de tournesol, conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de potassium).
Informations nutritionnelles
| pour 100 g | par sachet (32 g) | |
| Energie kJ (kcal) | 1306 (312) | 312 (100) |
| Lipides | 4.7 g | 1.5 g |
| dont acides gras saturés | 3.1 g | 1 g |
| Glucides | 66 g | 21 g |
| dont sucres | 22 g | 7 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 156 mg | 50 mg |
| Potassium | 188 mg | 60 mg |
| Caféine | 63 mg | 20 mg |
| L-Leucine | 991 mg | 317 mg |
| L-Valine | 278 mg | 89 mg |
| L-Isoleucine | 41 mg | 13 mg |
| L-Histidine | 144 mg | 46 mg |
| Vitamine C | 178 mg (225%*) | 57 mg (72%*) |
| Vitamine E | 59 mg (500%*) | 18.9 mg (160%*) |
Ingredients - Tastefully Nude (sans goût)
- Maltodextrine, eau, fructose, leucine, citrate de potassium, citrate de sodium, vitamine C, acide citrique, carbonate de calcium, valine, sel marin, histidine, conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de potassium), extrait de feuilles de thé vert (avec caféine), vitamine E, gomme gellane, acide fumarique, isoleucine, poudre de pectine, extrait de gingembre, extrait de camomille.
Informations nutritionnelles
| pour 100 g | par sachet (32 g) | |
| Energie kJ (kcal) | 1306 (325) | 418 (100) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 69 g | 22 g |
| dont sucres | 22 g | 7 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 469 mg | 150 mg |
| Potassium | 125 mg | 40 mg |
| Caféine | 125 mg | 40 mg |
| Acides aminés (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamine C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamine E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredients - Cola
- Maltodextrine, eau, fructose, acide aminé (L-leucine), arômes, acide citrique, régulateurs d'acidité (citrate de potassium, citrate de sodium), herbes [extrait de feuilles de thé vert (contient de la caféine), Colorant (jus de fruits et de légumes), carbonate de calcium, acide aminé (L-valine), sel marin, épaississant (gomme gellane), acide aminé (L-isoleucine), triglycérides à chaîne moyenne, conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de potassium).
Informations nutritionnelles
| pour 100 g | par sachet (32 g) | |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 69 g | 22 g |
| dont sucres | 15 g | 5 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 172 mg | 55 mg |
| Potassium | 141 mg | 45 mg |
| Caféine | 63 mg | 20 mg |
| Acides aminés (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
Ingredients - Lemon Sublime
- Maltodextrine, eau, fructose, acides aminés (leucine, valine, histidine, isoleucine), régulateur d'acidité (citrate de potassium, citrate de sodium), mélange d'antioxydants GU (vitamines E et C naturelles), carbonate de calcium, sel marin, acide malique, arôme naturel de citron, conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de potassium), acide citrique, acide fumarique, mélange d'herbes GU (camomille, gingembre), épaississant (pectine).
Informations nutritionnelles
| par 100 g | par sachet (32 g) | |
| Energie kJ (kcal) | 1306 (312) | 418 (100) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 69 g | 22 g |
| dont sucres | 19 g | 6 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 431 mg | 138 mg |
| Potassium | 94 mg | 30 mg |
| Acides aminés (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamine C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamine E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredients - Fraise-Banane
- Maltodextrine, eau, fructose, arômes, acides aminés (leucine, valine, isoleucine), régulateurs d'acidité (citrate de potassium, citrate de sodium), carbonate de calcium, sel marin, extrait de thé vert, acides (acide citrique, acide malique), épaississant (gomme gellane), conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de potassium), colorants (jus de fruits, jus de légumes).
Informations nutritionnelles
| pour 100 g | par sachet (32 g) | |
| Energie kJ (kcal) | 1306 (312) | 418 (100) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 69 g | 22 g |
| dont sucres | 19 g | 6 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 430 mg | 138 mg |
| Potassium | 94 mg | 30 mg |
| Acides aminés (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
Ingredients - Feu de camp S'Mores
- Maltodextrine, eau, fructose, pâte de cacao, leucine, arôme naturel, citrate de potassium, citrate de sodium, acide citrique, carbonate de calcium, sel marin, valine, isoleucine, gomme gellane, huile de tournesol, benzoate de sodium (conservateur), sorbate de potassium (conservateur).
Informations nutritionnelles
| pour 100 g | par sachet (32 g) | |
| Energie kJ (kcal) | 1306 (312) | 418 (100) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 69 g | 22 g |
| dont sucres | 22 g | 7 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 188 mg | 60 mg |
| Potassium | 141 mg | 45 mg |
| Acides aminés (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
Ingredients - Limonade framboise
- Maltodextrine, eau, fructose, L-leucine, arômes naturels, acide citrique, citrate de sodium, citrate de potassium, carbonate de calcium, L-valine, sel marin, épaississant (gomme gellane), L-isoleucine, triglycérides à chaîne moyenne, benzoate de sodium, sorbate de potassium, jus de fruits et de légumes (comme colorant)
Valeurs nutritionnelles
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | par sachet (32 g) |
| Energie kJ (kcal) | 1306 (312) | 418 (100) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 72 g | 23 g |
| dont sucre | 22 g | 7 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 172 mg | 55 mg |
| Calcium | 62.5 mg | 20 mg |
| Potassium | 125 mg | 40 mg |
| Acides aminés (BCAA) | 1375 mg | 440 mg |
| Vitamine C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamine E | 31 mg (320%*) | 10 mg (100%*) |
Conseils d'utilisation
- Augmentation de la teneur en caféine. Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes.
Gel énergétique GU Energy Labs
- Code article fournisseur: 17009-BOX
- EAN: 769493200129
GU Energy Gel boîte de 24
Les gels énergétiques GU sont conçus pour fournir l'énergie dont vous avez besoin ainsi que des nutriments clés tels que des électrolytes et des acides aminés pour vous permettre de vous sentir puissant et plein d'énergie. Le mélange précis de glucides complexes et simples vous permettra de rester énergique et de vous sentir en forme plus longtemps.
* VNR = valeur nutritionnelle de référence
* VNR = valeur nutritionnelle de référence
* VNR = valeur nutritionnelle de référence
* VNR = valeur nutritionnelle de référence
* VNR = valeur nutritionnelle de référence
* VNR = valeur nutritionnelle de référence
* VNR = valeur nutritionnelle de référence
* VNR = valeur nutritionnelle de référence
* VNR = valeur nutritionnelle de référence
* VNR = valeur nutritionnelle de référence
* VNR = valeur nutritionnelle de référence
* VNR = valeur nutritionnelle de référence
Contenu de la livraison - GU Energy Gel 32 g (choisir la variante)
- Contient de la caféine
- 1 x Gousse de vanille
- 1 x Caramel salé
- 1 x Mandarine
- 1 x Chocolat Outrage
- 1 x Tri Berry
- 1 x Espresso Love
- 1 x Jet Blackberry
- 1 x Caramel Macchiato
- 1 x Pastèque salée
- 1 x Chocolat à la menthe
- 1 x Tastefully Nude (sans goût)
- 1 x Cola
- Sans caféine
- 1 x Citron Sublime
- 1 x Fraise Banane
- 1 x Feu de camp S'Mores
- 1 x Limonade à la framboise
Ingredients - Gousse de Vanille
- Maltodextrine, eau, fructose, acides aminés (leucine, valine, histidine, isoleucine), régulateur d'acidité (citrate de potassium, citrate de sodium), mélange d'antioxydants GU (vitamines E et C naturelles), acide citrique, Carbonate de calcium, arôme, sel marin, conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de potassium), acide fumarique, mélange d'herbes GU [camomille, noix de cola (avec caféine), gingembre], épaississant (pectine).
Informations nutritionnelles
| par 100 g | par sachet (32 g) | |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont graisses saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 69 g | 22 g |
| dont sucres | 15 g | 5 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 172 mg | 55 mg |
| Potassium | 141 mg | 45 mg |
| Caféine | 63 mg | 20 mg |
| Acides aminés (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamine C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamine E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredients - Caramel salé
- Maltodextrine, eau, fructose, acides aminés (leucine, valine, histidine, isoleucine), arôme, régulateur d'acidité (citrate de potassium, citrate de sodium), mélange d'antioxydants GU (vitamines E et C naturelles), Acide citrique, carbonate de calcium, sel marin, conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de potassium), acide fumarique, acide malique, mélange d'herbes GU [camomille, noix de kola (avec caféine), gingembre], épaississant (pectine).
Informations nutritionnelles
| par 100 g | par sachet (32 g) | |
| Energie kJ (kcal) | 1306 (312) | 425 (100) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont graisses saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 69 g | 25 g |
| dont sucres | 22 g | 5 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 975 mg | 312 mg |
| Potassium | 125 mg | 55 mg |
| Caféine | 63 mg | 35 mg |
| L-Leucine | 1172 mg | 1220 mg |
| L-Valine | 156 mg | 1220 mg |
| L-Isoleucine | 47 mg | 1220 mg |
| L-Histidine | 125 mg | 1220 mg |
| Vitamine C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamine E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredients - Mandarine
- Maltodextrine, eau, fructose, acides aminés (leucine, valine, histidine, isoleucine), acide citrique, régulateurs d'acidité (citrate de potassium, citrate de sodium), antioxydants [vitamine C (acide ascorbique), vitamine E (acétate de d-alpha-tocophéryl)], arôme, carbonate de calcium, sel marin, arôme, carbonate de calcium, herbes [extrait de feuilles de thé vert (contient de la caféine), extrait de camomille, extrait de gingembre], épaississants (gomme gellane, pectine en poudre), conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de potassium), colorant (oléorésine de paprika).
Informations nutritionnelles
| pour 100 g | par sachet (32 g) | |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont graisses saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 69 g | 22 g |
| dont sucres | 15 g | 5 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 172 mg | 55 mg |
| Potassium | 141 mg | 45 mg |
| Caféine | 63 mg | 20 mg |
| Acides aminés (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamine C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamine E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredients - Outrage au chocolat
- Maltodextrine, eau, fructose, chocolat non sucré, acides aminés (leucine, valine, histidine, isoleucine), régulateur d'acidité (citrate de potassium, citrate de sodium), antioxydants (vitamine C (acide ascorbique), vitamine E (acétate de d-alpha-tocophéryl)), arôme, carbonate de calcium, herbes [extrait de feuilles de thé vert (contient de la caféine), extrait de camomille, extrait de gingembre], chlorure de calcium, acide (acide citrique, acide malique), épaississants (gomme gellane, poudre de pectine), conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de potassium), sel marin.
Informations nutritionnelles
| pour 100 g | par sachet (32 g) | |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Matières grasses | 5 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 3 g | 0 g |
| Glucides | 66 g | 21 g |
| dont sucres | 22 g | 7 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 391 mg | 125 mg |
| Potassium | 266 mg | 85 mg |
| Caféine | 63 mg | 20 mg |
| L-Leucine | 991 mg | 317 mg |
| L-Valine | 278 mg | 89 mg |
| L-Isoleucine | 41 mg | 13 mg |
| L-Histidine | 144 mg | 46 mg |
| Vitamine C | 178 mg (225%*) | 57 mg (72%*) |
| Vitamine E | 59 mg (500%*) | 18.9 mg (160%*) |
Ingrédients - Tri Berry
- Maltodextrine, eau, fructose, arômes, acides aminés (leucine, valine, isoleucine), régulateur d'acidité (citrate de potassium, citrate de sodium), carbonate de calcium, sel marin, extrait de thé vert (contenant de la caféine), acides (acide citrique, acide malique), épaississants (gomme gellane), conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de potassium), huile de tournesol.
Informations nutritionnelles
| pour 100 g | par sachet (32 g) | |
| Energie kJ (kcal) | 1306 (312) | 418 (100) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 72 g | 23 g |
| dont sucres | 19 g | 6 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 430 mg | 138 mg |
| Potassium | 94 mg | 30 mg |
| Caféine | 63 mg | 20 mg |
| Acides aminés (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
Ingredients - Espresso Love
- Maltodextrine, eau, fructose, acides aminés (leucine, valine, histidine, isoleucine), régulateur d'acidité (citrate de potassium, citrate de sodium), arôme naturel de café, mélange d'antioxydants GU (vitamines E et C naturelles), Acide citrique, carbonate de calcium, sel marin, conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de potassium), acide fumarique, acide malique, mélange d'herbes GU [camomille, noix de kola (avec caféine), gingembre], épaississant (pectine).
Informations nutritionnelles
| par 100 g | par sachet (32 g) | |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont graisses saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 69 g | 22 g |
| dont sucres | 15 g | 5 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 172 mg | 55 mg |
| Potassium | 141 mg | 45 mg |
| Caféine | 125 mg | 40 mg |
| Acides aminés (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamine C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamine E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredients - Jet Blackberry
- Maltodextrine, eau, fructose, acides aminés (leucine, valine, histidine, isoleucine), acide citrique, régulateurs d'acidité (citrate de potassium, citrate de sodium), antioxydants [vitamine C (acide ascorbique), vitamine E (acétate de d-alpha-tocophéryl)], Acides (acide citrique, acide fumarique, acide malique), carbonate de calcium, sel marin, conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de potassium), herbes [camomille, noix de kola (avec caféine), gingembre], épaississant (pectine).
Informations nutritionnelles
| pour 100 g | par sachet (32 g) | |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 78 g | 25 g |
| dont sucres | 15 g | 5 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 453 mg | 113 mg |
| Potassium | 109 mg | 35 mg |
| Caféine | 125 mg | 40 mg |
| L-Leucine | 1134 mg | 363 mg |
| L-Valine | 156 mg | 50 mg |
| L-Isoleucine | 41 mg | 13 mg |
| L-Histidine | 119 mg | 138 mg |
| Vitamine C | 178 mg (225%*) | 57 mg (72%*) |
| Vitamine E | 59 mg (500%*) | 18.9 mg (163 %*) |
Ingredients - Caramel Macchiato
- Maltodextrine, eau, fructose, acides aminés (leucine, valine, histidine, isoleucine), arôme, régulateur d'acidité (citrate de potassium, citrate de sodium), plantes (extrait de feuilles de thé vert (contient de la caféine), extrait de camomille, extrait de gingembre), acide citrique, antioxydants (vitamines naturelles E et C), carbonate de calcium, sel marin, épaississants (benzoate de sodium, sorbate de potassium), conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de potassium).
Informations nutritionnelles
| pour 100 g | par sachet (32 g) | |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 69 g | 22 g |
| dont sucres | 21 g | 7 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 469 mg | 150 mg |
| Potassium | 125 mg | 40 mg |
| Caféine | 125 mg | 40 mg |
| Acides aminés (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamine C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamine E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredients - Pastèque salée
- Maltodextrine, eau, fructose, leucine, sel de mer, acide citrique, arôme naturel, citrate de potassium, citrate de sodium, carbonate de calcium, valine, herbes (extrait de feuilles de thé vert (contient de la caféine), gomme gellane, isoleucine, huile de tournesol, benzoate de sodium (conservateur), sorbate de potassium (conservateur)
Informations nutritionnelles
| pour 100 g | par sachet (32 g) | |
| Energie kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 69 g | 22 g |
| dont sucres | 15 g | 5 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 172 mg | 55 mg |
| Potassium | 141 mg | 45 mg |
| Caféine | 63 mg | 20 mg |
