GU Caja de 24 Energy Gel
Información sobre el producto "Caja de 24 Energy Gel"
Los Geles Energéticos GU están hechos para proporcionar la energía que necesitas, así como nutrientes clave como electrolitos y aminoácidos para que te sientas poderoso y con energía. La mezcla precisa de carbohidratos complejos y simples te mantendrá con energía para que te sientas en forma durante más tiempo.
* VRN = valor de referencia de nutrientes
* VRN = valor de referencia de nutrientes
* VRN = valor de referencia de nutrientes
* VRN = valor de referencia de nutrientes
* VRN = valor de referencia de nutrientes
* VRN = valor de referencia de nutrientes
* VRN = valor de referencia de nutrientes
* VRN = valor de referencia de nutrientes
* VRN = valor de referencia de nutrientes
* VRN = valor de referencia de nutrientes
* VRN = valor de referencia de nutrientes
* VRN = valor de referencia de nutrientes
Volumen de suministro - GU Energy Gel 32 g (elegir variante)
- Contiene cafeína
- 1 x Vainilla
- 1 x Caramelo Salado
- 1 x Naranja Mandarina
- 1 x Chocolate Outrage
- 1 x Tri Berry
- 1 x Espresso Love
- 1 x Jet Blackberry
- 1 x Caramelo Macchiato
- 1 x Sandía salada
- 1 x Chocolate con menta
- 1 x Tastefully Nude (sin sabor)
- 1 x Cola
- Sin cafeína
- 1 x Limón Sublime
- 1 x Fresa Plátano
- 1 x Campfire S'Mores
- 1 x Limonada de frambuesa
Ingredientes - Vainilla
- Maltodextrina, agua, fructosa, aminoácidos (leucina, valina, histidina, isoleucina), regulador de la acidez (citrato potásico, citrato sódico), GU Antioxidant Blend (vitaminas E y C naturales), ácido cítrico, Carbonato cálcico, aroma, sal marina, conservantes (benzoato sódico, sorbato potásico), ácido fumárico, GU Herbal Blend [manzanilla, nuez de cola (con cafeína), jengibre], espesante (pectina).
Información nutricional
| por 100 g | por bolsa (32 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 69 g | 22 g |
| de los cuales azúcares | 15 g | 5 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 172 mg | 55 mg de sal |
| Potasio | 141 mg | 45 mg |
| Cafeína | 63 mg | 20 mg |
| Aminoácidos (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredientes - Salty`s Caramel
- Maltodextrina, agua, fructosa, aminoácidos (leucina, valina, histidina, isoleucina), aromatizante, regulador de la acidez (citrato potásico, citrato sódico), GU Antioxidant Blend (vitaminas E y C naturales), Ácido cítrico, carbonato cálcico, sal marina, conservantes (benzoato sódico, sorbato potásico), ácido fumárico, ácido málico, GU Herbal Blend [manzanilla, nuez de cola (con cafeína), jengibre], espesante (pectina).
Información nutricional
| por 100 g | por bolsa (32 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 1306 (312) | 425 (100) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 69 g | 25 g |
| de los cuales azúcares | 22 g | 5 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 975 mg | 312 mg |
| Potasio | 125 mg | 55 mg |
| Cafeína | 63 mg | 35 mg |
| L-Leucina | 1172 mg | 1220 mg |
| L-Valina | 156 mg | 1220 mg |
| L-Isoleucina | 47 mg | 1220 mg |
| L-histidina | 125 mg | 1220 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredientes - Naranja mandarina
- Maltodextrina, agua, fructosa, aminoácidos (leucina, valina, histidina, isoleucina), ácido cítrico, reguladores de la acidez (citrato potásico, citrato sódico), antioxidantes [vitamina C (ácido ascórbico), vitamina E (acetato de d-alfa-tocoferil)], aroma, carbonato cálcico, sal marina, aromatizante, carbonato cálcico, hierbas [extracto de hojas de té verde (contiene cafeína), extracto de manzanilla, extracto de jengibre], espesantes (goma gellan, pectina en polvo), conservantes (benzoato sódico, sorbato potásico), colorante (oleorresina de pimentón).
Información nutricional
| por 100 g | por bolsa (32 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 69 g | 22 g |
| de los cuales azúcares | 15 g | 5 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 172 mg | 55 mg de sal |
| Potasio | 141 mg | 45 mg |
| Cafeína | 63 mg | 20 mg |
| Aminoácidos (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredientes - Chocolate Outrage
- Maltodextrina, agua, fructosa, chocolate sin azúcar, aminoácidos (leucina, valina, histidina, isoleucina), regulador de la acidez (citrato potásico, citrato sódico), antioxidantes (vitamina C (ácido ascórbico), vitamina E (acetato d-alfa-tocoferil)), aroma, carbonato cálcico, hierbas [extracto de hojas de té verde (contiene cafeína), extracto de manzanilla, extracto de jengibre], cloruro cálcico, acidulantes (ácido cítrico, ácido málico), espesantes (goma gellan, pectina en polvo), conservantes (benzoato sódico, sorbato potásico), sal marina.
Información nutricional
| por 100 g | por bolsa (32 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasa | 5 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 3 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 66 g | 21 g |
| de los cuales azúcares | 22 g | 7 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 391 mg | 125 mg de sal |
| Potasio | 266 mg | 85 mg |
| Cafeína | 63 mg | 20 mg |
| L-Leucina | 991 mg | 317 mg |
| L-Valina | 278 mg | 89 mg |
| L-Isoleucina | 41 mg | 13 mg |
| L-histidina | 144 mg | 46 mg |
| Vitamina C | 178 mg (225%*) | 57 mg (72%*) |
| Vitamina E | 59 mg (500%*) | 18.9 mg (160%*) |
Ingredientes - Tri Berry
- Maltodextrina, agua, fructosa, aromas, aminoácidos (leucina, valina, isoleucina), regulador de la acidez (citrato potásico, citrato sódico), carbonato cálcico, sal marina, extracto de té verde (contiene cafeína), ácidos (ácido cítrico, ácido málico), espesantes (goma gellan), conservantes (benzoato sódico, sorbato potásico), aceite de girasol.
Información nutricional
| por 100 g | por bolsa (32 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 1306 (312) | 418 (100) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 72 g | 23 g |
| de los cuales azúcares | 19 g | 6 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 430 mg | 138 mg |
| Potasio | 94 mg | 30 mg |
| Cafeína | 63 mg | 20 mg |
| Aminoácidos (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
Ingredientes - Espresso Love
- Maltodextrina, agua, fructosa, aminoácidos (leucina, valina, histidina, isoleucina), regulador de la acidez (citrato potásico, citrato sódico), aroma natural de café, GU Antioxidant Blend (vitaminas E y C naturales), Ácido cítrico, carbonato cálcico, sal marina, conservantes (benzoato sódico, sorbato potásico), ácido fumárico, ácido málico, GU Herbal Blend [manzanilla, nuez de cola (con cafeína), jengibre], espesante (pectina).
Información nutricional
| por 100 g | por bolsa (32 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 69 g | 22 g |
| de los cuales azúcares | 15 g | 5 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 172 mg | 55 mg de sal |
| Potasio | 141 mg | 45 mg |
| Cafeína | 125 mg | 40 mg |
| Aminoácidos (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredientes - Jet Blackberry
- Maltodextrina, agua, fructosa, aminoácidos (leucina, valina, histidina, isoleucina), ácido cítrico, reguladores de la acidez (citrato potásico, citrato sódico), antioxidantes [vitamina C (ácido ascórbico), vitamina E (acetato de d-alfa-tocoferil)], Ácidos (ácido cítrico, ácido fumárico, ácido málico), carbonato cálcico, sal marina, conservantes (benzoato sódico, sorbato potásico), hierbas [manzanilla, nuez de cola (con cafeína), jengibre], espesante (pectina).
Información nutricional
| por 100 g | por bolsa (32 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 78 g | 25 g |
| de los cuales azúcares | 15 g | 5 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 453 mg | 113 mg de sal |
| Potasio | 109 mg | 35 mg |
| Cafeína | 125 mg | 40 mg |
| L-Leucina | 1134 mg | 363 mg |
| L-Valina | 156 mg | 50 mg |
| L-Isoleucina | 41 mg | 13 mg |
| L-histidina | 119 mg | 138 mg |
| Vitamina C | 178 mg (225%*) | 57 mg (72%*) |
| Vitamina E | 59 mg (500%*) | 18.9 mg (163%*) |
Ingredientes - Caramel Macchiato
- Maltodextrina, agua, fructosa, aminoácidos (leucina, valina, histidina, isoleucina), aroma, regulador de la acidez (citrato potásico, citrato sódico), hierbas (extracto de hojas de té verde (contiene cafeína), extracto de manzanilla, extracto de jengibre), ácido cítrico, antioxidantes (vitaminas E y C naturales), carbonato cálcico, sal marina, espesantes (benzoato sódico, sorbato potásico), conservantes (benzoato sódico, sorbato potásico).
Información nutricional
| por 100 g | por bolsa (32 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 69 g | 22 g |
| de los cuales azúcares | 21 g | 7 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 469 mg | 150 mg de sal |
| Potasio | 125 mg | 40 mg |
| Cafeína | 125 mg | 40 mg |
| Aminoácidos (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredientes - Sandía salada
- Maltodextrina, agua, fructosa, leucina, sal marina, ácido cítrico, aroma natural, citrato potásico, citrato sódico, carbonato cálcico, valina, hierbas (extracto de hojas de té verde (contiene cafeína), goma gellan, isoleucina, aceite de girasol, benzoato sódico (conservante), sorbato potásico (conservante)
Información nutricional
| por 100 g | por bolsa (32 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 69 g | 22 g |
| de los cuales azúcares | 15 g | 5 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 172 mg | 55 mg de sal |
| Potasio | 141 mg | 45 mg |
| Cafeína | 63 mg | 20 mg |
| Aminoácidos (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredientes - Chocolate con menta
- Maltodextrina, agua, fructosa, pasta de cacao, L-leucina, citrato potásico, citrato sódico, carbonato cálcico, L-valina, sal marina, extracto de té verde (contiene cafeína), aroma natural, cloruro cálcico, ácido cítrico, L-isoleucina, ácido málico, pectina en polvo, aceite de girasol, conservantes (benzoato sódico, sorbato potásico).
Información nutricional
| por 100 g | por bolsa (32 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 1306 (312) | 312 (100) |
| Grasa | 4.7 g | 1.5 g |
| de las cuales saturadas | 3.1 g | 1 g |
| Carbohidratos | 66 g | 21 g |
| de los cuales azúcares | 22 g | 7 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 156 mg | 50 mg de sal |
| Potasio | 188 mg | 60 mg de potasio |
| Cafeína | 63 mg | 20 mg |
| L-Leucina | 991 mg | 317 mg |
| L-Valina | 278 mg | 89 mg |
| L-Isoleucina | 41 mg | 13 mg |
| L-histidina | 144 mg | 46 mg |
| Vitamina C | 178 mg (225%*) | 57 mg (72%*) |
| Vitamina E | 59 mg (500%*) | 18.9 mg (160%*) |
Ingredientes - Tastefully Nude (sin sabor)
- Maltodextrina, agua, fructosa, leucina, citrato potásico, citrato sódico, vitamina C, ácido cítrico, carbonato cálcico, valina, sal marina, histidina, conservantes (benzoato sódico, sorbato potásico), extracto de hoja de té verde (con cafeína), vitamina E, goma gellan, ácido fumárico, isoleucina, pectina en polvo, extracto de jengibre, extracto de manzanilla.
Información nutricional
| por 100 g | por bolsa (32 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 1306 (325) | 418 (100) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 69 g | 22 g |
| de los cuales azúcares | 22 g | 7 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 469 mg | 150 mg de sal |
| Potasio | 125 mg | 40 mg |
| Cafeína | 125 mg | 40 mg |
| Aminoácidos (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredientes - Cola
- Maltodextrina, agua, fructosa, aminoácido (L-leucina), aromas, ácido cítrico, reguladores de la acidez (citrato potásico, citrato sódico), hierbas [extracto de hojas de té verde (contiene cafeína), Colorante (zumo de frutas y verduras), carbonato cálcico, aminoácido (L-valina), sal marina, espesante (goma gellan), aminoácido (L-isoleucina), triglicéridos de cadena media, conservantes (benzoato sódico, sorbato potásico).
Información nutricional
| por 100 g | por bolsa (32 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 69 g | 22 g |
| de los cuales azúcares | 15 g | 5 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 172 mg | 55 mg de sal |
| Potasio | 141 mg | 45 mg |
| Cafeína | 63 mg | 20 mg |
| Aminoácidos (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
Ingredientes - Lemon Sublime
- Maltodextrina, agua, fructosa, aminoácidos (leucina, valina, histidina, isoleucina), regulador de la acidez (citrato potásico, citrato sódico), GU Antioxidant Blend (vitaminas E y C naturales), carbonato cálcico, sal marina, ácido málico, aroma natural de limón, conservantes (benzoato sódico, sorbato potásico), ácido cítrico, ácido fumárico, GU Herbal Blend (manzanilla, jengibre), espesante (pectina).
Información nutricional
| por 100 g | por bolsa (32 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 1306 (312) | 418 (100) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 69 g | 22 g |
| de los cuales azúcares | 19 g | 6 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 431 mg | 138 mg |
| Potasio | 94 mg | 30 mg |
| Aminoácidos (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredientes - Fresa Plátano
- Maltodextrina, agua, fructosa, aromas, aminoácidos (leucina, valina, isoleucina), reguladores de la acidez (citrato potásico, citrato sódico), carbonato cálcico, sal marina, extracto de té verde, ácidos (ácido cítrico, ácido málico), espesante (goma gellan), conservantes (benzoato sódico, sorbato potásico), colorante (zumo de frutas, zumo de verduras).
Información nutricional
| por 100 g | por bolsa (32 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 1306 (312) | 418 (100) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 69 g | 22 g |
| de los cuales azúcares | 19 g | 6 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 430 mg | 138 mg |
| Potasio | 94 mg | 30 mg |
| Aminoácidos (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
Ingredientes - Campfire S'Mores
- Maltodextrina, agua, fructosa, pasta de cacao, leucina, aroma natural, citrato potásico, citrato sódico, ácido cítrico, carbonato cálcico, sal marina, valina, isoleucina, goma gellan, aceite de girasol, benzoato sódico (conservante), sorbato potásico (conservante).
Información nutricional
| por 100 g | por bolsa (32 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 1306 (312) | 418 (100) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 69 g | 22 g |
| de los cuales azúcares | 22 g | 7 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 188 mg | 60 mg de sal |
| Potasio | 141 mg | 45 mg |
| Aminoácidos (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
Ingredientes - Limonada de frambuesa
- Maltodextrina, agua, fructosa, L-leucina, aromas naturales, ácido cítrico, citrato sódico, citrato potásico, carbonato cálcico, L-valina, sal marina, espesante (goma gellan), L-isoleucina, triglicéridos de cadena media, benzoato sódico, sorbato potásico, zumo de frutas y verduras (como colorante)
Valores nutricionales
| Información nutricional | por 100 g | por bolsa (32 g) |
| Energía kJ (kcal) | 1306 (312) | 418 (100) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 72 g | 23 g |
| de los cuales azúcar | 22 g | 7 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sal | 172 mg | 55 mg de sal |
| Calcio | 62.5 mg | 20 mg de calcio |
| Potasio | 125 mg | 40 mg |
| Aminoácidos (BCAA) | 1375 mg | 440 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 10 mg (100%*) |
Uso sugerido
- Aumento del contenido de cafeína. No recomendado para niños y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
Energy Gel | GU Energy Labs
- Código del fabricante: 17002-BOX
- EAN: 769493200198
GU Caja de 24 Energy Gel
Los Geles Energéticos GU están hechos para proporcionar la energía que necesitas, así como nutrientes clave como electrolitos y aminoácidos para que te sientas poderoso y con energía. La mezcla precisa de carbohidratos complejos y simples te mantendrá con energía para que te sientas en forma durante más tiempo.
* VRN = valor de referencia de nutrientes
* VRN = valor de referencia de nutrientes
* VRN = valor de referencia de nutrientes
* VRN = valor de referencia de nutrientes
* VRN = valor de referencia de nutrientes
* VRN = valor de referencia de nutrientes
* VRN = valor de referencia de nutrientes
* VRN = valor de referencia de nutrientes
* VRN = valor de referencia de nutrientes
* VRN = valor de referencia de nutrientes
* VRN = valor de referencia de nutrientes
* VRN = valor de referencia de nutrientes
Volumen de suministro - GU Energy Gel 32 g (elegir variante)
- Contiene cafeína
- 1 x Vainilla
- 1 x Caramelo Salado
- 1 x Naranja Mandarina
- 1 x Chocolate Outrage
- 1 x Tri Berry
- 1 x Espresso Love
- 1 x Jet Blackberry
- 1 x Caramelo Macchiato
- 1 x Sandía salada
- 1 x Chocolate con menta
- 1 x Tastefully Nude (sin sabor)
- 1 x Cola
- Sin cafeína
- 1 x Limón Sublime
- 1 x Fresa Plátano
- 1 x Campfire S'Mores
- 1 x Limonada de frambuesa
Ingredientes - Vainilla
- Maltodextrina, agua, fructosa, aminoácidos (leucina, valina, histidina, isoleucina), regulador de la acidez (citrato potásico, citrato sódico), GU Antioxidant Blend (vitaminas E y C naturales), ácido cítrico, Carbonato cálcico, aroma, sal marina, conservantes (benzoato sódico, sorbato potásico), ácido fumárico, GU Herbal Blend [manzanilla, nuez de cola (con cafeína), jengibre], espesante (pectina).
Información nutricional
| por 100 g | por bolsa (32 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 69 g | 22 g |
| de los cuales azúcares | 15 g | 5 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 172 mg | 55 mg de sal |
| Potasio | 141 mg | 45 mg |
| Cafeína | 63 mg | 20 mg |
| Aminoácidos (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredientes - Salty`s Caramel
- Maltodextrina, agua, fructosa, aminoácidos (leucina, valina, histidina, isoleucina), aromatizante, regulador de la acidez (citrato potásico, citrato sódico), GU Antioxidant Blend (vitaminas E y C naturales), Ácido cítrico, carbonato cálcico, sal marina, conservantes (benzoato sódico, sorbato potásico), ácido fumárico, ácido málico, GU Herbal Blend [manzanilla, nuez de cola (con cafeína), jengibre], espesante (pectina).
Información nutricional
| por 100 g | por bolsa (32 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 1306 (312) | 425 (100) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 69 g | 25 g |
| de los cuales azúcares | 22 g | 5 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 975 mg | 312 mg |
| Potasio | 125 mg | 55 mg |
| Cafeína | 63 mg | 35 mg |
| L-Leucina | 1172 mg | 1220 mg |
| L-Valina | 156 mg | 1220 mg |
| L-Isoleucina | 47 mg | 1220 mg |
| L-histidina | 125 mg | 1220 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredientes - Naranja mandarina
- Maltodextrina, agua, fructosa, aminoácidos (leucina, valina, histidina, isoleucina), ácido cítrico, reguladores de la acidez (citrato potásico, citrato sódico), antioxidantes [vitamina C (ácido ascórbico), vitamina E (acetato de d-alfa-tocoferil)], aroma, carbonato cálcico, sal marina, aromatizante, carbonato cálcico, hierbas [extracto de hojas de té verde (contiene cafeína), extracto de manzanilla, extracto de jengibre], espesantes (goma gellan, pectina en polvo), conservantes (benzoato sódico, sorbato potásico), colorante (oleorresina de pimentón).
Información nutricional
| por 100 g | por bolsa (32 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 69 g | 22 g |
| de los cuales azúcares | 15 g | 5 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 172 mg | 55 mg de sal |
| Potasio | 141 mg | 45 mg |
| Cafeína | 63 mg | 20 mg |
| Aminoácidos (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredientes - Chocolate Outrage
- Maltodextrina, agua, fructosa, chocolate sin azúcar, aminoácidos (leucina, valina, histidina, isoleucina), regulador de la acidez (citrato potásico, citrato sódico), antioxidantes (vitamina C (ácido ascórbico), vitamina E (acetato d-alfa-tocoferil)), aroma, carbonato cálcico, hierbas [extracto de hojas de té verde (contiene cafeína), extracto de manzanilla, extracto de jengibre], cloruro cálcico, acidulantes (ácido cítrico, ácido málico), espesantes (goma gellan, pectina en polvo), conservantes (benzoato sódico, sorbato potásico), sal marina.
Información nutricional
| por 100 g | por bolsa (32 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasa | 5 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 3 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 66 g | 21 g |
| de los cuales azúcares | 22 g | 7 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 391 mg | 125 mg de sal |
| Potasio | 266 mg | 85 mg |
| Cafeína | 63 mg | 20 mg |
| L-Leucina | 991 mg | 317 mg |
| L-Valina | 278 mg | 89 mg |
| L-Isoleucina | 41 mg | 13 mg |
| L-histidina | 144 mg | 46 mg |
| Vitamina C | 178 mg (225%*) | 57 mg (72%*) |
| Vitamina E | 59 mg (500%*) | 18.9 mg (160%*) |
Ingredientes - Tri Berry
- Maltodextrina, agua, fructosa, aromas, aminoácidos (leucina, valina, isoleucina), regulador de la acidez (citrato potásico, citrato sódico), carbonato cálcico, sal marina, extracto de té verde (contiene cafeína), ácidos (ácido cítrico, ácido málico), espesantes (goma gellan), conservantes (benzoato sódico, sorbato potásico), aceite de girasol.
Información nutricional
| por 100 g | por bolsa (32 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 1306 (312) | 418 (100) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 72 g | 23 g |
| de los cuales azúcares | 19 g | 6 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 430 mg | 138 mg |
| Potasio | 94 mg | 30 mg |
| Cafeína | 63 mg | 20 mg |
| Aminoácidos (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
Ingredientes - Espresso Love
- Maltodextrina, agua, fructosa, aminoácidos (leucina, valina, histidina, isoleucina), regulador de la acidez (citrato potásico, citrato sódico), aroma natural de café, GU Antioxidant Blend (vitaminas E y C naturales), Ácido cítrico, carbonato cálcico, sal marina, conservantes (benzoato sódico, sorbato potásico), ácido fumárico, ácido málico, GU Herbal Blend [manzanilla, nuez de cola (con cafeína), jengibre], espesante (pectina).
Información nutricional
| por 100 g | por bolsa (32 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 69 g | 22 g |
| de los cuales azúcares | 15 g | 5 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 172 mg | 55 mg de sal |
| Potasio | 141 mg | 45 mg |
| Cafeína | 125 mg | 40 mg |
| Aminoácidos (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredientes - Jet Blackberry
- Maltodextrina, agua, fructosa, aminoácidos (leucina, valina, histidina, isoleucina), ácido cítrico, reguladores de la acidez (citrato potásico, citrato sódico), antioxidantes [vitamina C (ácido ascórbico), vitamina E (acetato de d-alfa-tocoferil)], Ácidos (ácido cítrico, ácido fumárico, ácido málico), carbonato cálcico, sal marina, conservantes (benzoato sódico, sorbato potásico), hierbas [manzanilla, nuez de cola (con cafeína), jengibre], espesante (pectina).
Información nutricional
| por 100 g | por bolsa (32 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 78 g | 25 g |
| de los cuales azúcares | 15 g | 5 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 453 mg | 113 mg de sal |
| Potasio | 109 mg | 35 mg |
| Cafeína | 125 mg | 40 mg |
| L-Leucina | 1134 mg | 363 mg |
| L-Valina | 156 mg | 50 mg |
| L-Isoleucina | 41 mg | 13 mg |
| L-histidina | 119 mg | 138 mg |
| Vitamina C | 178 mg (225%*) | 57 mg (72%*) |
| Vitamina E | 59 mg (500%*) | 18.9 mg (163%*) |
Ingredientes - Caramel Macchiato
- Maltodextrina, agua, fructosa, aminoácidos (leucina, valina, histidina, isoleucina), aroma, regulador de la acidez (citrato potásico, citrato sódico), hierbas (extracto de hojas de té verde (contiene cafeína), extracto de manzanilla, extracto de jengibre), ácido cítrico, antioxidantes (vitaminas E y C naturales), carbonato cálcico, sal marina, espesantes (benzoato sódico, sorbato potásico), conservantes (benzoato sódico, sorbato potásico).
Información nutricional
| por 100 g | por bolsa (32 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 69 g | 22 g |
| de los cuales azúcares | 21 g | 7 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 469 mg | 150 mg de sal |
| Potasio | 125 mg | 40 mg |
| Cafeína | 125 mg | 40 mg |
| Aminoácidos (BCAA) | 1406 mg | 450 mg |
| Vitamina C | 125 mg (320%*) | 40 mg (100%*) |
| Vitamina E | 31 mg (320%*) | 9.9 mg (100%*) |
Ingredientes - Sandía salada
- Maltodextrina, agua, fructosa, leucina, sal marina, ácido cítrico, aroma natural, citrato potásico, citrato sódico, carbonato cálcico, valina, hierbas (extracto de hojas de té verde (contiene cafeína), goma gellan, isoleucina, aceite de girasol, benzoato sódico (conservante), sorbato potásico (conservante)
Información nutricional
| por 100 g | por bolsa (32 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 1328 (312) | 425 (100) |
| Grasa | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 69 g | 22 g |
