Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
54 weitere Artikel in dieser Kategorie
NutriXXion Energy Gel 24x44g Box
Insbesondere während der Belastung ist es wichtig, dem Körper schnell und unkompliziert Energie zuzuführen. Eine spezielle Mischung aus Kohlenhydraten und essentiellen Aminosäuren (BCAA´s), sorgt für eine rasche Aufnahme des Körpers. Durch die Verwendung von Isomaltulose als Energiequelle ist das Nutrixxion Gel besonders magenfreundlich.
* NRV - Nährstoffbezugswerte
* NRV - Nährstoffbezugswerte
* NRV - Nährstoffbezugswerte
* NRV - Nährstoffbezugswerte
* NRV - Nährstoffbezugswerte
* NRV - Nährstoffbezugswerte
* NRV - Nährstoffbezugswerte
* NRV - Nährstoffbezugswerte
Die kleinen Kraftpakete lassen sich durch eine spezielle Perforation am Hals, auch während erhöhter Belastung, leicht öffnen. Durch ihre kompakte Größe sind sie gerade für Läufer sehr leicht zu verstauen. Die nicht zu dicke und nicht zu dünne Konsistenz ermöglicht eine saubere Einnahme.
Lieferumfang - Nutrixxion Energy Gel 24x44g (Variante wählen)
- 1 x Strawberry-Vanilla
- 1 x Citrus
- 1 x Strawberry
- 1 x Cola-Lemon+Koffein
- 1 x Orange+Koffein
- 1 x Lemon Fresh+Koffein
- 1 x XX Force+Koffein
- 1 x XX Force Green Apple+Koffein
- 1 x Mixed (3x8 Sorten)
Features
- Spezielle Kohlenhydratmischung
- Enthalten BCAA´s (essentielle Aminosäuren)
- Sehr gute Verträglichkeit durch Isomaltulose
- Glutenfrei
- Laktosefrei
- Leicht zu öffnen
- Handliche Packungsgröße
- Angenehme Konsistenz
- Cola Lemon, Orange und Lemon Fresh enthalten 40mg Koffein
- XX Force und XX Force Green Apple enthalten 80mg Koffein
Zutaten - Strawberry-Vanilla
- Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Natriumchlorid, L-Leucin, Säuerungsmittel Apfelsäure, Aroma, Kaliumchlorid, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.
Nährwerte
pro 100g | pro Portion (44g) | |
Energie | 1151 kJ/ 271 kcal | 506 kJ / 119 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 67,28 g | 29,6 g |
davon Zucker | 33,56 g | 14,77 g |
Eiweiß | 0,31 g | 0,14 g |
Salz | 0,21 g | 0,09 g |
Vitamin C | 36,4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinsäureamid | 7,3 mg (45,5*) | 3,2 mg (20*) |
Vitamin E | 5,45 mg (45,5*) | 2,4 mg (20*) |
Pantothensäure | 2,73 mg (45,5*) | 1,2 mg (20*) |
Vitamin B6 | 0,64 mg (45,5*) | 0,28 mg (20*) |
Vitamin B2 | 0,64 mg (45,5*) | 0,28 mg (20*) |
Vitamin B1 | 0,50 mg (45,5*) | 0,22 mg (20*) |
Folsäure | 91 µg (45,5*) | 40 µg (20*) |
Biotin | 22,73 µg (45,5*) | 10 µg (20*) |
Vitamin B12 | 1,14 µg (45,5*) | 0,5 µg (20*) |
L-Leucin | 154,6 mg | 68 mg |
L-Isoleucin | 77,3 mg | 34 mg |
L-Valin | 77,3 mg | 34 mg |
Zutaten - Citrus
- Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Säuerungsmittel Citronensäure, Natriumchlorid, L-Leucin, Kaliumchlorid, Aroma, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.
Nährwerte
pro 100g | pro Portion (44g) | |
Energie | 1156 kJ/ 272 kcal | 506 kJ / 119 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 67,28 g | 29,6 g |
davon Zucker | 33,56 g | 14,77 g |
Eiweiß | 0,31 g | 0,14 g |
Salz | 0,21 g | 0,09 g |
Vitamin C | 36,4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinsäureamid | 7,3 mg (45,5*) | 3,2 mg (20*) |
Vitamin E | 5,45 mg (45,5*) | 2,4 mg (20*) |
Pantothensäure | 2,73 mg (45,5*) | 1,2 mg (20*) |
Vitamin B6 | 0,64 mg (45,5*) | 0,28 mg (20*) |
Vitamin B2 | 0,64 mg (45,5*) | 0,28 mg (20*) |
Vitamin B1 | 0,50 mg (45,5*) | 0,22 mg (20*) |
Folsäure | 91 µg (45,5*) | 40 µg (20*) |
Biotin | 22,73 µg (45,5*) | 10 µg (20*) |
Vitamin B12 | 1,14 µg (45,5*) | 0,5 µg (20*) |
L-Leucin | 154,6 mg | 68 mg |
L-Isoleucin | 77,3 mg | 34 mg |
L-Valin | 77,3 mg | 34 mg |
Zutaten - Strawberry
- Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Säuerungsmittel Citronensäure, Natriumchlorid, L-Leucin, Kaliumchlorid, Aroma, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.
Nährwerte
pro 100g | pro Portion (44g) | |
Energie | 1156 kJ/ 272 kcal | 506 kJ / 119 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 67,28 g | 29,6 g |
davon Zucker | 33,56 g | 14,77 g |
Eiweiß | 0,31 g | 0,14 g |
Salz | 0,21 g | 0,09 g |
Vitamin C | 36,4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinsäureamid | 7,3 mg (45,5*) | 3,2 mg (20*) |
Vitamin E | 5,45 mg (45,5*) | 2,4 mg (20*) |
Pantothensäure | 2,73 mg (45,5*) | 1,2 mg (20*) |
Vitamin B6 | 0,64 mg (45,5*) | 0,28 mg (20*) |
Vitamin B2 | 0,64 mg (45,5*) | 0,28 mg (20*) |
Vitamin B1 | 0,50 mg (45,5*) | 0,22 mg (20*) |
Folsäure | 91 µg (45,5*) | 40 µg (20*) |
Biotin | 22,73 µg (45,5*) | 10 µg (20*) |
Vitamin B12 | 1,14 µg (45,5*) | 0,5 µg (20*) |
L-Leucin | 154,6 mg | 68 mg |
L-Isoleucin | 77,3 mg | 34 mg |
L-Valin | 77,3 mg | 34 mg |
Zutaten - Cola Lemon [40mg Koffein]
- Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Säuerungsmittel Citronensäure, Guaranaextrakt (0,45%), Natriumchlorid, L-Leucin, Aroma, Kaliumchlorid, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure, Koffein (0,045%), DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.
Nährwerte
pro 100g | pro Portion (44g) | |
Energie | 1156 kJ/ 272 kcal | 508 kJ / 119 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 67,28 g | 29,6 g |
davon Zucker | 33,56 g | 14,77 g |
Eiweiß | 0,31 g | 0,14 g |
Salz | 0,21 g | 0,09 g |
Vitamin C | 36,4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinsäureamid | 7,3 mg (45,5*) | 3,2 mg (20*) |
Vitamin E | 5,45 mg (45,5*) | 2,4 mg (20*) |
Pantothensäure | 2,73 mg (45,5*) | 1,2 mg (20*) |
Vitamin B6 | 0,64 mg (45,5*) | 0,28 mg (20*) |
Vitamin B2 | 0,64 mg (45,5*) | 0,28 mg (20*) |
Vitamin B1 | 0,50 mg (45,5*) | 0,22 mg (20*) |
Folsäure | 91 µg (45,5*) | 40 µg (20*) |
Biotin | 22,73 µg (45,5*) | 10 µg (20*) |
Vitamin B12 | 1,14 µg (45,5*) | 0,5 µg (20*) |
L-Leucin | 154,6 mg | 68 mg |
L-Isoleucin | 77,3 mg | 34 mg |
L-Valin | 77,3 mg | 34 mg |
Koffein | 91 mg | 40 mg |
davon aus Guaranaextrakt | 45,5 mg | 20 mg |
Zutaten - Orange [40mg Koffein]
- Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Säuerungsmittel Citronensäure, Guaranaextrakt (0,45%), Natriumchlorid, L-Leucin, Kaliumchlorid, Aroma, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure, Koffein (0,045%), DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.
Nährwerte
pro 100g | pro Portion (44g) | |
Energie | 1156 kJ/ 272 kcal | 508 kJ / 119 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 67,28 g | 29,6 g |
davon Zucker | 33,56 g | 14,77 g |
Eiweiß | 0,31 g | 0,14 g |
Salz | 0,21 g | 0,09 g |
Vitamin C | 36,4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinsäureamid | 7,3 mg (45,5*) | 3,2 mg (20*) |
Vitamin E | 5,45 mg (45,5*) | 2,4 mg (20*) |
Pantothensäure | 2,73 mg (45,5*) | 1,2 mg (20*) |
Vitamin B6 | 0,64 mg (45,5*) | 0,28 mg (20*) |
Vitamin B2 | 0,64 mg (45,5*) | 0,28 mg (20*) |
Vitamin B1 | 0,50 mg (45,5*) | 0,22 mg (20*) |
Folsäure | 91 µg (45,5*) | 40 µg (20*) |
Biotin | 22,73 µg (45,5*) | 10 µg (20*) |
Vitamin B12 | 1,14 µg (45,5*) | 0,5 µg (20*) |
L-Leucin | 154,6 mg | 68 mg |
L-Isoleucin | 77,3 mg | 34 mg |
L-Valin | 77,3 mg | 34 mg |
Koffein | 91 mg | 40 mg |
davon aus Guaranaextrakt | 45,5 mg | 20 mg |
Zutaten - Lemon Fresh [40mg Koffein]
- Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Säuerungsmittel Citronensäure, Guaranaextrakt (0,45%), Natriumchlorid, L-Leucin, Aroma, Kaliumchlorid, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure, Koffein (0,045%), DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.
Nährwerte
pro 100g | pro Portion (44g) | |
Energie | 1156 kJ/ 272 kcal | 508 kJ / 119 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 67,28 g | 29,6 g |
davon Zucker | 33,56 g | 14,77 g |
Eiweiß | 0,31 g | 0,14 g |
Salz | 0,21 g | 0,09 g |
Vitamin C | 36,4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinsäureamid | 7,3 mg (45,5*) | 3,2 mg (20*) |
Vitamin E | 5,45 mg (45,5*) | 2,4 mg (20*) |
Pantothensäure | 2,73 mg (45,5*) | 1,2 mg (20*) |
Vitamin B6 | 0,64 mg (45,5*) | 0,28 mg (20*) |
Vitamin B2 | 0,64 mg (45,5*) | 0,28 mg (20*) |
Vitamin B1 | 0,50 mg (45,5*) | 0,22 mg (20*) |
Folsäure | 91 µg (45,5*) | 40 µg (20*) |
Biotin | 22,73 µg (45,5*) | 10 µg (20*) |
Vitamin B12 | 1,14 µg (45,5*) | 0,5 µg (20*) |
L-Leucin | 154,6 mg | 68 mg |
L-Isoleucin | 77,3 mg | 34 mg |
L-Valin | 77,3 mg | 34 mg |
Koffein | 91 mg | 40 mg |
davon aus Guaranaextrakt | 45,5 mg | 20 mg |
Zutaten - XX Force Original [80mg Koffein]
- Maltodextrin (36,6%), Wasser, Dextrose (19,09%), Isomaltulose* (9,1%), Taurin, Guaranaextrakt (0,91%), Säuerungsmittel Citronensäure, Natriumchlorid, L-Leucin, Kaliumchlorid, Koffein (0,09%), Aroma, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Valin, L-Isoleucin, Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-d-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.
Nährwerte
pro 100g | pro Portion (44g) | |
Energie | 1138 kJ/ 268 kcal | 501 kJ / 118 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 64,8 g | 28,5 g |
davon Zucker | 31,48 g | 13,85 g |
Eiweiß | 1,78 g | 0,77 g |
Salz | 0,21 g | 0,09 g |
Vitamin C | 36,4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinsäureamid | 7,3 mg (45,5*) | 3,2 mg (20*) |
Vitamin E | 5,45 mg (45,5*) | 2,4 mg (20*) |
Pantothensäure | 2,73 mg (45,5*) | 1,2 mg (20*) |
Vitamin B6 | 0,64 mg (45,5*) | 0,28 mg (20*) |
Vitamin B2 | 0,64 mg (45,5*) | 0,28 mg (20*) |
Vitamin B1 | 0,50 mg (45,5*) | 0,22 mg (20*) |
Folsäure | 91 µg (45,5*) | 40 µg (20*) |
Biotin | 22,73 µg (45,5*) | 10 µg (20*) |
Vitamin B12 | 1,14 µg (45,5*) | 0,5 µg (20*) |
L-Leucin | 309 mg | 136 mg |
L-Isoleucin | 154,6 mg | 68 mg |
L-Valin | 154,6 mg | 68 mg |
Koffein | 182 mg | 80 mg |
davon aus Guaranaextrakt | 91 mg | 40 mg |
Zutaten - XX Force Green Apple [80mg Koffein]
- Maltodextrin (36,6%), Wasser, Dextrose (19,09%), Isomaltulose* (9,1%), Taurin, Guaranaextrakt (0,91%), Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Natriumchlorid, L-Leucin, Kaliumchlorid, Koffein (0,09%), Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Valin, L-Isoleucin, Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-d-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.
Nährwerte
pro 100g | pro Portion (44g) | |
Energie | 1138 kJ/ 268 kcal | 501 kJ / 118 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 64,8 g | 28,5 g |
davon Zucker | 31,48 g | 13,85 g |
Eiweiß | 1,78 g | 0,77 g |
Salz | 0,21 g | 0,09 g |
Vitamin C | 36,4 mg (45,5*) | 16 mg (20*) |
Nicotinsäureamid | 7,3 mg (45,5*) | 3,2 mg (20*) |
Vitamin E | 5,45 mg (45,5*) | 2,4 mg (20*) |
Pantothensäure | 2,73 mg (45,5*) | 1,2 mg (20*) |
Vitamin B6 | 0,64 mg (45,5*) | 0,28 mg (20*) |
Vitamin B2 | 0,64 mg (45,5*) | 0,28 mg (20*) |
Vitamin B1 | 0,50 mg (45,5*) | 0,22 mg (20*) |
Folsäure | 91 µg (45,5*) | 40 µg (20*) |
Biotin | 22,73 µg (45,5*) | 10 µg (20*) |
Vitamin B12 | 1,14 µg (45,5*) | 0,5 µg (20*) |
L-Leucin | 309 mg | 136 mg |
L-Isoleucin | 154,6 mg | 68 mg |
L-Valin | 154,6 mg | 68 mg |
Koffein | 182 mg | 80 mg |
davon aus Guaranaextrakt | 91 mg | 40 mg |
Verzehrempfehlung
- Max. Täglich 8 Beutel (352g) im Abstand von 20-45 Minuten mit 250 ml Wasser verzehren
- XX Force und XX Force Green Apple: Max. Täglich 4 Beutel (176g) im Abstand von 20-45 Minuten mit 250 ml Wasser verzehren
- Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
- Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise verwendet werden.
- Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kinder zu lagern.
- Cola Lemon, Orange, Lakritz und Lemon Fresh: Erhöhter Koffeingehalt (91mg/100g). Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen.
- XX Force und XX Force Green Apple: Erhöhter Koffeingehalt (182mg/100g). Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen.
1537-BOX
4260178440107
4260178440107
Bewertungen
5 Sterne 1 (1)
4 Sterne _ (0)
3 Sterne _ (0)
2 Sterne _ (0)
1 Sterne _ (0)
Zum Abgeben einer Bewertung, melden Sie sich bitte an!
Wir prüfen nicht, ob der bewertete Artikel bei uns gekauft wurde.
Zuletzt angesehen
Die Energy Gels von Nutrixxion sind meine absoluten Lieblingsgels! Die Geschmacksrichtungen Lakritz und Lemon Fresh schmecken mir sehr gut und liefern während der Aktivität reichlich Koffein! Sehr cool. Kaufe ich wieder...