- Lagernd, Lieferzeit 1-3 Tage
Schnell und einfach Ihren Traum erfüllen. Jetzt mit der Targobank unkompliziert finanzieren.
7.9 % Finanzierung bis 60 Monaten Laufzeit ab
14,36 €/p.M. ***
Entwickelt für die härtesten Wettkämpfe: Garmin Enduro™ 2 SAPPHIRE SOLAR - GPS Multisport Smartwatch
Neuste Navigations-Features und internationale Karten zeigen dir auch im schwierigen Gelände den Weg sowie nützliche Details zur nächsten Abzweigung. So kannst du dich voll auf deine Aktivität konzentrieren. Neue Funktionen wie Trainingsbereitschaft, Stamina Restenergie, HFV-Messung oder eine an die Steigung angepasste Pace ergänzen die bekannten umfangreichen Trainingsfunktionen und physiologischen Messwerte. Alle Daten, die du für dein nächstes Ultra-Abenteuer benötigst, hast du direkt am Handgelenk. Das UltraFit Nylonarmband garantiert jederzeit einen perfekten und sicheren Sitz der 70g leichten aber robusten Smartwatch mit Titanelementen. Und die integrierte, extra helle LED-Taschenlampe führt dich auch bei Dunkelheit zur nächsten Hütte. Das Power Sapphir™ Glas mit Solar-Ladelinse sorgt für eine Akkulaufzeit von bis zu 150 Stunden im GPS Standard Modus. Genügend Ausdauer, um dich bei deinen längsten Abenteuern zuverlässig zu begleiten. Noch präzisere Daten deiner Position erhältst du mit der neuen SatIQ™ - Technologie, welche den GPS-Modus dynamisch anpassen kann und so auch wertvolle Akkulaufzeit einspart.
Die Highlights der Enduro™ 2 SAPPHIRE SOLAR | 51mm Gehäuse-Größe
- Designt für Ultra Athleten. Mit leichtenTitanelementen, UltraFit Nylonarmband, Power Sapphire™ Glas, Taschenlampe und überragender Akkulaufzeit
- Bediene sie klassisch über Tasten oder intuitiv über das reaktionsschnelle Touchdisplay
- Besser trainieren mit Features wie Trainingsbereitschaft, Stamina und an Steigung angepasste Pace
- Immer auf dem richtigen Weg dank internationaler Topokarten und Details zur nächsten Wegkreuzung
- Mehr als 60 Sport- und Outdoor-Apps begleiten dich bei allem, was du vorhast
- Bezahle kontaktlos, höre deine Lieblings-Playlists, empfange Benachrichtigungen
Features
Performance Design
Mit ihrem robusten und leichten Design, dem optimal ablesbaren 1,4“ Power Saphir™ Glas und dem perfekt sitzenden UltraFit Nylonarmband ist die ENDURO für Ultra-Sportler und Sportlerinnen konzipiert. Das 51mm Gehäuse besitzt eine Lünette und Gehäuserückseite aus Titan.
Überragende Akkulaufzeit
Das Power Sapphire™ Glas mit Solar-Ladelinse liefert überragende Akkulaufzeiten. Bis zu 46 Tage im Smartwatch Modus und 150 Std. bei GPS können über den Power Manager sogar noch verlängert werden.
Touchscreen und Tasten
In jeder Situation die optimale Bedienung: entweder klassisch und vertraut über Tasten, oder intuitiv und bequem über das reaktionsschnelle Touchdisplay.
Internationale Topo Karten
Immer auf dem richtigen Weg: vorinstallierte Topokarten für Europa sowie Golf- und SkiView™ Karten inkl. Pisteninformationen und Langlaufloipen. Weitere Karten kannst du einfach per WLAN herunterladen.
Taschenlampenfunktion
Die integrierte extra helle LED-Taschenlampe (doppelt so hell wie die fenix 7X) bietet eine gute Ausleuchtung bei Dunkelheit. Ein intelligenter Lichtmodus bringt mehr Sicherheit beim Laufen in der Nacht.
Multi-Frequenz & SatIQ™ Technologie
Hochpräzise Streckenaufzeichnung durch Multi-Frequenz Empfang globaler Satellitensysteme. SatIQ™ passt den Modus dynamisch an, um eine optimale Positionsbestimmung zu erreichen und Akku zu sparen.
Trainingsbereitschaft
Die Trainingsbereitschaft kombiniert deine aktuelle Trainingsbelastung mit weiteren Gesundheitsdaten wie Erholung, Schlaf oder Stress und ordnet deine Bereitschaft fürs nächste Training individuell ein.
Stamina Restenergie
STAMINA verfolgt deine Leistung bei Lauf- oder Radaktivitäten und zeigt dir die verfügbare Energie, die dir während deinem Training zur Verfügung steht. So kannst du deinen Energieverbrauch während deiner Aktivität optimieren und eine vorzeitige Erschöpfung vermeiden.
HFV Status
Zeichne deine Herzfrequenzvariabilität während des Schlafs auf und erhalte dank eines täglichen sowie 7-Tage-Durchschnitts spannende Insights in deine Gesundheit, Erholung und Fitness.
Running Power
Ermittle dank vorinstalliertem Widget deine Laufleistung sowie weitere Laufeffizienzwerte direkt und in Echtzeit auf der Uhr (in Verbindung mit einem kompatiblen Brustgurt oder Running Dynamics Pod).
Physiologische Messwerte
Behalte deinen Trainingszustand, Belastungsfokus, VO2max Werte, Erholungszeiten sowie Trainingseffekte immer im Blick - auch unter Berücksichtigung von Höhen- und Wärmeakklimatisierung.
Sport-Apps
Mehr als 60 Sport- und Outdoor-Apps begleiten dich gezielt – vom Trailrunning übers Mountainbiken bis zum Bergsteigen, Skitourengehen oder Triathlon.
An Steigung angepasste Apps
Für eine besser Einschätzung deiner momentanen Belastung beim Trailrunning berechnet dieser Pace-Wert auf Basis der aktuellen Steigung eine vergleichbare Pace auf flacher Strecke.
Nextfork™
Anzeige der nächsten Wegkreuzung mit Entfernungsinformation und Trail-Name auf der Kartenseite zur besseren Orientierung.
Ultra RUN App
Bei der Ultra Run Aktivität kann automatisch oder über die LAP Taste die Zeit, die man an einer Versorgungstation oder Kontrollpunkt verbracht hat, aufgezeichnet und später ausgewertet werden.
Adventure Racing App
Mit diesem Aktivitätsprofil können während eines AR Rennens Herzfrequenz, Höhenmeter, Abschnittszeiten und mehr angezeigt werden. In diesem Modus wird das GPS aufgezeichnet, kann aber nicht angezeigt werden, um den Reglements des Rennens gerecht zu werden.
PACEPRO™
Die Funktion liefert beim Laufen dynamische Daten zu deiner Pace unter Berücksichtigung des Streckenprofils und deiner Vorgabe, ob du die Anstiege/Downhills moderat oder ambitioniert angehen willst.
CLIMBPRO™
Vor starken Anstiegen liefert dir die ClimbPro™ Funktion automatisch wertvolle Daten zu Steigung, Distanz und Höhenmeter. So kannst du dir deine Kräfte perfekt einteilen.
UP Ahead
Erhalte auf einen Blick die wichtigsten bevorstehenden Streckenpunkte wie POIs, Zwischenzeiten oder Distanz und Höhenmeter-Informationen
Navigation
Erkunde deine Umgebung mit der RoundTrip Routing oder Around Me Funktion. Nutze selbstgeplante Strecken oder Empfehlungen von Komoot per Connect IQ App. Und TracBack führt dich im Notfall auf dem gleichen Weg zurück zum Ausgangspunkt.
ABC-Sensoren
3-Achsen-Kompass, Gyroskop und barometrischer Höhenmesser garantieren eine präzise Datenaufzeichnung, beste Lageerkennung und zuverlässige Navigation.
Herzfrequenz & Pulse OX Sensor
Mit der neuen Sensor-Generation hast du Gesundheitswerte wie Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung und Stresslevel rund um die Uhr detailliert im Blick.
Tägliche Trainingsempfehlungen
Tägliche Trainingsempfehlungen für das Laufen und Radfahren liefern Trainingsanweisungen, bei denen du selbst und auch dein Fitnesslevel in Betracht gezogen werden.
Wettkampfvorhersage
Auf Grundlage der Trainingshistorie liefert die Uhr eine Zielzeit-Prognose für unterschiedliche Laufdistanzen. Eine Grafik zeigt die Trainingsauswirkungen und Veränderungen der letzten 4 Wochen.
Animierte Workouts
Nutze vorinstallierte animierte Trainings für Cardio-, Kraft-, Yoga-, Pilates- und HIIT-Einheiten (High-Intensity Interval Training) mit einfachen Anweisungen.
Gesundheit & Fitness
Erfasse Schritte, Kalorien oder per Health Snapshot™ in einer 2-minütigen Messung alle wichtigen Gesundheitsdaten. Die Body Battery™ misst die Energiereserven deines Körpers für deine Tagesplanung.
Schlafanalyse mit Sleepscore
Zeichne verschiedene Schlafstadien (leicht, tief, REM), Herzfrequenz, Stress, Pulse Ox und Atemfrequenz in der Nacht auf. Erhalte sogar eine Bewertung der Schlafqualität und Tipps zur Verbesserung.
Smarte Features
Du willst unterwegs nichts verpassen: Anrufe? Nachrichten von Freunden? Neues vom Wetter? Mit der ENDURO 2 hast du alles am Handgelenk – vom iOS- oder Android-Phone direkt auf der Smartwatch.
Garmin Pay
Bezahle einfach kontaktlos mit deiner Uhr und genieße die Freiheit, ohne Bargeld unterwegs zu sein. Ein gutes Gefühl, überall und zu jeder Zeit spontan und unabhängig sein zu können.
Garmin Music
Speichere deine Songs und höre die heruntergeladenen Playlists von kompatiblen Musik-Streaming-Diensten wie Spotify®, Deezer und Amazon Music (Abonnement kann erforderlich sein).
Einstellung per App
Geräteeinstellungen sind direkt auf der Uhr oder in der Garmin Connect App mit Echtzeitsynchronisierung einfach vorzunehmen.
Sicherheit und Assistenz
Mit der Notfallhilfe und automatischen Unfallbenachrichtigungen beim Laufen, Gehen und Radfahren bist du für den Ernstfall gerüstet. Mit LiveTrack kannst du zudem deine Position in Echtzeit mit anderen teilen.
Garmin Connect App
Die App zeigt übersichtlich, wo du überall warst und liefert dir jede Menge Daten zum Auswerten. Verbessere deine Leistung und teile deine Erfolge mit Freunden oder plane deine nächsten Abenteuer.
Material
- Gehäuse: Titan
- Armband: Nylon
Farbe
- Smartwatch: Schwarz / schiefergrau
- Armbänder: Schwarz
Gewicht
- 70 g (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Garmin Enduro™ 2 SAPPHIRE SOLAR - GPS Multisport Smartwatch
- 1 x Garmin UltraFit 26mm Armband
- 1 x Garmin QuickFit® Armband
- 1 x USB Lade-/Sync-Kabel
- 1 x Schnellstartanleitung
Garmin | Enduro 2 | Ultra-Performance GPS-Multisport-Smartwatch
Produkteigenschaften
Uhrfunktionen |
|
Uhrzeit/Datum | ja |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | ✔ |
Automatische Sommerzeit | ✔ |
Wecker | ✔ |
Timer | ✔ |
Stoppuhr | ✔ |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | ✔ |
Allgemein |
|
Material des Uhrglases | Power Sapphire™ |
Material der Lünette | Titan |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer - Titanverstärkt |
Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Im Lieferumfang enthalten (26 mm) |
Armbandmaterial | Extrem leichtes, elastisches Nylonarmband mit Klettverschluss |
Physische Größe | 51 x 51 x 15.6 (mm) Für folgende Handgelenkumfänge geeignet: Sportarmband: 110 bis 220 mm Silikonarmband: 127 bis 210 mm |
Touchscreen | ✔ |
Farbdisplay | ✔ |
LED-Taschenlampe | ✔ |
Anzeigegröße, B x H | 35,56 mm (1,4 Zoll) Durchmesser |
Anzeigeauflösung, B x H | 280 x 280 Pixel |
Anzeigetyp | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
Gewicht | 70 g (nur Gehäuse: 64 g) |
Batterielaufzeit | Smartwatch: Bis zu 34 Tage/46 Tage mit Solarladung* Energiespar-Uhrmodus: Bis zu 111 Tage/550 Tage mit Solarladung* GPS: Bis zu 110 Stunden/150 Stunden mit Solarladung** Alle Satellitensysteme: Bis zu 78 Stunden/96 Stunden mit Solarladung** Alle Satellitensysteme und Multiband: Bis zu 68 Stunden/81 Stunden mit Solarladung** Alle Satellitensysteme und Musik: Bis zu 20 Stunden Maximaler GPS-Akku-Modus: Bis zu 264 Stunden/714 Stunden mit Solarladung** GPS-Expeditionsmodus: 77 Tage/172 Tage mit Solarladung* * Mit Solarladung; es wird von einer ganztägigen Tragezeit mit einem Aufenthalt von 3 Stunden im Freien bei 50.000 Lux ausgegangen. ** Mit Solarladung; es wird von einer Verwendung bei 50.000 Lux ausgegangen. |
Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
Speicher/Protokoll | 32 GB |
Gesundheitsüberwachung |
|
Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | ✔ |
Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | ✔ |
Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
Atemfrequenz (24x7) | ✔ |
Pulsoximeterdaten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja (Stichproben und optionale ganztägige Akklimatisation und Schlaf) |
Sport-Alter | Ja (in der App) |
Body Battery™-Energiemonitor | ✔ |
Ganztägiges Stress-Tracking | ✔ |
Entspannungstimer | ✔ |
Schlafüberwachung | Ja (fortgeschritten) |
Schlafüberwachung (Schlafwert und Insights) | ✔ |
Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
Frauengesundheitstracking | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
Health snapshot | ✔ |
Sensoren |
|
GPS | ✔ |
GLONASS | ✔ |
Galileo | ✔ |
Mehrfrequenz-Positionsfindung | ✔ |
SatIQ™ Technology | ✔ |
Garmin Elevate™-Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | ✔ |
Barometrischer Höhenmesser | ✔ |
Kompass | ✔ |
Gyroskop | ✔ |
Beschleunigungsmesser | ✔ |
Thermometer | ✔ |
Pulsoximeter-Akklimatisierung | ✔ |
Tägliche Smart-Funktionen |
|
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ✔ |
Connect IQ™-Shop auf dem Gerät | ✔ |
Erhalte Smart Notifications | ✔ |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | ✔ |
Kalender | ✔ |
Wetter | ✔ |
Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | ✔ |
Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | ✔ |
Musikfunktionen | ✔ |
Musikwiedergabe | ✔ |
Musikspeicher | Bis zu 2.000 Titel |
Telefon suchen | ✔ |
Telefonsuchfunktion | ✔ |
VIRB®-Fernbedienung | ✔ |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Kompatibel mit Garmin Golf-App | ✔ |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ✔ |
Garmin Pay™ | ✔ |
Sicherheits- und Trackingfunktionen |
|
LiveTrack | ✔ |
Group LiveTrack | ✔ |
Live-Eventfreigabe | ✔ |
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | ✔ |
Notfallhilfe | ✔ |
Taktische Funktionen |
|
Dualgitter-Koordinaten | ✔ |
Aktivitätsfunktionen |
|
Schrittzähler | ✔ |
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | ✔ |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | ✔ |
Kalorienverbrauch | ✔ |
Stockwerke hochgestiegen | ✔ |
Zurückgelegte Strecke | ✔ |
Intensitätsminuten | ✔ |
TrueUp™ | ✔ |
Move IQ™ | ✔ |
Application Garmin Connect ™ Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
Fitnessgeräte/-studio |
|
Automatischer Wiederholungszähler | ✔ |
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Kraft-, HIIT-, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Atemübungen, Pilates, Yoga |
Krafttrainings | ✔ |
HIIT-Training | ✔ |
Yoga-Workouts | ✔ |
Pilates-Trainingseinheiten | ✔ |
Bildschirm-Trainingsanimationen | ✔ |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen |
|
Herzfrequenz-Bereiche | ✔ |
Herzfrequenzalarme | ✔ |
Herzfrequenz-Kalorien | ✔ |
% HF max. | ✔ |
% HFR | ✔ |
Erholungszeit | ✔ |
Automatische maximale Herzfrequenz | ✔ |
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Herzfrequenzübertragung (sendet über ANT+™ Herzfrequenzdaten an gekoppelte Geräte) | ✔ |
Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | ✔ |
Anpassbare Datenseiten | ✔ |
Anpassbare Aktivitätsprofile | ✔ |
Auto Pause® | ✔ |
Intervalltraining | ✔ |
Erweiterte Trainings | ✔ |
Herunterladbare Trainingspläne | ✔ |
Energiemodi: Anpassbare Einstellungen für Akkunutzung bei Aktivitäten | ✔ |
Auto Lap® | ✔ |
Manuelle Runde | ✔ |
Erholungs-Timer | ✔ |
Anpassbare Rundenalarme | ✔ |
Hitze- und Höhenakklimatisierung | ✔ |
VO2 Max (Ausführen) | ✔ |
VO2max (Trailrunning) | ✔ |
Stamina-Daten in Echtzeit | ✔ |
Trainingszustand | ✔ |
Trainingsbelastung | ✔ |
Trainingsbelastungsfokus | ✔ |
Training Effect (aerob) | ✔ |
Training Effect (anaerob) | ✔ |
Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | ✔ |
Optimierte Erholungszeit | ✔ |
Tägliche Trainingsvorschläge | ✔ |
Anpassbare Alarme | ✔ |
Audio-Ansagen | ✔ |
Endzeit | ✔ |
Virtual Partner | ✔ |
Virtual Racer™ | ✔ |
Automatische Multisport-Aktivitäten | ✔ |
Manuelle Multisport-Aktivitäten | ✔ |
Routenführung auf Strecken | ✔ |
Segmente (Live, Garmin) | ✔ |
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | ✔ |
RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | ✔ |
Trendline™-Routing nach Beliebtheit | ✔ |
DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | ✔ |
Hotkeys | ✔ |
Auto-Seitenwechsel | ✔ |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | ✔ |
Physio TrueUp | ✔ |
Lauffunktionen |
|
Verfügbare Laufprofile | Laufen, Laufbandtraining, Laufen auf der Hallenbahn, Laufen auf der Laufbahn, Trailrunning, virtuelles Lauftraining, Ultralaufen |
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | ✔ |
Laufeffizienz | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Schrittlänge (Echtzeit) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | ✔ |
Running Power | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Grade-adjusted pace | ✔ |
Leistungszustand | ✔ |
Laktatschwelle | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
PacePro™-Pace-Strategien | ✔ |
Lauftrainings | ✔ |
Auto-Anstieg beim Trailrunning | ✔ |
Laufzeit-Prognose | ✔ |
Kompatibel mit Laufsensor | ✔ |
Run/Walk/Stand detection | ✔ |
Golffunktionen |
|
Vorinstalliert mit 42.000 Golfplätzen weltweit | ✔ |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | ✔ |
Entfernung zu Layups/Doglegs | ✔ |
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
Digitale Scorecard | ja |
Benutzerdefinierte Ziele | ✔ |
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | ✔ |
Garmin AutoShot™ | ✔ |
Vollständige Vektorkarte | ✔ |
Automatische CourseView-Updates | ✔ |
Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | ✔ |
Hindernisse und Golfplatzziele | ✔ |
PinPointer | ✔ |
PlaysLike-Distanz | ✔ |
Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | ✔ |
Handicap-Scoring | ✔ |
Rundentimer/Gesamtwerte | ✔ |
Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | ✔ |
Verwendbar bei Turnieren | ✔ |
Green Contours (with Garmin Golf membership) | ✔ |
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Bergsteigen, Mountainbiken, Skifahren, Snowboarden, Langlaufen, Stand Up Paddling, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Kiteboarding, Windsurfen, Schneeschuhlaufen, Adventure Racing, Reiten, Jumpmaster, Tennis, Pickleball, taktische Einsätze |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | ✔ |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | ✔ |
Zurück zum Start | ✔ |
TracBack® | ✔ |
UltraTrac-Modus | ✔ |
Around Me-Modus | ✔ |
POIs entlang der Route | ✔ |
NextFork™ navigation | ✔ |
Höhenprofil | ✔ |
Distanz zum Ziel | ✔ |
Barometrische Trendanzeige | ✔ |
ClimbPro™-Anstiegsplaner | ✔ |
Vertikalgeschwindigkeit | ✔ |
Anstieg/Abstieg gesamt | ✔ |
Rest Timer (Ultra Run only) | ✔ |
Zukünftiges Höhenprofil | ✔ |
VORINSTALLIERTE TOPOGRAFISCHE KARTEN | ✔ |
Vorinstallierte Straßen- und Trail-Karten | ✔ |
Vorinstallierte Skiort-Karten | ✔ |
Unterstützung für herunterladbare Karten | ✔ |
GPS-Koordinaten | ✔ |
Peilen und los | ✔ |
Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) |
Jagd- und Angelkalender | Ja (über Connect IQ™) |
Wegpunkt-Projektion | ✔ |
Sonnen- und Mondkalender | Ja (über Connect IQ™) |
XERO™-Standorte | ✔ |
Expedition GPS-Aktivität | ✔ |
Gezeiten | Ja (über Connect IQ™) |
Radfahrfunktionen |
|
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | ✔ |
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken, Gravel-Bike-Fahren, Pendeln mit dem Fahrrad, Tourenradfahren, E-Bike-Fahren, E-Mountainbike-Fahren, Indoor-Radfahren, Cyclocross, Triathlon |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | ✔ |
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | ✔ |
MTB-Grit und -Flow | ✔ |
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | ✔ |
Antreten gegen Aktivitäten | ✔ |
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Mit Vector™ kompatibel | ✔ |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | ✔ |
Erweiterte Cycling Dynamics | ✔ |
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | ✔ |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | ✔ |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | ✔ |
Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | ✔ |
Schwimmfunktionen |
|
Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen, Schwimmen/Laufen |
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | ✔ |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | ✔ |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | ✔ |
Übungsaufzeichnung | ✔ |
Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | ✔ |
Erholungs-Timer mit "Wiederholung ein" | ✔ |
Auto-Erholung | ✔ |
Zeit- und Distanzalarme | ✔ |
Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | ✔ |
Countdown-Start | ✔ |
Schwimmtrainings | ✔ |
Kritische Schwimmgeschwindigkeit | ✔ |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | ✔ |
Herzfrequenz (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro oder HRM-Pro Plus) |
Tracking-Funktionen für Kinder |
|
Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
Konnektivität |
|
SMART-TRAINER-BEDIENUNG | ✔ |
Vergleichstabelle
ENDURO (Titan Variante) | ENDURO 2 | FENIX 7X Sapphire | |
---|---|---|---|
Produktgewicht | 61 g (Gehäuse: 55 g) | 70 g (Gehäuse: 64 g) | 89 g (Gehäuse: 61 g) |
Produktabmessungen | 51 x 51 x 14,9 mm | 51 x 51 x 15,6 mm | 51 x 51 x 14,9 mm |
Linsenmaterial | Power Glass™ | Power Sapphire™ | Power Sapphire™ |
Lünette / Gehäuserückseite | Titan | Titan | Titan |
Displaytyp | Transflektives MIP | Transflektives MIP | Transflektives MIP |
Displaydiagonale | 1,4“ (35,56 mm) | 1,4“ (35,56 mm) | 1,4“ (35,56 mm) |
Displayauflösung | 280 x 280 Pixel | 280 x 280 Pixel | 280 x 280 Pixel |
Interne Speicherkapazität | 64 MB | 32 GB | 32 GB |
Akkulaufzeit (ohne / mit Solar*) - Smartwatch bis zu: - GPS bis zu: - Expetidion GPS: |
(ohne / mit Solar) 50 / 65 d 70 / 80 h 65 / 95 d |
(ohne / mit Solar) 34 / 46 d 110 / 150 h 77 / 172 d |
(ohne / mit Solar) 28 / 37 d 89 / 122 h 62 / 139 d |
Touchscreen + Tasten | - | ● | ● |
Power Glass™ Solar-Ladelinse | ● | ● | ● |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk | GEN 3 | GEN 4 | GEN 4 |
Pulse Ox Sensor | ● | ● | ● |
Multi-Frequenz | - | ● | ● |
SatIQ™ Technologie | - | ● | Update Q3/Q4 |
TopoActive Europa/ SkiView™ /Golfkarten | - | ● | ● |
Intern. Karten per WLAN Download | - | ● | ● |
NextFork™ | - | ● | Update Q3/Q4 |
An Steigung angepasste Pace | - | ● | Update Q3/Q4 |
Automatischer Pausen Timer | - | ● | Update Q3/Q4 |
Taschenlampen-Funktion | - | ● (extra hell) | ● |
Sport-Apps | ● | ● | ● |
Animierte Workouts | ● | ● | ● |
Trainingspläne/ Garmin Coach | ● | ● | ● |
Laufeffizienz & Running Power | ● | ● | ● |
Physiologische Messwerte | ● | ● | ● |
Trainingsbereitschaft / HRV Status | - | ● | Update Q3/Q4 |
STAMINA | - | ● | ● |
ClimbPro / PaceProTM | ● | ● | ● |
ABC-Sensoren | ● | ● | ● |
Multi-GNSS Unterstützung | GPS | GLONASS | GALILEO | GPS | GLONASS | GALILEO | GPS | GLONASS | GALILEO |
Schlafanalyse | ● | ● | ● |
Stresslevel / Body Battery™ | ● | ● | ● |
Health Snapshot | - | ● | ● |
Smart Notifications | ● | ● | ● |
Garmin Pay™ | ● | ● | ● |
Garmin Music | - | ● | ● |
Sicherheits- | Live Tracking-Funktionen | ● | ● | ● |
Bluetooth | ANT+ | WLAN | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Wasserdicht | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM |
Armbänder im Lieferumfang | 26mm UltraFit | 26mm UltraFit + QuickFit® | 26mm QuickFit® |
0753759296650
753759296650
Garmin International 1200 E 151st Street Olathe 66062 Kansas City USA www.garmin.com/compliance
Garmin Würzburg GmbH Leightonstraße 7 97074 Würzburg Deutschland www.garmin.com/compliance