| size: | 26 x 2,10 " / 559 x 54 mm |
| size: | 26 x 2,2 " / 559 x 55 mm |
| size: | 26 x 2,4 " / 559 x 60 mm |
| size: | 26 x 2,25 " / 559 x 57 mm |
| size: | 26 x 2,3 " / 559 x 57 mm |
The TourRIDE offers everything a real all-round tyre needs. A tread for every intended surface, the obligatory breakdown protection belt and a high mileage compound ensure the TourRIDE is a trustworthy option for many carefree miles.
| size: | 26 x 1,75 " / 559 x 47 mm |
| size: | 26 x 1,4 " / |
| size: | 26 x 2,5 " / 559 x 60 mm |
| size: | 26 x 1,6 " / 559 x 42 mm |
| size: | 26 x 1,3 " / 559 x 32 mm |
| size: | 26 x 2,25 " / 559 x 57 mm |
| size: | 26 x 2,25 " / 559 x 57 mm |
| size: | 26 x 2,10 " / 559 x 54 mm |
| size: | 26 x 2,10 " / 559 x 54 mm |
| size: | 26 x 2,2 " / 559 x 55 mm |
| size: | 26 x 1,75 " / 559 x 47 mm |
| size: | 559 x 47 mm / 26 x 1,75 " |
| size: | 26 x 2,25 " / 559 x 57 mm |
| size: | 26 x 2,25 " / 559 x 57 mm |
| size: | 26 x 2,25 " / 559 x 57 mm |
| size: | 26 x 2,10 " / 559 x 54 mm |
| size: | 26 x 2,2 " / 559 x 55 mm |
| size: | 26 x 2,2 " / 559 x 55 mm |
| size: | 26 x 2,25 " / 559 x 57 mm |
| size: | 26 x 2,35 " / 559 x 58 mm |
| size: | 26 x 2,10 " / 559 x 54 mm |
| size: | 26 x 2,5 " / 559 x 62 mm |
| size: | 26 x 2,5 " / 559 x 62 mm |
| size: | 26 x 2,4 " / 559 x 60 mm |
| size: | 26 x 2,2 " / 559 x 55 mm |
| size: | 26 x 2,35 " / 559 x 52 mm |
| size: | 26 x 2,5 " / 559 x 64 mm |
| size: | 26 x 2,5 " / 559 x 64 mm |
| size: | 26 x 2,35 " / 559 x 60 mm |
| size: | 26 x 2,5 " / 559 x 64 mm |
| size: | 26 x 2,35 " / 559 x 60 mm |
| size: | 26 x 2,00 " / 559 x 50 mm |
| size: | 26 x 1,75 " / 559 x 47 mm |
| size: | 26 x 1,5 " / 559 x 40 mm |
| size: | 559 x 47 mm / 26 x 1,75 " |
| colour: | schwarz - reflex |
| size: | 26 x 2,00 " / 559 x 50 mm |
| size: | 26 x 1,75 " / 559 x 47 mm |
| size: | 26 x 1,75 " / 559 x 47 mm |
| size: | 26 x 2,10 " / 559 x 54 mm |
| size: | 26 x 1,75 " / 559 x 47 mm |
| size: | 559 x 50 mm / 26 x 2,00 " |
| size: | 26 x 2,00 " / 559 x 51 mm |
| size: | 26 x 1,9 " / 559 x 50 mm |
| size: | 26 x 1,35 " / 559 x 35 mm |
| size: | 26 x 2,10 " / 559 x 54 mm |
| size: | 26 x 2,00 " / 559 x 50 mm |
| size: | 26 x 2,00 " / 559 x 50 mm |
| size: | 26 x 2,5 " / 559 x 60 mm |
| size: | 26 x 2,35 " / 559 x 60 mm |
Looks seductively good on any Cruiser. Now as an affordable Active Line version. The new colour variant with brown tread and white sidewall is particularly attractive.
| size: | 559 x 60 mm / 26 x 2,35 " |
| colour: | creme |
| size: | 559 x 47 mm / 26 x 1,75 " |
| size: | 26 x 1,9 " / 559 x 50 mm |
| size: | 26 x 2,5 " / 559 x 62 mm |
| size: | 26 x 2,4 " / 559 x 60 mm |
| size: | 26 x 2,5 " / 559 x 62 mm |
| size: | 26 x 2,3 " / 559 x 57 mm |
| size: | 26 x 2,35 " / 559 x 60 mm |
| size: | 26 x 2,00 " / |
| size: | 26 x 2,00 " / |
For the tough jobs. Big Betty is the card to play on stony or in dry conditions with outstanding grip and excellent rolling characteristics. The profile is adapted for optimum braking performance and accurate steering.
| width: | 26 x 2,4 " / 559 x 62 mm |
| size: | 26 x 2,4 " / 559 x 62 mm |
| size: | 26 x 2,00 " / 559 x 50 mm |
| size: | 559 x 55 mm / 26 x 2,15 " |
| colour: | schwarz |
| size: | 559 x 55 mm / 26 x 2,15 " |
| colour: | schwarz |
| size: | 26 x 2,35 " / 559 x 60 mm |
| size: | 559 x 55 mm / 26 x 2,15 " |
US € EUR
English| sum: 0,00 € |
| Garmin Edge 800 Bundle with RRP* 429,00 € 276,47 € |